Personen | 4 - 6 |
---|---|
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Wohnfläche | 65 m² |
Ferienwohnung Hoog Hout ist ideal, wenn Sie eine ruhige Ferienwohnung in einem Skigebiet mit Herausforderung suchen. Ihr Auto können Sie stehen lassen, denn der kostenlose Skibus hält fast vor der Tür und bringt Sie zur 3,8 km entfernten Möslbahn. Von hier aus haben Sie direkten Zugang zum gesamten Skigebiet Mayrhofen.
In Hippach finden Sie einen großen Supermarkt und mehrere Restaurants, Bars und Geschäfte. Sie sind auf der Suche nach einem umfangreicheren Angebot und einem lebendigen Après-Ski? Dann besuchen Sie das benachbarte lebendige Mayrhofen.
Die Ferienwohnung Hoog Hout verfügt über zwei Parkplätze.
Diese Chalet-Wohnung hat drei Etagen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit Sitzecke, Fernseher, Holzofen und Essecke. Voll ausgestattete Küche mit u.a. Kochplatte, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Separate Toilette.
Erster Stock:
Drei Schlafzimmer, zwei mit je einem Doppelbett und eines mit einem Etagenbett. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Balkon.
Untergeschoss:
Waschmaschine, Wäschetrockner und Skiraum.
Ort | Hippach (bei Mayrhofen) - Plan |
---|---|
Skigebiet | Zillertal - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 6 Kilometer |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 300 Meter |
Entfernung zur Piste | 3,8 Kilometer |
Entfernung zum Skilift | 3,8 Kilometer |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 10 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bekommen Sie eine Nachricht sobald diese Unterkunft buchbar ist für 2023/2024.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | ||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
556 | 627 | 556 | ||||||||||
599 | 683 | 599 | ||||||||||
663 | 768 | 663 | ||||||||||
770 | 910 | 770 | ||||||||||
984 | 1194 | 984 | ||||||||||
1625 | 2045 | 1625 |
Samstag 25. März 2023 - Samstag 1. April 2023 für 6 Personen: | ||||
6 | x | Unterkunft + Skipass (556,00 € p. P.) | 3.336,00 € | |
6 | x | Ortstaxe (2,20 € pro Person pro Nacht) | 92,40 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 52,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 3.480,90 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. |