Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen Ferienhaus direkt am Skilift in Söll sind, dann ist das Ferienhaus Hexenwasser genau das Richtige für Sie. Der ehemalige Getreidespeicher wurde komplett zu einem luxuriösen Ferienhaus mit einer warmen und gemütlichen Atmosphäre umgebaut. Es befindet sich fast bei der Piste und neben dem Skilift in Söll, so dass Sie Ihr Auto die ganze Woche dort stehen lassen können. Die Gondel bringt Sie direkt ins Skigebiet mit Anschluss an das übrige Gebiet der Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental.
Restaurants finden Sie in der Nähe des Ferienhaus Hexenwasser, Sie können jedoch auch im gemütlichen Zentrum von Söll essen. Dieses befindet sich ca. 1 km vom Ferienhaus entfernt. Hier finden Sie auch einen großen Supermarkt, mehrere Bars, Geschäfte und ein gemütliches Après-Ski.
Da es sich um eine ehemalige Scheune handelt, wurde eine zusätzliche Etage geschaffen, wodurch sich einige Schlafplätze auf dem Dachboden befinden. Das bedeutet, dass einige Schlafbereiche durch einen Vorhang und/oder eine Plexiglasscheibe vom Erdgeschoss getrennt sind.
Am Ferienhaus Hexenwasser gibt es vier Parkplätze.
Dieses Ferienhaus hat drei Etagen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einer Essecke und einem Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit u.a. Kochplatten, Kühlschrank, Geschirrspüler, Dampfgarer, Kaffeemaschine, Toaster und einem Wasserkocher. Spielzimmer mit Spielen.
Zwei Schlafzimmer, jeweils mit einem Doppelbett.
Erster Stock:
Bibliothek mit Sitzecke und Spielzimmer mit Sitzecke.
Auf einem offenen Dachboden gibt es einen Bereich mit drei Einzelbetten, durch den man hindurchgehen muss, um in einen Bereich mit einem Doppelbett zu gelangen (über eine Treppe erreichbar). Es gibt auch einen Bereich mit zwei Einzelbetten, durch den man hindurchgehen muss, um einen Bereich mit einem Doppelbett zu erreichen. Die Bereiche mit einem Doppelbett sind durch einen Vorhang von den Durchgangsbereichen getrennt.
Auf der ersten Etage befindet sich auch eine Wohnung mit:
Wohnzimmer mit einer Doppelschlafcouch, Sitzecke, Fernseher, Essecke und einem Balkon. Voll ausgestattete Küche mit Herd, Kühlschrank, Backofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher und einem Geschirrspüler.
Zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und eines mit einem Einzelbett.
Badezimmer mit Bad/Dusche, Waschbecken, Toilette und Föhn.
Untergeschoss:
Zwei Badezimmer, davon eines mit einer Dusche, drei Waschbecken und einem Föhn und eines mit Dusche, Waschbecken, WC, Waschmaschine, Wäschetrockner und Föhn. Zwei Toilettenbereiche, davon einer mit drei Toiletten und einer mit einer Toilette und zwei Urinalen.
Außerdem gibt es eine Terrasse mit Möbeln, Grill und einen eingezäunten Garten.
Obwohl es mehr Schlafplätze gibt, ist die maximal erlaubte Anzahl von Gästen 14.
Ort | Söll - Plan |
---|---|
Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 1000 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 50 Meter |
Entfernung zum Skilift | 50 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 50 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2022 | Januar 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
301 | 976 | 563 | 563 | 563 | 676 | 676 | 676 | 826 | 826 | 413 | 413 | 393 | 393 | 642 | |||||||
324 | 1051 | 607 | 607 | 607 | 728 | 728 | 728 | 890 | 890 | 445 | 445 | 423 | 423 | 692 | |||||||
351 | 1139 | 657 | 657 | 657 | 789 | 789 | 789 | 964 | 964 | 482 | 482 | 458 | 458 | 749 | |||||||
383 | 1242 | 717 | 717 | 717 | 860 | 860 | 860 | 1051 | 1051 | 526 | 526 | 500 | 500 | 817 | |||||||
421 | 1366 | 788 | 788 | 788 | 946 | 946 | 946 | 1156 | 1156 | 578 | 578 | 549 | 549 | 899 | |||||||
468 | 1518 | 876 | 876 | 876 | 1052 | 1052 | 1052 | 1285 | 1285 | 643 | 643 | 610 | 610 | 999 | |||||||
526 | 1708 | 985 | 985 | 985 | 1183 | 1183 | 1183 | 1445 | 1445 | 723 | 723 | 687 | 687 | 1124 | |||||||
601 | 1952 | 1126 | 1126 | 1126 | 1352 | 1352 | 1352 | 1652 | 1652 | 826 | 826 | 785 | 785 | 1284 | |||||||
701 | 2277 | 1314 | 1314 | 1314 | 1577 | 1577 | 1577 | 1927 | 1927 | 964 | 964 | 915 | 915 | 1498 | |||||||
841 | 2732 | 1576 | 1576 | 1576 | 1892 | 1892 | 1892 | 2312 | 2312 | 1156 | 1156 | 1098 | 1098 | 1797 | |||||||
1052 | 3415 | 1970 | 1970 | 1970 | 2365 | 2365 | 2365 | 2890 | 2890 | 1445 | 1445 | 1373 | 1373 | 2247 | |||||||
1402 | 4554 | 2627 | 2627 | 2627 | 3154 | 3154 | 3154 | 3854 | 3854 | 1927 | 1927 | 1830 | 1830 | 2995 | |||||||
2103 | 6830 | 3940 | 3940 | 3940 | 4730 | 4730 | 4730 | 5780 | 5780 | 2890 | 2890 | 2745 | 2745 | 4493 | |||||||
4205 | 13.660 | 7880 | 7880 | 7880 | 9460 | 9460 | 9460 | 11.560 | 11.560 | 5780 | 5780 | 5490 | 5490 | 8985 |
Samstag 10. Dezember 2022 - Samstag 17. Dezember 2022 für 14 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 4.205,00 € | |
14 | x | Ortstaxe (2,50 € pro Person pro Nacht) | 245,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 92,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 4.542,50 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. |
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.