Ferienhaus Alber Catering-Service inklusive
Großes Ferienhaus mit Catering-Service und günstiger Lage in St. Anton
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Casa Tra Cime ist ein wunderschönes, freistehendes Chalet 10 Autominuten von Arabba in den Dolomiten mit Anschluss an die Sella Ronda. Von Arabba aus können Sie mit mehreren Liften zum Skifahren in das Skigebiet Arabba-Marmolada aufsteigen. Durch dieses Skigebiet verläuft die berühmte Sella Ronda, die vier Täler in den Dolomiten miteinander verbindet. Oder machen Sie einen Ausflug in das Skigebiet von Cortina d'Ampezzo, das eine halbe Autostunde entfernt ist. 1 km vom Chalet entfernt liegt ein typisch italienischer Weiler (Pieve di Livinallongo), in dem Sie einen Supermarkt und ein Restaurant/Pizzeria finden.
Das große Bauernhaus aus dem Jahr 1870 wurde mit außergewöhnlichem handwerklichem Geschick und unter Verwendung hochwertiger Materialien zu einem schönen Chalet umgebaut. Unter Wahrung der ursprünglichen Atmosphäre ist es dem Eigentümer gelungen, eine raffinierte Mischung aus traditionellem Aussehen, stimmungsvoller, luxuriöser Einrichtung und moderner Ausstattung zu schaffen. Kurz gesagt, nach einem Tag auf der Piste können Sie sich hier entspannen!
Es gibt mehrere sonnige Balkone mit herrlichem Panoramablick, der vom Sella-Massiv bis zum Marmolada-Gletscher und den Civetta-Bergen reicht.
Es gibt auch eine Waschmaschine und einen Skiraum mit Schuhheizung. Öffentliche Parkplätze gibt es entlang der Straße.
IT025030C2986PGBKI
Das riesige Chalet besteht aus 3 Etagen und einem Keller.
Ein schöner, doppelter Höhe riesigen offenen Wohnraum wurde über die beiden oberen Etagen geschaffen, mit Blick auf alte erhaltenen Balken und teilweise freigelegten ursprünglichen Steinmauern. Das geräumige Wohnzimmer mit bequemen Sofas und einem großen Kamin ist mit dem Esszimmer und einer hochmodernen und voll ausgestatteten geräumigen Küche mit einer großen Insel verbunden, die mit einem La Cornue-Herd, einer Mikrowelle, einer Waschmaschine, einer Espressomaschine, einem großen Kühlschrank und einem Geschirrspüler ausgestattet ist.
Es gibt ein Zwischengeschoss, das sich über die gesamte Breite des Chalets erstreckt und einen zusätzlichen Wohnbereich mit freiem Blick auf das Tal bietet.
Das Haus verfügt über drei großzügige Doppelzimmer, die komfortabel und geschmackvoll mit Holz eingerichtet sind. Besonders erwähnenswert sind die originalen "Stubes": große authentische Öfen, die (zur Dekoration) erhalten geblieben sind. Außerdem gibt es ein Familienzimmer, das aus einem Doppel- und einem Einzelzimmer besteht. Schließlich gibt es noch zwei weitere Schlafzimmer: ein 4-Personen-Schlafzimmer mit zwei traditionellen Etagenbetten aus Holz und ein 1-Personen-Schlafzimmer.
Es gibt 2 große Badezimmer mit begehbarer Dusche, Toilette und Doppelwaschbecken, von denen eines zusätzlich zur Dusche eine freistehende Badewanne hat. Im Obergeschoss gibt es ein eigenes Bad mit Dusche und Toilette. In jedem Badezimmer gibt es einen Haartrockner. In der obersten Etage gibt es außerdem eine separate Toilette.
Im Untergeschoss mit einer schönen Gewölbedecke befinden sich ein Weinkeller (Weine gegen Gebühr) und der Skiabstellraum mit Schuhheizung.
Obwohl das Chalet für 14 Personen geeignet ist, ist die maximale Belegung 12 Personen.
| Ort | Arabba - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Dolomiten - Arabba-Marmolada - Italien |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 1100 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 1100 Meter |
| Entfernung zur Piste | 8,7 Kilometer |
| Entfernung zum Skilift | 8,7 Kilometer |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 12 Personen |
| 11 Personen |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1923 | 1223 | 1223 | 1223 | 1323 | 1923 | 1223 | 1223 | 1223 | 1223 | 1339 | 1339 | 1806 | 1806 | 1806 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1514 | 1514 | 1514 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | |||||||||||||||
2096 | 1333 | 1333 | 1333 | 1442 | 2096 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1460 | 1460 | 1969 | 1969 | 1969 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1651 | 1651 | 1651 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | |||||||||||||||
2305 | 1465 | 1465 | 1465 | 1585 | 2305 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1605 | 1605 | 2165 | 2165 | 2165 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1815 | 1815 | 1815 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | |||||||||||||||
2559 | 1626 | 1626 | 1626 | 1759 | 2559 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1782 | 1782 | 2404 | 2404 | 2404 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 2015 | 2015 | 2015 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | |||||||||||||||
2878 | 1828 | 1828 | 1828 | 1978 | 2878 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 2003 | 2003 | 2703 | 2703 | 2703 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2265 | 2265 | 2265 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |||||||||||||||
3287 | 2087 | 2087 | 2087 | 2259 | 3287 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2287 | 2287 | 3087 | 3087 | 3087 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2587 | 2587 | 2587 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | |||||||||||||||
3833 | 2433 | 2433 | 2433 | 2633 | 3833 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2666 | 2666 | 3600 | 3600 | 3600 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 3016 | 3016 | 3016 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 | |||||||||||||||
4597 | 2917 | 2917 | 2917 | 3157 | 4597 | 2917 | 2917 | 2917 | 2917 | 3197 | 3197 | 4317 | 4317 | 4317 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 3617 | 3617 | 3617 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | 3197 | |||||||||||||||
5743 | 3643 | 3643 | 3643 | 3943 | 5743 | 3643 | 3643 | 3643 | 3643 | 3993 | 3993 | 5393 | 5393 | 5393 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 4518 | 4518 | 4518 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | 3993 | |||||||||||||||
7653 | 4853 | 4853 | 4853 | 5253 | 7653 | 4853 | 4853 | 4853 | 4853 | 5320 | 5320 | 7187 | 7187 | 7187 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 6020 | 6020 | 6020 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | 5320 | |||||||||||||||
11.474 | 7274 | 7274 | 7274 | 7874 | 11.474 | 7274 | 7274 | 7274 | 7274 | 7974 | 7974 | 10.774 | 10.774 | 10.774 | 7974 | 7974 | 7974 | 7974 | 9024 | 9024 | 9024 | 7974 | 7974 | 7974 | 7974 | 7974 | |||||||||||||||
22.935 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 15.735 | 22.935 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 14.535 | 15.935 | 15.935 | 21.535 | 21.535 | 21.535 | 15.935 | 15.935 | 15.935 | 15.935 | 18.035 | 18.035 | 18.035 | 15.935 | 15.935 | 15.935 | 15.935 | 15.935 | |||||||||||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 10. Januar 2026 - Samstag 17. Januar 2026 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 14.000,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (500 € pro Aufenthalt) | 500,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| 2 | x | Ortstaxe (1 € pro Person pro Nacht) | 14,00 € | |
| Gesamtsumme (7.273,25 € p. P.) | 14.546,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Ruhiges Skidorf mit Anschluss an Sella Ronda
Skigebiet mit vielen Möglichkeiten für Skifahrer und Snowboarder