Die Wohnung Carlotta befindet sich in dem kleinen Dorf Monclassico im Val di Sole.
Von der Wohnung aus können Sie das Skigebiet von Folgarida und Madonna di Campiglio mit rund 155 km Pisten leicht erreichen. Dieses vielseitige Skigebiet bietet perfekt präparierte Pisten sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Auch Langläufer und Winterwanderer können hier die schöne Umgebung in vollen Zügen genießen. Ideal: Der Skibus hält fast vor der Tür und bringt Sie direkt zur Daolasa-Gondel. An der Talstation finden Sie auch mehrere Skiverleihe und eine Skischule.
In Monclassico gibt es ein paar Restaurants. Weitere Annehmlichkeiten wie Supermärkte und Geschäfte finden Sie im nahe gelegenen Dimaro.
Das Haus hat insgesamt sieben Wohnungen und es gibt einen gemeinsamen Skiaufbewahrungsraum. Es gibt einen Parkplatz für ein Auto etwa 100 Meter von der Wohnung entfernt. Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich weiter unten auf der Straße.
Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage.
Es gibt ein Wohnzimmer mit TV und Sofa. Küche mit Esstisch und ausgestattet mit, unter anderem, Gasherd, Backofen, Wasserkocher, Gefrierschrank und Geschirrspüler.
Schlafzimmer mit Doppelbett und 4-Personen-Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten.
Badezimmer mit Badewanne, Bidet, Toilette und Haartrockner.
Es gibt auch Wi-Fi, Waschmaschine, Trockner und ein Bügeleisen.
| Ort | Dimaro (Folgarida) |
|---|---|
| Skigebiet | Dolomiten - Val di Sole (Trentino / Südtirol) - Italien |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 700 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 500 Meter |
| Entfernung zur Piste | 4,2 Kilometer (mit der Gondel) |
| Entfernung zum Skilift | 4,2 Kilometer |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 50 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
221 | 277 | 368 | 277 | 248 | 248 | 248 | 277 | 248 | 223 | 221 | 221 | 223 | 208 | |||||||
264 | 331 | 440 | 331 | 297 | 297 | 297 | 331 | 297 | 267 | 264 | 264 | 267 | 248 | |||||||
329 | 412 | 549 | 412 | 370 | 370 | 370 | 412 | 370 | 332 | 329 | 329 | 332 | 309 | |||||||
436 | 548 | 730 | 548 | 491 | 491 | 491 | 548 | 491 | 441 | 436 | 436 | 441 | 410 | |||||||
652 | 819 | 1092 | 819 | 734 | 734 | 734 | 819 | 734 | 659 | 652 | 652 | 659 | 612 | |||||||
1298 | 1633 | 2178 | 1633 | 1463 | 1463 | 1463 | 1633 | 1463 | 1313 | 1298 | 1298 | 1313 | 1218 | |||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 3. April 2027 - Samstag 10. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 1.190,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (611,25 € p. P.) | 1.222,50 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.