Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Casa Iris bietet drei geräumige Wohnungen für 6 Personen und liegt ruhig, nur 200 Meter von der Hauptstraße des Dorfes Falcade in den italienischen Dolomiten entfernt. Mehrere Geschäfte und Restaurants sind zu Fuß zu erreichen. Die Gondel ist ca. 5 Autominuten von den Wohnungen entfernt, und der Skibus hält ca. 250 Meter von Casa Iris entfernt. In der Nähe der Gondel finden Sie die Skischule, einen Skiverleih und eine Bar.
Die Gondel Molino - Le Buse bringt Sie auf eine Höhe von 1890 Metern im Skigebiet Alpe Lusia-San Pellegrino. Dieses Skigebiet mit 100 Pistenkilometern wird hauptsächlich von italienischen Wintersportlern besucht, Massentourismus ist hier unbekannt. Genießen Sie die breiten Pisten, die Ruhe und die schöne Aussicht. Falcade bietet auch Langlaufloipen, eine Eislaufbahn und Möglichkeiten zum Schneeschuhwandern.
Casa Iris verfügt über einen Gemeinschaftsgarten und einen Skiaufbewahrungsraum im Gebäude. Außerdem gibt es Parkplätze.
Casa Iris hat einen Garten/Terrasse und der Komplex verfügt über einen Skiaufbewahrungsraum. Es gibt auch Parkplätze.
Es handelt sich um eine Kombination von drei 6-Bett-Wohnungen, die sich in einem Gebäude befinden und durch das Treppenhaus miteinander verbunden sind. Die nachstehende Beschreibung gilt daher dreimal:
Wohnzimmer mit Sitzecke, Fernseher und Essecke. Küche mit u.a. Kochplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen, italienischer Kaffeemaschine (Moka) und Wasserkocher. Außerdem gibt es einen großen Südbalkon oder eine Terrasse.
Zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett. Ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit Dusche, WC, Bidet und Waschmaschine.
Ort | Falcade - Plan |
---|---|
Skigebiet | Dolomiten - Alpe Lusia-San Pellegrino - Italien |
Entfernung zu Geschäft(en) | 250 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 300 Meter |
Entfernung zur Piste | 2,3 Kilometer (mit der Gondel) |
Entfernung zum Skilift | 2,3 Kilometer |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 250 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
206 | 295 | 508 | 279 | 221 | 221 | 221 | ||||||||||||||
218 | 311 | 538 | 294 | 234 | 234 | 234 | ||||||||||||||
230 | 330 | 570 | 312 | 247 | 247 | 247 | ||||||||||||||
245 | 351 | 608 | 332 | 263 | 263 | 263 | ||||||||||||||
262 | 375 | 650 | 355 | 281 | 281 | 281 | ||||||||||||||
281 | 403 | 699 | 381 | 302 | 302 | 302 | ||||||||||||||
303 | 436 | 756 | 412 | 326 | 326 | 326 | ||||||||||||||
330 | 474 | 824 | 448 | 354 | 354 | 354 | ||||||||||||||
361 | 520 | 905 | 492 | 388 | 388 | 388 | ||||||||||||||
400 | 577 | 1004 | 545 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||||
448 | 647 | 1128 | 612 | 482 | 482 | 482 | ||||||||||||||
511 | 738 | 1288 | 697 | 549 | 549 | 549 | ||||||||||||||
594 | 859 | 1500 | 811 | 639 | 639 | 639 | ||||||||||||||
710 | 1028 | 1798 | 971 | 764 | 764 | 764 | ||||||||||||||
884 | 1282 | 2244 | 1211 | 952 | 952 | 952 | ||||||||||||||
1175 | 1705 | 2988 | 1610 | 1265 | 1265 | 1265 | ||||||||||||||
1756 | 2551 | 4476 | 2409 | 1891 | 1891 | 1891 | ||||||||||||||
3500 | 5090 | 8940 | 4805 | 3770 | 3770 | 3770 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 13. Dezember 2025 - Samstag 20. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 3.045,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (420 € pro Aufenthalt) | 420,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 13 Jahren (1 € pro Person pro Nacht) | 14,00 € | |
Gesamtsumme (1.755,75 € p. P.) | 3.511,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Malerisches italienisches Skidorf mit vielen Aktivitäten
Skigebiet mit breiten Pisten, Ruhe und wundervollem Blick