| Empfang vor Ort | - |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 6 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 6 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Cesa Galaldriel ist eine schöne Unterkunft im Weiler Penia, etwa 3 km vom größeren Canazei und etwa 1,5 km von Alba entfernt. Die ersten Skilifte befinden sich in Alba; die Gondelbahn Col dei Rossi bringt Sie direkt zur berühmten Sella Ronda Skiroute. Die andere führt in das kleinere Teilgebiet Buffaure - Ciampiac mit rund 30 Pistenkilometern. Über die Sella Ronda können Sie z.B. auch nach Wolkenstein, Corvara oder Arabba fahren und verfügen über ca. 485 km zusammenhängende Pisten! Parkplätze für Autos sind in der Nähe der Liftanlagen vorhanden. Außerdem befindet sich eine Skibushaltestelle 300 m von Cesa Galaldriel entfernt.
Der nächstgelegene Supermarkt befindet sich 350 m von den Wohnungen entfernt. Wenn Sie etwas essen möchten, können Sie in 5 Minuten zu Fuß ein Restaurant erreichen. Weitere Restaurants finden Sie in Alba und Canazei.
Das Chalet hat drei Wohnungen, von denen wir zwei vermieten. Beide Wohnungen verfügen über eine Waschmaschine und einen Wi-Fi-Internetanschluss. Es gibt begrenzte Parkmöglichkeiten am Haus, aber ein öffentlicher Parkplatz ist etwa 200 Meter entfernt.
Diese sehr geräumige Wohnung erstreckt sich über drei Etagen und ist komfortabel und schön eingerichtet. Großes Wohn-/Esszimmer mit Sitzecke, Essecke und TV. Voll ausgestattete Küche mit u.a. Kochplatten, Kühlschrank, Backofen, Gefrierschrank, Waschmaschine und Geschirrspüler.
Vier Schlafzimmer, davon zwei mit je zwei Einzelbetten (eines dieser Schlafzimmer befindet sich im Erdgeschoss) und ein Schlafzimmer mit Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche und WC. Das vierte Schlafzimmer hat ein Etagenbett. Da sich zwei der Schlafzimmer teilweise unter der Dachschräge befinden, ist die Stehhöhe begrenzt. Badezimmer mit Dusche, Bidet und Toilette. Separate Toilette.
Vom Balkon aus können Sie den Blick auf die wunderschönen Dolomiten genießen.
| Ort | Canazei |
|---|---|
| Skigebiet | Dolomiten - Val di Fassa - Italien |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 350 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 350 Meter |
| Entfernung zur Piste | 1300 Meter (mit der Gondel) |
| Entfernung zum Skilift | 1300 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 300 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Empfang vor Ort | 7,0 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 6,7 |
| Komfort / Ausstattung | 7,0 |
| Hygiene / Reinigung | 7,3 |
|---|---|
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5,7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6,7 |
| Gesamtbewertung | 7,0 |
| Empfang vor Ort | - |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 6 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 6 |
Schöne und geräumige Wohnung.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 6 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
318 | 371 | 371 | 371 | 411 | 411 | 627 | 371 | 443 | 443 | 381 | 371 | 371 | 371 | 371 | |||||||||||||||||||||||
363 | 424 | 424 | 424 | 469 | 469 | 716 | 424 | 505 | 505 | 435 | 424 | 424 | 424 | 424 | |||||||||||||||||||||||
423 | 493 | 493 | 493 | 547 | 547 | 834 | 493 | 588 | 588 | 507 | 493 | 493 | 493 | 493 | |||||||||||||||||||||||
506 | 591 | 591 | 591 | 655 | 655 | 1000 | 591 | 705 | 705 | 607 | 591 | 591 | 591 | 591 | |||||||||||||||||||||||
631 | 737 | 737 | 737 | 817 | 817 | 1249 | 737 | 880 | 880 | 757 | 737 | 737 | 737 | 737 | |||||||||||||||||||||||
840 | 981 | 981 | 981 | 1088 | 1088 | 1663 | 981 | 1171 | 1171 | 1008 | 981 | 981 | 981 | 981 | |||||||||||||||||||||||
1257 | 1469 | 1469 | 1469 | 1629 | 1629 | 2492 | 1469 | 1754 | 1754 | 1509 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | |||||||||||||||||||||||
2508 | 2933 | 2933 | 2933 | 3253 | 3253 | 4978 | 2933 | 3503 | 3503 | 3013 | 2933 | 2933 | 2933 | 2933 | |||||||||||||||||||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 7. Februar 2026 - Samstag 14. Februar 2026 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 2.480,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (1.256,25 € p. P.) | 2.512,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.