Personen | 12 - 16 |
---|---|
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 225 m² |
Ferienhaus Am Brügglbach ist ein geräumiges und freistehendes Ferienhaus in sonniger Lage, nur 350 m von der Ki-West-Talabfahrt entfernt. Dieser Lift bringt Sie direkt in das Skigebiet Westendorf, das Teil der Skiwelt Wilder Kaiser / Brixental ist. Möchten Sie lieber im Skigebiet Kirchberg Ski fahren? Die Pengelsteinbahn, mit direkter Verbindung zum Skigebiet Kitzski Kitzbühel / KIrchberg, ist ca. 2 km entfernt. Wenn Sie die Super Skicard kaufen, können Sie beide Gebiete die ganze Woche über erkunden. Der kostenlose Skibus fährt ca. 300 m vom Ferienhaus Am Brügglbach entfernt.
Das gemütliche Zentrum von Kirchberg liegt ca. 5,5 km entfernt. Hier finden Sie einen sehr lebhaften Après-Ski, verschiedene Geschäfte, Supermärkte, Restaurants und Bars.
Das Ferienhaus Am Brügglbach verfügt über einen Skiraum, eine Garage, einen Parkplatz, eine große Terrasse und einen Garten.
Das Ferienhaus besteht aus drei Etagen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit einer gemütlichen Sitzecke mit einem Fernseher, großem Esstisch, Holzofen und einem weiteren Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit u.a. einem Herd, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeemaschine und einem Toaster.
Zwei Badezimmer, eines mit zwei Duschen und zwei Waschbecken und eines mit einer Badewanne/Dusche, einem Waschbecken und einem WC. Separates WC.
Erste Etage:
Fünf Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und Fernseher, eines mit einem Doppelbett, zwei mit einem Doppelbett und einem Etagenbett und eines mit vier Einzelbetten (dieses Zimmer hat eine niedrige Decke). Badezimmer mit zwei Duschen und zwei Waschbecken.
Untergeschoss:
Hobbyraum mit einer Sitzecke, einem Fernseher und einem Billardtisch.
Ort | Kirchberg - Plan |
---|---|
Skigebiet | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 5,5 Kilometer |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 500 Meter |
Entfernung zur Piste | 350 Meter |
Entfernung zum Skilift | 350 Meter (Ki-West) |
Entfernung zur Loipe | 50 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 300 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 31 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Fr* | Fr* | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 7 | 8* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
193 | 180 | 65 | 65 | 66 | 515 | 226 | 226 | 226 | 319 | 319 | 319 | 319 | 226 | 226 | 226 | 226 | 319 | 226 | 65 | |||||||||||||||
206 | 192 | 69 | 69 | 71 | 549 | 241 | 241 | 241 | 340 | 340 | 340 | 340 | 241 | 241 | 241 | 241 | 340 | 241 | 69 | |||||||||||||||
221 | 206 | 74 | 74 | 76 | 589 | 258 | 258 | 258 | 365 | 365 | 365 | 365 | 258 | 258 | 258 | 258 | 365 | 258 | 74 | |||||||||||||||
238 | 222 | 79 | 79 | 82 | 634 | 278 | 278 | 278 | 393 | 393 | 393 | 393 | 278 | 278 | 278 | 278 | 393 | 278 | 79 | |||||||||||||||
258 | 240 | 86 | 86 | 88 | 687 | 301 | 301 | 301 | 425 | 425 | 425 | 425 | 301 | 301 | 301 | 301 | 425 | 301 | 86 | |||||||||||||||
281 | 262 | 94 | 94 | 96 | 749 | 328 | 328 | 328 | 464 | 464 | 464 | 464 | 328 | 328 | 328 | 328 | 464 | 328 | 94 | |||||||||||||||
309 | 288 | 103 | 103 | 106 | 824 | 361 | 361 | 361 | 510 | 510 | 510 | 510 | 361 | 361 | 361 | 361 | 510 | 361 | 103 | |||||||||||||||
343 | 320 | 114 | 114 | 118 | 915 | 401 | 401 | 401 | 567 | 567 | 567 | 567 | 401 | 401 | 401 | 401 | 567 | 401 | 114 | |||||||||||||||
386 | 360 | 129 | 129 | 132 | 1030 | 451 | 451 | 451 | 638 | 638 | 638 | 638 | 451 | 451 | 451 | 451 | 638 | 451 | 129 | |||||||||||||||
441 | 412 | 147 | 147 | 151 | 1177 | 515 | 515 | 515 | 729 | 729 | 729 | 729 | 515 | 515 | 515 | 515 | 729 | 515 | 147 | |||||||||||||||
515 | 480 | 171 | 171 | 176 | 1373 | 601 | 601 | 601 | 850 | 850 | 850 | 850 | 601 | 601 | 601 | 601 | 850 | 601 | 171 | |||||||||||||||
617 | 576 | 205 | 205 | 211 | 1647 | 721 | 721 | 721 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 721 | 721 | 721 | 721 | 1020 | 721 | 205 | |||||||||||||||
772 | 720 | 257 | 257 | 264 | 2059 | 902 | 902 | 902 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 902 | 902 | 902 | 902 | 1275 | 902 | 257 | |||||||||||||||
1029 | 960 | 342 | 342 | 352 | 2745 | 1202 | 1202 | 1202 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1700 | 1202 | 342 | |||||||||||||||
1543 | 1440 | 513 | 513 | 528 | 4118 | 1803 | 1803 | 1803 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 2550 | 1803 | 513 | |||||||||||||||
3085 | 2880 | 1025 | 1025 | 1055 | 8235 | 3605 | 3605 | 3605 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 3605 | 3605 | 3605 | 3605 | 5100 | 3605 | 1025 |
Samstag 17. April 2021 - Samstag 24. April 2021 für 16 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 1.025,00 € | |
1 | x | (400 € pro Aufenthalt) | 400,00 € | |
16 | x | Ortstaxe (2 € pro Person pro Nacht) | 224,00 € | |
16 | x | Bettwäsche, Betten sind gemacht bei Ankunft (10 € p. P.) | 160,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 102,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 1.911,50 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. |