Personen | 16 - 21 |
---|---|
Schlafzimmer | 8 |
Badezimmer | 3 |
Wohnfläche | 300 m² |
Ferienhaus Kirchberg ist ein freistehendes Ferienhaus, direkt im Zentrum von Kirchberg. Das 400 Jahre alte Ferienhaus wurde vor ein paar Jahren komplett restauriert und obwohl es einen frischen und modernen Look hat, hat es seinen authentischen Charakter behalten.
In 2 km Entfernung finden Sie die Talstation der Fleckalmbahn. Von hier aus haben Sie direkten Anschluss an das gesamte Skigebiet Kitzski Kitzbühel/Kirchberg. Der kostenlose Skibus hält direkt am Ferienhaus.
Vom Ferienhaus Kirchberg aus können Sie mehrere Restaurants, Bars, Geschäfte und die bekannten Après-Ski-Lokale zu Fuß erreichen. Das Ferienhaus ist bequem mit dem Bus oder der Bahn zu erreichen, da es sich in der Nähe des Bahnhofs befindet.
Das Ferienhaus Kirchberg verfügt über einen Garten, eine Terrasse und vier Parkplätze.
Dieses Chalet hat vier Etagen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit Fernseher. Vollständig ausgestattete Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Zwei Schlafzimmer, jeweils mit einem Doppelbett und Waschbecken. Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. Separate Toilette.
Erster Stock:
Vier Schlafzimmer, davon zwei mit je einem Doppelbett und Waschbecken und zwei mit je einem Doppelbett, Einzelbett und Waschbecken. Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. Separate Toilette.
Zweiter Stock:
Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch und Fernseher. Zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und einem Einzelbett und eines mit einem Doppelbett. Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und Toilette.
Untergeschoss:
Spielzimmer mit Billard, Skiabstellraum mit Skischuhtrockner und Sauna mit Dusche.
Sie können auch die Waschmaschine und den Trockner gegen Bezahlung benutzen.
Ort | Kirchberg - Plan |
---|---|
Skigebiet | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 100 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 200 Meter |
Entfernung zur Piste | 2000 Meter |
Entfernung zum Skilift | 2000 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2022 | Januar 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | |||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
225 | 482 | 231 | 328 | 231 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
236 | 506 | 243 | 344 | 243 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||
249 | 532 | 256 | 362 | 256 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||||||
262 | 562 | 270 | 382 | 270 | 113 | 113 | 113 | ||||||||||||||
278 | 595 | 286 | 405 | 286 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
295 | 632 | 304 | 430 | 304 | 127 | 127 | 127 | ||||||||||||||
315 | 674 | 324 | 458 | 324 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||
337 | 722 | 347 | 491 | 347 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||
363 | 778 | 374 | 529 | 374 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||
393 | 843 | 405 | 573 | 405 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||||
429 | 919 | 441 | 625 | 441 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||
472 | 1011 | 485 | 687 | 485 | 203 | 203 | 203 | ||||||||||||||
524 | 1123 | 539 | 764 | 539 | 225 | 225 | 225 | ||||||||||||||
590 | 1264 | 607 | 859 | 607 | 254 | 254 | 254 | ||||||||||||||
674 | 1444 | 693 | 982 | 693 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||
786 | 1685 | 809 | 1145 | 809 | 338 | 338 | 338 | ||||||||||||||
943 | 2021 | 970 | 1374 | 970 | 405 | 405 | 405 | ||||||||||||||
1179 | 2527 | 1213 | 1718 | 1213 | 507 | 507 | 507 | ||||||||||||||
1572 | 3369 | 1617 | 2290 | 1617 | 675 | 675 | 675 | ||||||||||||||
2358 | 5053 | 2425 | 3435 | 2425 | 1013 | 1013 | 1013 | ||||||||||||||
4715 | 10.105 | 4850 | 6870 | 4850 | 2025 | 2025 | 2025 |
Samstag 15. April 2023 - Samstag 22. April 2023 für 21 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 2.025,00 € | |
21 | x | Ortstaxe (2 € pro Person pro Nacht) | 294,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 127,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 2.446,50 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. |
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.