Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das geräumige Chalet Kelle ist komfortabel eingerichtet und für große Gruppen geeignet. Dank der umfangreichen Verwendung von Holz hat das Chalet eine gemütliche Atmosphäre. Der Wellnessbereich bietet viele Möglichkeiten, sich nach einem intensiven Tag auf Skiern oder Snowboard zu entspannen.
Das Chalet Kelle liegt am Fuße der Pisten, in unmittelbarer Nähe zu den Skiliften, dem Skiverleih und der Skischule. Das gemütliche, authentische Zentrum von Fiss ist ebenfalls nur 200 Meter entfernt. Die drei großen Skilifte Möseralmbahn, Schönjochbahn und die Sonnenbahn Ladis-Fiss befinden sich in maximal 200 Metern Entfernung. Mit diesen Liften können Sie die Nachbarorte Serfaus und Ladis bequem erreichen. An der Mittelstation der Sonnenbahn finden Sie das sehr weitläufige "Berta's Kinderland", wo die Kleinen (ab 3 Jahren) spielerisch ihre ersten Schritte auf Skiern machen.
Das Chalet Kelle wird inklusive umfangreichem Catering-Service vermietet! Sie brauchen sich also um nichts zu kümmern, sondern können alles, was das Gebiet zu bieten hat, in vollen Zügen genießen!
Die Verpflegung umfasst:
7x Frühstücksbuffet; inklusive Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Baguette, (Schokoladen-)Croissants, Käse, verschiedene Aufschnitte und süße Beläge.
6x Abendessen (zwischen 18:00 und 19:30 Uhr); reichhaltiges 3-Gänge-Menü, einschließlich alkoholfreier Getränke, Säfte, Bier und eines geeigneten Weins, sowie einer Tasse Kaffee oder Tee nach dem Essen.
Den ganzen Tag über sind Getränke (außer starken alkoholischen Getränken und in Maßen) inbegriffen.
In der Mitte der Woche hat der Hüttenwirt oder die Hüttenwirtin einen freien Tag. An diesem Tag ist das Frühstück ein Selbstbedienungsfrühstück und das Abendessen muss auf eigene Kosten eingenommen werden.
Um Ihnen einen optimalen Service zu bieten, wohnen auch die Chaletmitarbeiter selbst im Chalet. Sie verfügen über ein eigenes Schlafzimmer und ein eigenes Bad, die im Text nicht weiter beschrieben werden.
Gemütliches Wohn-/Esszimmer mit Sitzecke, Fernseher, voll ausgestattete Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Geschirrspüler u.a. Separater Leseraum mit Sitzecke. Außerdem verfügt das Chalet über mehrere Balkone und im unteren Teil des Chalets über einen Wellnessbereich mit Sauna (nur zwischen 17:00 und 19:00 Uhr zu benutzen), Regendusche, normaler Dusche und einem Ruhebereich mit Liegestühlen. Es gibt auch eine Garage mit Skiraum und Skischuhtrockner.
Elf Dreibettzimmer, jedes mit einem Doppelbett und einer Schlafcouch. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Badewanne oder Dusche und WC.
Ort | Fiss - Plan |
---|---|
Skigebiet | Serfaus / Fiss / Ladis - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 100 - 200 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 - 200 Meter |
Entfernung zur Piste | 200 Meter |
Entfernung zum Skilift | 200 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 7,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8,0 |
Komfort / Ausstattung | 8,0 |
Hygiene / Reinigung | 8,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,0 |
Gesamtbewertung | 8,0 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
35 Personen |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
757 | 1139 | 1096 | 938 | 884 | 932 | 909 | ||||||||||||||
761 | 1147 | 1103 | 944 | 889 | 938 | 915 | ||||||||||||||
767 | 1156 | 1111 | 950 | 895 | 945 | 922 | ||||||||||||||
772 | 1165 | 1119 | 957 | 902 | 952 | 929 | ||||||||||||||
778 | 1174 | 1128 | 964 | 909 | 960 | 936 | ||||||||||||||
784 | 1184 | 1137 | 972 | 916 | 968 | 944 | ||||||||||||||
791 | 1195 | 1146 | 980 | 924 | 977 | 953 | ||||||||||||||
798 | 1206 | 1157 | 989 | 932 | 986 | 962 | ||||||||||||||
806 | 1219 | 1168 | 999 | 941 | 996 | 972 | ||||||||||||||
814 | 1232 | 1180 | 1009 | 951 | 1007 | 982 | ||||||||||||||
845 | 1280 | 1226 | 1048 | 987 | 1046 | 1020 | ||||||||||||||
879 | 1332 | 1276 | 1091 | 1027 | 1089 | 1062 | ||||||||||||||
916 | 1389 | 1330 | 1137 | 1071 | 1135 | 1106 | ||||||||||||||
956 | 1451 | 1389 | 1187 | 1118 | 1185 | 1155 | ||||||||||||||
1000 | 1518 | 1454 | 1242 | 1170 | 1240 | 1209 | ||||||||||||||
1049 | 1593 | 1525 | 1303 | 1227 | 1300 | 1268 | ||||||||||||||
1102 | 1675 | 1603 | 1369 | 1289 | 1367 | 1333 | ||||||||||||||
1162 | 1766 | 1691 | 1444 | 1359 | 1441 | 1405 | ||||||||||||||
1228 | 1868 | 1788 | 1527 | 1437 | 1524 | 1486 | ||||||||||||||
1303 | 1983 | 1898 | 1620 | 1525 | 1617 | 1577 | ||||||||||||||
1388 | 2113 | 2023 | 1726 | 1625 | 1723 | 1680 | ||||||||||||||
1484 | 2262 | 2165 | 1847 | 1739 | 1844 | 1797 | ||||||||||||||
1596 | 2433 | 2329 | 1987 | 1870 | 1983 | 1933 | ||||||||||||||
1727 | 2633 | 2520 | 2150 | 2023 | 2146 | 2092 | ||||||||||||||
1881 | 2870 | 2747 | 2343 | 2204 | 2338 | 2279 | ||||||||||||||
2066 | 3154 | 3018 | 2574 | 2422 | 2569 | 2504 | ||||||||||||||
2292 | 3501 | 3350 | 2856 | 2687 | 2851 | 2778 | ||||||||||||||
2574 | 3934 | 3765 | 3209 | 3019 | 3203 | 3122 | ||||||||||||||
2937 | 4492 | 4298 | 3663 | 3446 | 3656 | 3563 | ||||||||||||||
3422 | 5235 | 5009 | 4268 | 4015 | 4260 | 4152 | ||||||||||||||
4100 | 6276 | 6005 | 5116 | 4812 | 5106 | 4976 | ||||||||||||||
5117 | 7837 | 7498 | 6387 | 6007 | 6375 | 6212 | ||||||||||||||
6812 | 10.439 | 9987 | 8506 | 7999 | 8489 | 8272 | ||||||||||||||
10.203 | 15.643 | 14.965 | 12.743 | 11.983 | 12.718 | 12.393 | ||||||||||||||
20.374 | 31.254 | 29.899 | 25.454 | 23.934 | 25.404 | 24.754 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 13. Dezember 2025 - Samstag 20. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 20.320,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (3,70 € pro Person pro Nacht) | 51,80 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (10.202,15 € p. P.) | 20.404,30 € | |||
Nur 10% Anzahlung |
Ankunftsdatum | Zuschlag p. P. |
---|---|
13. Dezember 2025 | € 560,00 |
20. Dezember 2025 | € 840,00 |
27. Dezember 2025 | € 857,50 |
3. Januar 2026 | € 735,00 |
10. Januar 2026 | € 717,50 |
17. Januar 2026 | € 735,00 |
24. Januar 2026 | € 752,50 |
31. Januar 2026 | € 770,00 |
7. Februar 2026 | € 822,50 |
14. Februar 2026 | € 857,50 |
21. Februar 2026 | € 857,50 |
28. Februar 2026 | € 787,50 |
7. März 2026 | € 770,00 |
14. März 2026 | € 752,50 |
21. März 2026 | € 700,00 |
28. März 2026 | € 658,00 |
4. April 2026 | € 682,50 |
11. April 2026 | € 665,00 |