Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Chalet Räterhof ist ein typisch österreichisches Chalet mit einer günstigen Lage. Das Chalet ist geräumig und bietet u.a. eine sehr große und sonnige Terrasse. Das Chalet liegt direkt am Fuße der Pisten, sodass Sie nach dem Skifahren auf einem einfachen Weg nach Hause fahren können.
Das Chalet befindet sich am Rande des Dorfes, 100 Meter von den Liften entfernt. Sowohl die Möseralmbahn, die Shönjochbahn als auch die Sonnenbahn Ladis-Fiss fahren in Gehdistanz vom Chalet ab. Mit diesen Bahnen können Sie die Nachbarorte Serfaus und Ladis bequem erreichen. An der Mittelstation der Sonnenbahn finden Sie das sehr weitläufige "Berta's Kinderland", wo die Kleinen (ab 3 Jahren) spielerisch ihre ersten Schritte auf Skiern machen.
Für Kinder und Anfänger gibt es auch eine Übungswiese (für Snowboarder) in der Nähe des Chalets. Das Zentrum von Fiss ist ebenfalls zu Fuß erreichbar und beginnt etwa 200 Meter vom Chalet Räterhof entfernt.
Das Chalet Räterhof wird inklusive umfangreichem Catering-Service vermietet! So brauchen Sie sich um nichts mehr zu kümmern und können alles, was die Gegend zu bieten hat, in vollen Zügen genießen!
Die Verpflegung umfasst:
7x Frühstücksbuffet; inklusive Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Baguette, (Schokoladen-)Croissants, Käse, verschiedene Aufschnitte und süße Beläge.
6x Abendessen (zwischen 18:00 und 19:30 Uhr); reichhaltiges 3-Gänge-Menü, einschließlich alkoholfreier Getränke, Säfte, Bier und eines geeigneten Weins, sowie einer Tasse Kaffee oder Tee nach dem Essen.
Den ganzen Tag über sind Getränke (außer starken alkoholischen Getränken und in Maßen) inbegriffen.
In der Mitte der Woche hat der Hüttenwirt oder die Hüttenwirtin einen freien Tag. An diesem Tag ist das Frühstück ein Selbstbedienungsfrühstück und das Abendessen muss auf eigene Kosten eingenommen werden.
Um Ihnen einen optimalen Service zu bieten, wohnen auch die Chaletmitarbeiter selbst im Chalet. Sie verfügen über ein eigenes Schlafzimmer und ein eigenes Bad, die im Text nicht weiter beschrieben werden.
Dieses Chalet ist über mehrere Etagen verteilt.
Im Erdgeschoss befindet sich das gemütliche Wohnzimmer mit einer Sitzecke und einem Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit Essecke, Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Spülmaschine. Separate Toilette. Darüber hinaus verfügt das Chalet über Wi-Fi, eine große Terrasse, einen Skiraum und ausreichend Parkmöglichkeiten.
Es gibt insgesamt 10 Schlafzimmer, alle mit Zugang zu einem Balkon. Im ersten Stock befinden sich sechs Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett und einem Waschbecken. Auf dieser Etage befinden sich auch zwei Bäder mit Dusche. Separate Toilette.
In der zweiten Etage befinden sich vier Schlafzimmer, zwei davon mit Doppelbett, Waschbecken und Dusche. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche und Toilette. Ein Dreibettzimmer mit Doppelbett, Einzelbett und eigenem Bad mit Dusche und Toilette. Separate Toilette.
Ort | Fiss - Plan |
---|---|
Skigebiet | Serfaus / Fiss / Ladis - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 200 - 300 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 200 Meter |
Entfernung zur Piste | 20 Meter |
Entfernung zum Skilift | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 9,3 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9,4 |
Komfort / Ausstattung | 7,7 |
Hygiene / Reinigung | 8,6 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8,1 |
Gesamtbewertung | 8,6 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
Gesamtbewertung | 10 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
Gesamtbewertung | 7 |
Schöne Lage, in Bezug auf die Lage. Was für veraltete Einrichtung. Gute Betten.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 9 |
Prachtige ligging, super personeel, maar slechte staat van onderhoud van Het pand.
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 5 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Das Konzept war fantastisch. Die Lage des Chalets könnte kaum besser sein und es war ein sehr gutes Skigebiet (für Familien und Gruppen von Freunden). Es gab nichts zu wünschen übrig. Es war nur schade, dass die Kommunikation zwischen uns war nicht so gut organisiert, aber das nur angenehme Überraschungen geführt, wie das Getränk war alles inklusive. Auch das Personal war nicht bekannt, dass unsere persönlichen Informationen. Aber neben all den kleinen Details Ich will dich so sehr für unsere gesamte Gruppe danken, denn wir haben einen schönen Urlaub gehabt!
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
702 | 990 | 966 | 942 | 918 | 870 | 846 | ||||||||||||||
712 | 1003 | 978 | 954 | 930 | 881 | 857 | ||||||||||||||
722 | 1017 | 992 | 968 | 943 | 894 | 869 | ||||||||||||||
733 | 1033 | 1008 | 983 | 958 | 908 | 883 | ||||||||||||||
774 | 1092 | 1065 | 1039 | 1012 | 959 | 933 | ||||||||||||||
820 | 1158 | 1130 | 1102 | 1073 | 1017 | 989 | ||||||||||||||
873 | 1233 | 1203 | 1173 | 1143 | 1083 | 1053 | ||||||||||||||
933 | 1319 | 1287 | 1254 | 1222 | 1158 | 1126 | ||||||||||||||
1002 | 1418 | 1383 | 1349 | 1314 | 1245 | 1210 | ||||||||||||||
1083 | 1533 | 1496 | 1458 | 1421 | 1346 | 1308 | ||||||||||||||
1179 | 1670 | 1629 | 1588 | 1547 | 1465 | 1424 | ||||||||||||||
1294 | 1834 | 1789 | 1744 | 1699 | 1609 | 1564 | ||||||||||||||
1434 | 2034 | 1984 | 1934 | 1884 | 1784 | 1734 | ||||||||||||||
1609 | 2284 | 2228 | 2172 | 2115 | 2003 | 1947 | ||||||||||||||
1835 | 2606 | 2542 | 2477 | 2413 | 2285 | 2220 | ||||||||||||||
2135 | 3035 | 2960 | 2885 | 2810 | 2660 | 2585 | ||||||||||||||
2556 | 3636 | 3546 | 3456 | 3366 | 3186 | 3096 | ||||||||||||||
3187 | 4537 | 4425 | 4312 | 4200 | 3975 | 3862 | ||||||||||||||
4239 | 6039 | 5889 | 5739 | 5589 | 5289 | 5139 | ||||||||||||||
6343 | 9043 | 8818 | 8593 | 8368 | 7918 | 7693 | ||||||||||||||
12.654 | 18.054 | 17.604 | 17.154 | 16.704 | 15.804 | 15.354 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 13. Dezember 2025 - Samstag 20. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 12.600,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (3,70 € pro Person pro Nacht) | 51,80 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (6.342,15 € p. P.) | 12.684,30 € | |||
Nur 30% Anzahlung |
Ankunftsdatum | Zuschlag p. P. |
---|---|
13. Dezember 2025 | € 490,00 |
20. Dezember 2025 | € 770,00 |
27. Dezember 2025 | € 787,50 |
3. Januar 2026 | € 665,00 |
10. Januar 2026 | € 647,50 |
17. Januar 2026 | € 665,00 |
24. Januar 2026 | € 693,00 |
31. Januar 2026 | € 693,00 |
7. Februar 2026 | € 735,00 |
14. Februar 2026 | € 787,50 |
21. Februar 2026 | € 787,50 |
28. Februar 2026 | € 717,50 |
7. März 2026 | € 700,00 |
14. März 2026 | € 682,50 |
21. März 2026 | € 665,00 |
28. März 2026 | € 647,50 |
4. April 2026 | € 612,50 |
11. April 2026 | € 595,00 |