Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Amadé befindet sich etwas außerhalb des Zentrums von Kleinarl. Der nächstgelegene Skilift, der Champion Shuttle, ist ca. 1 km entfernt. Von hier aus haben Sie einen direkten Anschluss an das Skigebiet Flachauwinkl und der Skibus nach Wagrain fährt ca. 100 m vom Chalet entfernt ab. Für Langläufer gibt es in ca. 400 m Entfernung eine Langlaufloipe.
Das charmante Zentrum von Kleinarl ist ca. 750 m vom Chalet entfernt. Hier finden Sie einen Supermarkt, Geschäfte, Restaurants und Bars.
Das Chalet Amadé ist gemütlich eingerichtet und verfügt über eine Sauna. Diese Sauna ist der ideale Abschluss eines Tages auf der Piste oder im Schnee. Außerdem gibt es einen Skiabstellraum, einen Parkplatz und eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner (gemeinsam mit dem Eigentümer). Der Eigentümer wohnt in der obersten Etage, die Haustür wird gemeinsam genutzt.
Das Chalet ist auf zwei Etagen verteilt.
Im Erdgeschoss befindet sich ein gemütliches Wohnzimmer mit einer Sitzecke und Fernseher. Zwei Schlafzimmer, jeweils mit zwei Einzelbetten, Etagenbetten und eigenem Bad mit Dusche und WC.
Im ersten Stock befindet sich die moderne Wohnküche mit Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank (mit Gefrierfach), Kaffeemaschine, Wasserkocher, Spülmaschine und Esstisch. Zwei Schlafzimmer, jeweils mit zwei Einzelbetten, Etagenbetten und eigenem Bad mit Dusche und WC.
| Ort | Kleinarl |
|---|---|
| Skigebiet | Ski Amadé - Salzburger Sportwelt - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 600 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 500 Meter |
| Entfernung zur Piste | 1000 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 1000 Meter |
| Entfernung zur Loipe | 400 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 16 Personen |
| 15 Personen |
| 14 Personen |
| 13 Personen |
| 12 Personen |
| 11 Personen |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| März 2026 | April 2026 | Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
192 | 164 | 164 | 218 | 218 | 218 | 253 | 218 | 147 | ||||||||||||||||||||
201 | 172 | 172 | 229 | 229 | 229 | 267 | 229 | 153 | ||||||||||||||||||||
212 | 181 | 181 | 242 | 242 | 242 | 282 | 242 | 161 | ||||||||||||||||||||
225 | 191 | 191 | 257 | 257 | 257 | 300 | 257 | 170 | ||||||||||||||||||||
240 | 203 | 203 | 274 | 274 | 274 | 321 | 274 | 180 | ||||||||||||||||||||
257 | 218 | 218 | 295 | 295 | 295 | 346 | 295 | 192 | ||||||||||||||||||||
278 | 235 | 235 | 320 | 320 | 320 | 376 | 320 | 206 | ||||||||||||||||||||
304 | 256 | 256 | 350 | 350 | 350 | 413 | 350 | 224 | ||||||||||||||||||||
336 | 282 | 282 | 388 | 388 | 388 | 458 | 388 | 246 | ||||||||||||||||||||
377 | 315 | 315 | 436 | 436 | 436 | 517 | 436 | 274 | ||||||||||||||||||||
432 | 360 | 360 | 501 | 501 | 501 | 595 | 501 | 312 | ||||||||||||||||||||
509 | 422 | 422 | 592 | 592 | 592 | 705 | 592 | 365 | ||||||||||||||||||||
625 | 516 | 516 | 728 | 728 | 728 | 870 | 728 | 445 | ||||||||||||||||||||
817 | 672 | 672 | 955 | 955 | 955 | 1144 | 955 | 577 | ||||||||||||||||||||
1202 | 984 | 984 | 1409 | 1409 | 1409 | 1692 | 1409 | 842 | ||||||||||||||||||||
2357 | 1922 | 1922 | 2772 | 2772 | 2772 | 3337 | 2772 | 1637 | ||||||||||||||||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 3. April 2027 - Samstag 10. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 1.175,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (392 € pro Aufenthalt) | 392,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe (2,50 € pro Person pro Nacht) | 35,00 € | |
| 2 | x | Bettwäsche (20,75 € pro Person) | 41,50 € | |
| 2 | x | Mobilitätsabgabe, ab 15 Jahre (0,50 € pro Person pro Nacht) | 7,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (841,50 € p. P.) | 1.683,00 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Ruhiges und gemütliches Dorf in der Salzburger Sportwelt
Kinderfreundliches Skigebiet im Ski Amadé