Das Chalet Mozart Lodge befindet sich etwas außerhalb des Zentrums von Wagrain. Der nächstgelegene Skilift, der Grafenbergexpress I, ist etwa 1.500 Meter entfernt. Außerdem befinden sich in Wagrain mehrere Skilifte. So befindet sich z.B. auch die Kabinenbahn "Flying Mozart" ca. 2 km vom Chalet entfernt, beide Lifte ermöglichen den Einstieg in das anspruchsvolle Skigebiet Ski Amadé - Salzburger Sportwelt. Der Skibus befindet sich ca. 240 m vom Chalet entfernt.
Das Zentrum von Wagrain ist ca. 900 Meter entfernt, wo Sie verschiedene Geschäfte und Restaurants finden. Auch für einen gelungenen Après-Ski sind Sie in Wagrain genau richtig, denn es gibt mehrere Bars und Diskotheken. Darüber hinaus verfügt der Ort über verschiedene Einrichtungen wie ein Hallenbad mit Sauna und Solarium.
Das Chalet Mozart ist modern und geschmackvoll eingerichtet. Nach einem Tag auf der Piste ist der Whirlpool der perfekte Ort zum Entspannen und Relaxen. Außerdem verfügt das Chalet über ein zusätzliches Wohnzimmer mit einem Fernseher und einem Tischfußballtisch. Im Chalet befindet sich auch ein Skiabstellraum mit Skischuhtrockner, Waschmaschine und Trockner. Vier Parkplätze, davon zwei in der Garage und einer im Carport.
Das Chalet ist über drei Etagen verteilt.
Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit einer gemütlichen Sitzecke, Fernseher, Kamin und Esstisch. Offene Küche mit Induktionskochfeldern, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank (mit Gefrierfach), Kaffeemaschine (Bohnen) und Spülmaschine, unter anderem. Über das Wohnzimmer gibt es Zugang zum Balkon. Schlafzimmer mit Doppelbett und en-suite Badezimmer mit Dusche und Toilette. Separate Toilette.
Im ersten Stock befinden sich vier Schlafzimmer, zwei davon mit Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche und Toilette. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten. Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Toilette. Separate Toilette.
Im Untergeschoss befindet sich ein zusätzliches Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einem Fernseher und einem Tischfußballtisch. Skiabstellraum mit Skischuhtrockner.
Ort | Wagrain - Plan |
---|---|
Skigebiet | Ski Amadé - Salzburger Sportwelt - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 1000 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 700 Meter |
Entfernung zur Piste | 1500 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1500 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 240 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
547 | 547 | 547 | 545 | 545 | 570 | 570 | 570 | 570 | 628 | 628 | 844 | 628 | 570 | 570 | 570 | 628 | 570 | 570 | |||||||||||||||||||
593 | 593 | 593 | 591 | 591 | 618 | 618 | 618 | 618 | 681 | 681 | 917 | 681 | 618 | 618 | 618 | 681 | 618 | 618 | |||||||||||||||||||
648 | 648 | 648 | 646 | 646 | 676 | 676 | 676 | 676 | 745 | 745 | 1004 | 745 | 676 | 676 | 676 | 745 | 676 | 676 | |||||||||||||||||||
715 | 715 | 715 | 713 | 713 | 746 | 746 | 746 | 746 | 823 | 823 | 1111 | 823 | 746 | 746 | 746 | 823 | 746 | 746 | |||||||||||||||||||
799 | 799 | 799 | 797 | 797 | 834 | 834 | 834 | 834 | 921 | 921 | 1245 | 921 | 834 | 834 | 834 | 921 | 834 | 834 | |||||||||||||||||||
907 | 907 | 907 | 905 | 905 | 947 | 947 | 947 | 947 | 1046 | 1046 | 1417 | 1046 | 947 | 947 | 947 | 1046 | 947 | 947 | |||||||||||||||||||
1052 | 1052 | 1052 | 1048 | 1048 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1213 | 1213 | 1646 | 1213 | 1098 | 1098 | 1098 | 1213 | 1098 | 1098 | |||||||||||||||||||
1254 | 1254 | 1254 | 1250 | 1250 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1448 | 1448 | 1967 | 1448 | 1310 | 1310 | 1310 | 1448 | 1310 | 1310 | |||||||||||||||||||
1556 | 1556 | 1556 | 1551 | 1551 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1799 | 1799 | 2448 | 1799 | 1626 | 1626 | 1626 | 1799 | 1626 | 1626 | |||||||||||||||||||
2061 | 2061 | 2061 | 2055 | 2055 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2385 | 2385 | 3250 | 2385 | 2155 | 2155 | 2155 | 2385 | 2155 | 2155 | |||||||||||||||||||
3071 | 3071 | 3071 | 3061 | 3061 | 3211 | 3211 | 3211 | 3211 | 3556 | 3556 | 4853 | 3556 | 3211 | 3211 | 3211 | 3556 | 3211 | 3211 | |||||||||||||||||||
6100 | 6100 | 6100 | 6080 | 6080 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 7070 | 7070 | 9665 | 7070 | 6380 | 6380 | 6380 | 7070 | 6380 | 6380 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 6. Dezember 2025 - Samstag 13. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 5.615,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (400 € pro Aufenthalt) | 400,00 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,30 € pro Person pro Nacht) | 32,20 € | |
2 | x | Bettwäsche (17 € pro Person) | 34,00 € | |
2 | x | Mobilitätsabgabe (0,50 € pro Person pro Nacht) | 7,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (3.060,35 € p. P.) | 6.120,70 € | |||
Geselliges und stimmungsvolles Dorf in der Sportwelt Amadé
Kinderfreundliches Skigebiet im Ski Amadé