
Ferienhaus Hirnreit
Neues und modernes Ferienhaus in Leogang
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Sonnwend ist ein sehr geräumiges und freistehendes Chalet in Fieberbrunn, geeignet für bis zu 72 Personen! Das Chalet hat eine wunderschöne Lage mit einer idyllischen Berglandschaft im Hintergrund und einem kleinen Fluss, der vor dem Chalet verläuft.
Das Chalet liegt etwa 100 Meter vom Zentrum von Fieberbrunn entfernt. Fieberbrunn ist ein kleines Dorf, aber alles ist dort zu finden: Geschäfte, Restaurants und sogar Après-Ski. Etwas weiter vom Chalet entfernt finden Sie ein Hallenbad mit mehreren Saunen, das 'Aubad'.
Der Skilift Fieberbrunn ist ca. 1,5 km vom Chalet entfernt, aber der kostenlose Skibus bringt Sie in 4 Minuten dorthin und fährt ca. 350 m entfernt ab.
Das Chalet verfügt über eine gemütliche Hausbar, eine Stube und einen beheizten Skiabstellraum. Außerdem gibt es im Erdgeschoss Wi-Fi. Parkplätze sind am Chalet vorhanden.
Zum Chalet Sonnwend gehört ein umfangreicher Catering-Service. So müssen Sie sich um nichts mehr kümmern und können alles, was die Gegend zu bieten hat, in vollen Zügen genießen!
Die Verpflegung umfasst:
7x Frühstücksbuffet; inklusive Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Baguette, (Schoko-)Croissants, Käse, verschiedene Aufschnitte und süße Beläge.
6x Abendessen (zwischen 18:00 und 19:30 Uhr); reichhaltiges 3-Gänge-Menü, einschließlich alkoholfreier Getränke, Säfte, Bier und eines geeigneten Weins, sowie einer Tasse Kaffee oder Tee nach dem Essen.
Den ganzen Tag über sind Getränke (außer starken alkoholischen Getränken und in Maßen) inbegriffen.
In der Mitte der Woche hat das Personal des Chalets einen freien Tag. An diesem Tag ist das Frühstück ein Selbstbedienungsfrühstück, und für das Abendessen müssen Sie auf eigene Kosten sorgen.
Um einen optimalen Service zu bieten, wohnen die Mitarbeiter des Chalets selbst im Chalet. Sie verfügen über ein eigenes Schlafzimmer und ein eigenes Bad, die im Text nicht weiter beschrieben werden.
Geräumiges Wohn-/Esszimmer mit mehreren Essecken und typisch österreichischen Stubentischen. Außerdem gibt es eine gemütliche Hausbar.
Insgesamt 31 Schlafzimmer mit folgender Aufteilung:
4 x mit je einem Einzelbett.
17 mit je einem Doppelbett.
5 x mit Doppelbett und Einzelbett oder Einzelsofabett.
5 x Familienzimmer mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten oder Schlafsofas.
Alle Schlafzimmer haben ein Badezimmer mit Badewanne oder Dusche und Toilette. Die meisten Zimmer haben Zugang zu einem Balkon.
Ort | Fieberbrunn - Plan |
---|---|
Skigebiet | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 100 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 1500 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1500 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 350 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
72 Personen |
71 Personen |
70 Personen |
69 Personen |
68 Personen |
67 Personen |
66 Personen |
65 Personen |
64 Personen |
63 Personen |
62 Personen |
61 Personen |
60 Personen |
59 Personen |
58 Personen |
57 Personen |
56 Personen |
55 Personen |
54 Personen |
53 Personen |
52 Personen |
51 Personen |
50 Personen |
49 Personen |
48 Personen |
47 Personen |
46 Personen |
45 Personen |
44 Personen |
43 Personen |
42 Personen |
41 Personen |
40 Personen |
39 Personen |
38 Personen |
37 Personen |
36 Personen |
35 Personen |
34 Personen |
33 Personen |
32 Personen |
31 Personen |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
508 | 698 | 793 | 793 | 769 | 746 | 722 | 698 | 769 | 651 | |||||||||||
510 | 701 | 796 | 796 | 772 | 748 | 724 | 701 | 772 | 653 | |||||||||||
512 | 703 | 799 | 799 | 775 | 751 | 727 | 703 | 775 | 655 | |||||||||||
514 | 706 | 802 | 802 | 778 | 754 | 730 | 706 | 778 | 658 | |||||||||||
515 | 708 | 805 | 805 | 781 | 757 | 733 | 708 | 781 | 660 | |||||||||||
517 | 711 | 808 | 808 | 784 | 760 | 735 | 711 | 784 | 663 | |||||||||||
520 | 714 | 811 | 811 | 787 | 763 | 738 | 714 | 787 | 665 | |||||||||||
522 | 717 | 815 | 815 | 790 | 766 | 741 | 717 | 790 | 668 | |||||||||||
524 | 720 | 818 | 818 | 794 | 769 | 745 | 720 | 794 | 671 | |||||||||||
526 | 723 | 822 | 822 | 797 | 772 | 748 | 723 | 797 | 674 | |||||||||||
528 | 726 | 825 | 825 | 801 | 776 | 751 | 726 | 801 | 677 | |||||||||||
531 | 730 | 829 | 829 | 804 | 779 | 755 | 730 | 804 | 680 | |||||||||||
533 | 733 | 833 | 833 | 808 | 783 | 758 | 733 | 808 | 683 | |||||||||||
542 | 745 | 847 | 847 | 821 | 796 | 770 | 745 | 821 | 694 | |||||||||||
550 | 757 | 861 | 861 | 835 | 809 | 783 | 757 | 835 | 706 | |||||||||||
560 | 770 | 875 | 875 | 849 | 823 | 796 | 770 | 849 | 717 | |||||||||||
569 | 783 | 890 | 890 | 864 | 837 | 810 | 783 | 864 | 730 | |||||||||||
579 | 797 | 906 | 906 | 879 | 851 | 824 | 797 | 879 | 742 | |||||||||||
589 | 811 | 922 | 922 | 894 | 867 | 839 | 811 | 894 | 755 | |||||||||||
599 | 826 | 939 | 939 | 911 | 882 | 854 | 826 | 911 | 769 | |||||||||||
610 | 841 | 956 | 956 | 927 | 899 | 870 | 841 | 927 | 783 | |||||||||||
621 | 857 | 974 | 974 | 945 | 916 | 886 | 857 | 945 | 798 | |||||||||||
633 | 873 | 993 | 993 | 963 | 933 | 903 | 873 | 963 | 813 | |||||||||||
646 | 890 | 1013 | 1013 | 982 | 952 | 921 | 890 | 982 | 829 | |||||||||||
658 | 908 | 1033 | 1033 | 1002 | 971 | 940 | 908 | 1002 | 846 | |||||||||||
672 | 927 | 1055 | 1055 | 1023 | 991 | 959 | 927 | 1023 | 863 | |||||||||||
685 | 946 | 1077 | 1077 | 1044 | 1012 | 979 | 946 | 1044 | 881 | |||||||||||
700 | 967 | 1100 | 1100 | 1067 | 1033 | 1000 | 967 | 1067 | 900 | |||||||||||
715 | 988 | 1124 | 1124 | 1090 | 1056 | 1022 | 988 | 1090 | 920 | |||||||||||
731 | 1010 | 1150 | 1150 | 1115 | 1080 | 1045 | 1010 | 1115 | 940 | |||||||||||
748 | 1033 | 1176 | 1176 | 1140 | 1105 | 1069 | 1033 | 1140 | 962 | |||||||||||
765 | 1058 | 1204 | 1204 | 1167 | 1131 | 1094 | 1058 | 1167 | 985 | |||||||||||
783 | 1083 | 1233 | 1233 | 1196 | 1158 | 1121 | 1083 | 1196 | 1008 | |||||||||||
803 | 1110 | 1264 | 1264 | 1226 | 1187 | 1149 | 1110 | 1226 | 1033 | |||||||||||
823 | 1139 | 1297 | 1297 | 1257 | 1218 | 1178 | 1139 | 1257 | 1060 | |||||||||||
844 | 1169 | 1331 | 1331 | 1290 | 1250 | 1209 | 1169 | 1290 | 1087 | |||||||||||
867 | 1200 | 1367 | 1367 | 1325 | 1283 | 1242 | 1200 | 1325 | 1117 | |||||||||||
891 | 1233 | 1405 | 1405 | 1362 | 1319 | 1276 | 1233 | 1362 | 1148 | |||||||||||
916 | 1269 | 1445 | 1445 | 1401 | 1357 | 1313 | 1269 | 1401 | 1181 | |||||||||||
943 | 1306 | 1488 | 1488 | 1443 | 1397 | 1352 | 1306 | 1443 | 1215 | |||||||||||
971 | 1346 | 1534 | 1534 | 1487 | 1440 | 1393 | 1346 | 1487 | 1252 | |||||||||||
1001 | 1388 | 1582 | 1582 | 1534 | 1485 | 1437 | 1388 | 1534 | 1292 | |||||||||||
1034 | 1434 | 1634 | 1634 | 1584 | 1534 | 1484 | 1434 | 1584 | 1334 | |||||||||||
1068 | 1482 | 1689 | 1689 | 1637 | 1585 | 1534 | 1482 | 1637 | 1378 | |||||||||||
1105 | 1534 | 1748 | 1748 | 1694 | 1641 | 1587 | 1534 | 1694 | 1426 | |||||||||||
1145 | 1589 | 1811 | 1811 | 1756 | 1700 | 1645 | 1589 | 1756 | 1478 | |||||||||||
1188 | 1649 | 1880 | 1880 | 1822 | 1764 | 1707 | 1649 | 1822 | 1534 | |||||||||||
1234 | 1714 | 1954 | 1954 | 1894 | 1834 | 1774 | 1714 | 1894 | 1594 | |||||||||||
1284 | 1784 | 2034 | 2034 | 1971 | 1909 | 1846 | 1784 | 1971 | 1659 | |||||||||||
1338 | 1860 | 2121 | 2121 | 2056 | 1990 | 1925 | 1860 | 2056 | 1729 | |||||||||||
1397 | 1943 | 2216 | 2216 | 2147 | 2079 | 2011 | 1943 | 2147 | 1807 | |||||||||||
1462 | 2034 | 2320 | 2320 | 2248 | 2177 | 2105 | 2034 | 2248 | 1891 | |||||||||||
1534 | 2134 | 2434 | 2434 | 2359 | 2284 | 2209 | 2134 | 2359 | 1984 | |||||||||||
1613 | 2245 | 2560 | 2560 | 2481 | 2402 | 2323 | 2245 | 2481 | 2087 | |||||||||||
1701 | 2367 | 2701 | 2701 | 2617 | 2534 | 2451 | 2367 | 2617 | 2201 | |||||||||||
1799 | 2505 | 2858 | 2858 | 2769 | 2681 | 2593 | 2505 | 2769 | 2328 | |||||||||||
1909 | 2659 | 3034 | 3034 | 2940 | 2847 | 2753 | 2659 | 2940 | 2472 | |||||||||||
2034 | 2834 | 3234 | 3234 | 3134 | 3034 | 2934 | 2834 | 3134 | 2634 | |||||||||||
2177 | 3034 | 3463 | 3463 | 3356 | 3249 | 3142 | 3034 | 3356 | 2820 | |||||||||||
2342 | 3265 | 3727 | 3727 | 3611 | 3496 | 3381 | 3265 | 3611 | 3035 | |||||||||||
2535 | 3535 | 4035 | 4035 | 3910 | 3785 | 3660 | 3535 | 3910 | 3285 | |||||||||||
2762 | 3853 | 4398 | 4398 | 4262 | 4126 | 3989 | 3853 | 4262 | 3580 | |||||||||||
3035 | 4235 | 4835 | 4835 | 4685 | 4535 | 4385 | 4235 | 4685 | 3935 | |||||||||||
3369 | 4702 | 5369 | 5369 | 5202 | 5035 | 4869 | 4702 | 5202 | 4369 | |||||||||||
3786 | 5286 | 6036 | 6036 | 5848 | 5661 | 5473 | 5286 | 5848 | 4911 | |||||||||||
4322 | 6036 | 6893 | 6893 | 6679 | 6465 | 6250 | 6036 | 6679 | 5607 | |||||||||||
5037 | 7037 | 8037 | 8037 | 7787 | 7537 | 7287 | 7037 | 7787 | 6537 | |||||||||||
6037 | 8437 | 9637 | 9637 | 9337 | 9037 | 8737 | 8437 | 9337 | 7837 | |||||||||||
7538 | 10.538 | 12.038 | 12.038 | 11.663 | 11.288 | 10.913 | 10.538 | 11.663 | 9788 | |||||||||||
10.040 | 14.040 | 16.040 | 16.040 | 15.540 | 15.040 | 14.540 | 14.040 | 15.540 | 13.040 | |||||||||||
15.044 | 21.044 | 24.044 | 24.044 | 23.294 | 22.544 | 21.794 | 21.044 | 23.294 | 19.544 | |||||||||||
30.055 | 42.055 | 48.055 | 48.055 | 46.555 | 45.055 | 43.555 | 42.055 | 46.555 | 39.055 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 13. Dezember 2025 - Samstag 20. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 30.000,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (3,90 € pro Person pro Nacht) | 54,60 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (15.043,55 € p. P.) | 30.087,10 € | |||
Nur 30% Anzahlung |
Ankunftsdatum | Zuschlag p. P. |
---|---|
13. Dezember 2025 | € 350,00 |
20. Dezember 2025 | € 595,00 |
27. Dezember 2025 | € 612,50 |
3. Januar 2026 | € 490,00 |
10. Januar 2026 | € 472,50 |
17. Januar 2026 | € 490,00 |
24. Januar 2026 | € 507,50 |
31. Januar 2026 | € 507,50 |
7. Februar 2026 | € 560,00 |
14. Februar 2026 | € 612,50 |
21. Februar 2026 | € 612,50 |
28. Februar 2026 | € 560,00 |
7. März 2026 | € 542,50 |
14. März 2026 | € 525,00 |
21. März 2026 | € 507,50 |
28. März 2026 | € 490,00 |
4. April 2026 | € 542,50 |
11. April 2026 | € 455,00 |
Authentischer Ort mit einer gemütlichen Tiroler Ambiance
Sehr bekanntes und lebhaftes Skigebiet mit gutem Après-Ski