| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Das Chalet Schwoichbauer befindet sich in schöner Lage mit Blick auf die Pisten und den Skilift im Dorf Vorderglemm, etwas oberhalb von Saalbach. Etwa 300 Meter entfernt befindet sich ein Schlepplift mit einer kleinen Abfahrt für Anfänger oder Kinder. Ebenfalls ca. 300 Meter vom Chalet entfernt befindet sich die Talabfahrt zur Schönleitenbahn I Kabinenbahn. Dieser Skilift bringt Sie in das Skigebiet Skicircus Saalbach/Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn, in dem Sie in alle möglichen Richtungen fahren können.
Das Zentrum von Saalbach ist ca. 3,5 km entfernt und hier finden Sie mehrere Supermärkte, verschiedene Geschäfte, Restaurants und Après-Ski-Lokale.
Jugendgruppen sind in diesen Wohnungen nicht erlaubt.
Dieses Chalet erstreckt sich über zwei Etagen.
Im Erdgeschoss befinden sich das Wohnzimmer mit mehreren Essbereichen, einem Fernseher und einer voll ausgestatteten offenen Küche mit u. a. einem Cerankochfeld, einem Backofen, einer Mikrowelle, einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einem Geschirrspüler, einer Filterkaffeemaschine und einem Wasserkocher. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Einzelbett und einem eigenen Badezimmer mit Dusche. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Etagenbett und einem Waschbecken. Ein Badezimmer mit Dusche. Zwei separate Toiletten.
Im ersten Stock befinden sich vier Schlafzimmer, davon eines mit einem Doppelbett, einem Einzelbett und einem eigenen Badezimmer mit Dusche. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Einzelbett und einem Waschbecken, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Waschbecken sowie ein Schlafzimmer mit einem Einzelbett und einem Waschbecken. Separate Toilette.
Außerdem verfügt das Chalet über eine Terrasse, einen großen Parkplatz und kostenlosen WLAN-Internetzugang.
| Ort | Saalbach - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Skicircus Saalbach / Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 3 Kilometer (Supermarkt) |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 2000 Meter |
| Entfernung zur Piste | 300 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 300 Meter (über die Piste) |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Empfang vor Ort | 9,2 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9,2 |
| Komfort / Ausstattung | 7,4 |
| Hygiene / Reinigung | 9,2 |
|---|---|
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,2 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8,6 |
| Gesamtbewertung | 8,4 |
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Hele lieve gastvrouw, locatie was goed en huis was schoon en netjes
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Zugegebenermaßen veraltet, aber sehr geräumig und an der Piste. Einziges großes Manko ist, dass es nur 1 Gemeinschaftsdusche gibt. Die anderen 2 Duschen sind in den Schlafzimmern und sind nur eine Duschkabine.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Wir waren sehr zufrieden mit dem Haus, die Hygiene war in Ordnung. Die Lage so nah an den Pisten war luxuriös. Auch wenn wir sie eigentlich wenig genutzt haben und meist mit dem Auto nach Saalbach gefahren sind (war praktischer mit Kinderskikursen). Aber dort hatten wir den Luxus, mit dem Skipass kostenlos an der Gondelbahn zu parken. Einziges Manko war die Küche; wir fanden sie für 16 Personen sehr klein. Vor allem auch der Kühlschrank.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
alles sah gut aus und nette Leute.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 16 Personen |
| 15 Personen |
| 14 Personen |
| 13 Personen |
| 12 Personen |
| 11 Personen |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16 Personen: 252 | 252 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
15 Personen: 266 | 266 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
14 Personen: 282 | 282 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
13 Personen: 301 | 301 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
12 Personen: 323 | 323 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
11 Personen: 349 | 349 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
10 Personen: 381 | 381 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
9 Personen: 419 | 419 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
8 Personen: 467 | 467 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
7 Personen: 528 | 528 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
6 Personen: 610 | 610 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
5 Personen: 725 | 725 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
4 Personen: 897 | 897 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
3 Personen: 1184 | 1184 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
2 Personen: 1758 | 1758 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
1 Person: 3479 | 3479 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 5. Dezember 2026 - Samstag 12. Dezember 2026 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 3.190,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (230 € pro Aufenthalt) | 230,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe (2,50 € pro Person pro Nacht) | 35,00 € | |
| 2 | x | Bettwäsche (10 € pro Person) | 20,00 € | |
| 2 | x | Mobilitätsabgabe, ab 15 Jahre (0,50 € pro Person pro Nacht) | 7,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (1.757,25 € p. P.) | 3.514,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Lebhaftes Skidorf mit vielen Après-Ski-Möglichkeiten
Sehr bekanntes und lebhaftes Skigebiet mit gutem Après-Ski