Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Die Wohnung Fabian ist eine wahre Wohltat, wenn Sie Ruhe und Frieden mögen. Diese Wohnung ist wirklich in der Mitte der Natur in den Bergen zwischen Kelschau und Hopfgarten.
In 6 km Entfernung finden Sie die Talstation Hopfgarten und haben direkten Zugang zum gesamten Skigebiet Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental. Natürlich können Sie auch zur Talstation in Westendorf fahren und dort den Tag im anspruchsvollen Skigebiet von Westendorf verbringen. Dieses Gebiet ist mit demselben Skipass erschlossen, aber nicht direkt mit dem restlichen Skigebiet verbunden. Für Skianfänger oder kleine Kinder bietet sich das Anfängergebiet Kelchsau an, das ca. 2,1 km vom Apartment Fabian entfernt liegt.
Für Ihre täglichen Einkäufe oder einen kleinen Imbiss können Sie nach Hopfgarten (ca. 6 km entfernt) fahren. Hier finden Sie mehrere Supermärkte, Geschäfte, Restaurants und Bars.
Zur Wohnung Fabian gehören zwei Parkplätze,
Die Wohnung Fabians Haus befindet sich im ersten Stock.
Wohnzimmer mit Sitzecke, Essecke und Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit Herd, Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Vier Schlafzimmer, zwei mit je einem Doppelbett, eines mit einem Einzelbett und Etagenbetten und eines mit einer Doppelschlafcouch, DVD-Player und Fernseher.
Badezimmer mit Dusche und Waschbecken. Getrennte Toilette.
Außerdem gibt es eine Terrasse.
Obwohl dieser Typ mehr Betten hat, ist die maximale Belegung 8.
Ort | Hopfgarten im Brixental - Plan |
---|---|
Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 6 Kilometer |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 6 Kilometer |
Entfernung zur Piste | 6 Kilometer |
Entfernung zum Skilift | 6 Kilometer |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
210 | 210 | 381 | 219 | 219 | 219 | 219 | 278 | 278 | 214 | 214 | 214 | 278 | 214 | 214 | ||||||
237 | 237 | 432 | 247 | 247 | 247 | 247 | 314 | 314 | 241 | 241 | 241 | 314 | 241 | 241 | ||||||
272 | 272 | 500 | 284 | 284 | 284 | 284 | 362 | 362 | 277 | 277 | 277 | 362 | 277 | 277 | ||||||
322 | 322 | 595 | 336 | 336 | 336 | 336 | 430 | 430 | 328 | 328 | 328 | 430 | 328 | 328 | ||||||
397 | 397 | 738 | 414 | 414 | 414 | 414 | 532 | 532 | 404 | 404 | 404 | 532 | 404 | 404 | ||||||
521 | 521 | 976 | 545 | 545 | 545 | 545 | 701 | 701 | 531 | 531 | 531 | 701 | 531 | 531 | ||||||
770 | 770 | 1452 | 805 | 805 | 805 | 805 | 1040 | 1040 | 785 | 785 | 785 | 1040 | 785 | 785 | ||||||
1516 | 1516 | 2881 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 2056 | 2056 | 1546 | 1546 | 1546 | 2056 | 1546 | 1546 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 6. Dezember 2025 - Samstag 13. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 1.470,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,60 € pro Person pro Nacht) | 36,40 € | |
Gesamtsumme (769,45 € p. P.) | 1.538,90 € | |||
Nur 30% Anzahlung |
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Sonnigste Gemeinde in den Kitzbüheler Alpen
Größtes ununterbrochenes sowie preiswertes Skigebiet Österreichs