| Empfang vor Ort | 6 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 6 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
| Gesamtbewertung | 6 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Haslau befindet sich am Rande des Zentrums von Hopfgarten. Nur 1 km entfernt befindet sich die Salvenbahn, die Sie in das Skigebiet Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental bringt. Der kostenlose Skibus hält etwa 250 m vom Chalet Haslau entfernt.
Für Ihre frischen Brötchen können Sie jeden Morgen die Bäckerei 400 Meter vom Chalet entfernt besuchen. Im Zentrum von Hopfgarten finden Sie einige Bars, Geschäfte und Restaurants und etwas außerhalb des Zentrums finden Sie zwei große Supermärkte für Ihre täglichen Einkäufe.
Das Chalet Haslau verfügt über einen Skiabstellraum, eine große Terrasse (nur von außen zugänglich) und vier Parkplätze. Das Prunkstück des Chalets ist das private Kino, in dem Sie einen gemütlichen Filmabend verbringen können.
Das Chalet besteht aus drei Etagen.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit Sitzecke, Fernseher, Billardtisch und Essecke. Voll ausgestattete Küche mit Doppelkochfeld, zwei Öfen, zwei Kühlschränke, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine (Pads) und Kaffeemaschine (Filter). Es gibt auch ein großes Esszimmer, eine Bar und eine Toilette.
Erster Stock:
Vier Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett, eines mit einem Doppelbett und einem Einzelbett, eines mit einem Doppelbett und einem Etagenbett und ein Durchgangszimmer mit einem Doppelbett. Zwei Bäder, eines mit zwei Duschen und zwei Waschbecken und eines mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette. Balkon.
Zweiter Stock:
Drei Schlafzimmer, eines mit zwei Doppelbetten und einem Einzelbett und zwei mit je einem Doppelbett und zwei Einzelbetten. Drei Bäder, zwei mit Dusche, Waschbecken und Toilette und eines mit Dusche und Waschbecken.
Es gibt auch eine Waschmaschine und einen Trockner.
| Ort | Hopfgarten im Brixental - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 1000 Meter |
| Entfernung zur Piste | 1000 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 1000 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 250 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Empfang vor Ort | 7,3 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7,8 |
| Komfort / Ausstattung | 7,0 |
| Hygiene / Reinigung | 7,0 |
|---|---|
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,3 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6,8 |
| Gesamtbewertung | 7,3 |
| Empfang vor Ort | 6 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 6 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
| Gesamtbewertung | 6 |
Qualität der Reinigung zu gering Betten zu alt und kaputt Skibus fährt selten vorbei Geräumiger Gruppenraum
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Wir hatten eine gute Zeit im Chalet. Der Hausmeister ist schnell und reaktionsschnell und auch nett zu kontaktieren. Der Kinoraum ist wirklich fantastisch und es gibt genug Töpfe und Pfannen, um Essen für 18 Personen (oder mehr) zu machen. Der Skibus nach Westendorf und Brixen ist in der Nähe, was sehr schön ist.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Schönes Haus für Gruppen. Kino und Billardtisch toll. Große Wohnküche, sehr gemütlich. Das Haus liegt an einer viel befahrenen Straße. Wir waren mit 5 Familien da und fanden, dass es einfach zu wenig Toiletten und geräumige Bäder gab.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 6 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 24 Personen |
| 23 Personen |
| 22 Personen |
| 21 Personen |
| 20 Personen |
| 19 Personen |
| 18 Personen |
| 17 Personen |
| 16 Personen |
| 15 Personen |
| 14 Personen |
| 13 Personen |
| 12 Personen |
| 11 Personen |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| März 2026 | April 2026 | Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
260 | 260 | 457 | 396 | 383 | 605 | 605 | 396 | 359 | 408 | 359 | 396 | 359 | 210 | |||||||||||||||
269 | 269 | 476 | 411 | 398 | 630 | 630 | 411 | 373 | 424 | 373 | 411 | 373 | 218 | |||||||||||||||
280 | 280 | 495 | 428 | 414 | 657 | 657 | 428 | 388 | 442 | 388 | 428 | 388 | 226 | |||||||||||||||
291 | 291 | 517 | 447 | 432 | 686 | 686 | 447 | 404 | 461 | 404 | 447 | 404 | 235 | |||||||||||||||
304 | 304 | 541 | 467 | 452 | 719 | 719 | 467 | 423 | 482 | 423 | 467 | 423 | 245 | |||||||||||||||
318 | 318 | 568 | 490 | 474 | 755 | 755 | 490 | 443 | 505 | 443 | 490 | 443 | 256 | |||||||||||||||
334 | 334 | 597 | 515 | 498 | 794 | 794 | 515 | 465 | 531 | 465 | 515 | 465 | 268 | |||||||||||||||
351 | 351 | 630 | 543 | 525 | 839 | 839 | 543 | 490 | 560 | 490 | 543 | 490 | 281 | |||||||||||||||
370 | 370 | 667 | 574 | 555 | 889 | 889 | 574 | 519 | 593 | 519 | 574 | 519 | 296 | |||||||||||||||
393 | 393 | 709 | 610 | 590 | 946 | 946 | 610 | 551 | 630 | 551 | 610 | 551 | 314 | |||||||||||||||
418 | 418 | 756 | 651 | 629 | 1010 | 1010 | 651 | 587 | 672 | 587 | 651 | 587 | 333 | |||||||||||||||
447 | 447 | 812 | 698 | 675 | 1085 | 1085 | 698 | 629 | 720 | 629 | 698 | 629 | 356 | |||||||||||||||
481 | 481 | 876 | 753 | 728 | 1172 | 1172 | 753 | 678 | 777 | 678 | 753 | 678 | 382 | |||||||||||||||
521 | 521 | 952 | 818 | 790 | 1275 | 1275 | 818 | 737 | 844 | 737 | 818 | 737 | 413 | |||||||||||||||
569 | 569 | 1043 | 895 | 865 | 1399 | 1399 | 895 | 806 | 925 | 806 | 895 | 806 | 451 | |||||||||||||||
628 | 628 | 1155 | 991 | 957 | 1550 | 1550 | 991 | 892 | 1023 | 892 | 991 | 892 | 497 | |||||||||||||||
702 | 702 | 1295 | 1110 | 1072 | 1739 | 1739 | 1110 | 998 | 1147 | 998 | 1110 | 998 | 554 | |||||||||||||||
797 | 797 | 1474 | 1263 | 1220 | 1982 | 1982 | 1263 | 1135 | 1305 | 1135 | 1263 | 1135 | 628 | |||||||||||||||
923 | 923 | 1713 | 1467 | 1417 | 2306 | 2306 | 1467 | 1318 | 1516 | 1318 | 1467 | 1318 | 726 | |||||||||||||||
1100 | 1100 | 2048 | 1752 | 1692 | 2759 | 2759 | 1752 | 1574 | 1811 | 1574 | 1752 | 1574 | 863 | |||||||||||||||
1366 | 1366 | 2551 | 2181 | 2106 | 3439 | 3439 | 2181 | 1958 | 2254 | 1958 | 2181 | 1958 | 1069 | |||||||||||||||
1808 | 1808 | 3388 | 2895 | 2795 | 4573 | 4573 | 2895 | 2598 | 2993 | 2598 | 2895 | 2598 | 1413 | |||||||||||||||
2692 | 2692 | 5062 | 4322 | 4172 | 6840 | 6840 | 4322 | 3877 | 4470 | 3877 | 4322 | 3877 | 2100 | |||||||||||||||
5346 | 5346 | 10.086 | 8606 | 8306 | 13.641 | 13.641 | 8606 | 7716 | 8901 | 7716 | 8606 | 7716 | 4161 | |||||||||||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 3. April 2027 - Samstag 10. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 3.600,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (500 € pro Aufenthalt) | 500,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe (2,60 € pro Person pro Nacht) | 36,40 € | |
| 2 | x | Bettwäsche (15 € pro Person) | 30,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (2.099,45 € p. P.) | 4.198,90 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Sonnigste Gemeinde in den Kitzbüheler Alpen
Größtes ununterbrochenes sowie preiswertes Skigebiet Österreichs