Am Rande des gemütlichen Skigebietes Sölden, im Ortsteil Pitze befindet sich das Ferienhaus Willi. Ungefähr 1 km entfernt befindet sich die Gaislachkoglbahn, die Sie auf den Gaislachkogl in 3058 Meter Höhe bringt. Die Gondelbahn auf das Gigijoch ist etwa 3 km entfernt. Der Skibus fährt ca. 150 Meter von Willi entfernt ab.
Im Zentrum von Sölden, das etwa 1,6 km entfernt ist, finden Sie gemütliche Après-Ski-Bars, Restaurants, Geschäfte und Supermärkte. Im Dorf finden Sie auch die Freizeit Arena mit einem Hallenbad, Eislaufbahn sowie Sport- und Wellnessanlagen, wo Sie sich nach einem Tag auf der Piste entspannen können.
Das Ferienhaus Willi ist mit mehreren Balkonen, kostenlosem WLAN und einem Skiabstellraum mit Skischuhtrockner ausgestattet. Vor dem Ferienhaus können Sie mehrere Autos parken.
Dieses Ferienhaus ist auf vier Stockwerke verteilt. Der Eigentümer wohnt in einem abgeschlossenen Teil des Gbeäudes.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Wohnzimmer mit mehreren Sitz- und Essbereichen für insgesamt 16 Personen. Voll ausgestattete Küche mit u.a. einem Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und einem Wasserkocher.
Im ersten Stock gibt es ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einem Einzelbett, Zugang zum Balkon und einem eigenen Badezimmer mit einer Dusche und Toilette.
Im zweiten Stock befinden sich vier Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer mit einem Einzelbett, Waschbecken, Dusche und Zugang zum Balkon, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, Zugang zum Balkon und eigenem Badezimmer mit einer Dusche und Toilette. Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, einem Einzelbett und einem Badezimmer mit einer Dusche und Toilette. Separate Toilette und separate Dusche.
Im dritten Stock gibt es zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett und einem eigenen Badezimmer mit einer Dusche und Toilette.
Darüber hinaus verfügt das Ferienhaus über neun Fernseher, die über die vier Stockwerke verteilt sind.
Ort | Sölden - Plan |
---|---|
Skigebiet | Sölden (Ötztal) - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 350 Meter (Supermarkt) |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 1100 Meter |
Entfernung zur Piste | 1000 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1000 Meter (Gaislachkogelbahn) |
Entfernung zur Loipe | 1100 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2023 | Januar 2024 | Februar 2024 | März 2024 | April 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
229 | 179 | ||||||||||||||||||||
242 | 189 | ||||||||||||||||||||
257 | 200 | ||||||||||||||||||||
274 | 213 | ||||||||||||||||||||
295 | 228 | ||||||||||||||||||||
318 | 246 | ||||||||||||||||||||
347 | 267 | ||||||||||||||||||||
382 | 293 | ||||||||||||||||||||
425 | 325 | ||||||||||||||||||||
481 | 367 | ||||||||||||||||||||
556 | 422 | ||||||||||||||||||||
660 | 500 | ||||||||||||||||||||
817 | 617 | ||||||||||||||||||||
1078 | 811 | ||||||||||||||||||||
1600 | 1200 | ||||||||||||||||||||
3166 | 2366 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 27. April 2024 - Samstag 4. Mai 2024 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 2.310,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Ortstaxe (4 € pro Person pro Nacht) | 56,00 € | |
Gesamtsumme (1.199,25 € p. P.) | 2.398,50 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.