Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Chalet Gamsblick ist ein geräumiges Chalet mit einer ruhigen Lage in Umhausen-Niederthai, auf 1.036 Höhenmetern. Das Chalet ist zwischen den Skigebieten von Sölden (20 km Entfernung) und Oetz (6 km von Umhausen) gelegen. Der Gratis-Skibus hält 450 Meter vom Chalet.
In Umhausen-Niederthai finden Sie 30 Loipenkilometer und für Anfänger gibt es in Niederthai einige kleine Pisten mit insgesamt 4 Pistenkilometern.
Ihre täglichen Einkäufe können Sie in Umhausen machen, dort finden Sie einen Supermarkt und einige Restaurants. Für den Après-Ski sind Sie in Sölden besser aufgehoben.
Chalet Gamsblick verfügt über Parkmöglichkeiten.
Dieses Chalet erstreckt sich über drei Etagen.
Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einem Fernseher, einer Essecke und einem österreichischen Kachelofen. Im Untergeschoss befindet sich eine Küche, ausgestattet mit einem 4-Flammen-Elektroherd, Kühlschrank, Backofen, Holzherd und Essecke (geeignet für 23 Personen). Das Chalet verfügt außerdem über einen Abstellraum, einen Skiraum mit Skischuhtrocknern und eine Terrasse.
Sieben Schlafzimmer mit je einem Doppelbett und Waschbecken. Drei Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett, einem Einzelschlafsofa, einem Waschbecken und einem Balkon. Fünf Badezimmer, jeweils mit Dusche und WC. Zwei getrennte Toiletten.
Bitte beachten Sie: Bei einer Belegung mit bis zu 20 Personen werden die 1-Personen Schlafsofas nicht genutzt.
Bitte beachten Sie: Der Besitzer hat sein eigenes Zuhause im Chalet.
Ort | Umhausen |
---|---|
Skigebiet | Sölden (Ötztal) - Österreich |
Entfernung zur Piste | 6 Kilometer |
Entfernung zum Skilift | 6 Kilometer (Oetz) |
Entfernung zur Loipe | 200 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 450 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 8,7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 6,7 |
Komfort / Ausstattung | 7,0 |
Hygiene / Reinigung | 8,3 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8,3 |
Gesamtbewertung | 7,3 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 6 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 7 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 7 |
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bekommen Sie eine Nachricht sobald diese Unterkunft buchbar ist für 2025/2026.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
143 | 211 | 143 | 143 | 234 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||||
150 | 220 | 150 | 150 | 244 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
157 | 230 | 157 | 157 | 255 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |||||||||||
164 | 242 | 164 | 164 | 268 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |||||||||||
172 | 254 | 172 | 172 | 282 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |||||||||||
182 | 268 | 182 | 182 | 297 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||||||||||
192 | 283 | 192 | 192 | 314 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||||||||
204 | 301 | 204 | 204 | 333 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||||||
217 | 320 | 217 | 217 | 355 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | |||||||||||
232 | 343 | 232 | 232 | 380 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | |||||||||||
250 | 369 | 250 | 250 | 409 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||
270 | 399 | 270 | 270 | 443 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||
294 | 435 | 294 | 294 | 483 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | |||||||||||
323 | 478 | 323 | 323 | 530 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | |||||||||||
358 | 530 | 358 | 358 | 589 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |||||||||||
402 | 596 | 402 | 402 | 661 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |||||||||||
459 | 680 | 459 | 459 | 755 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | |||||||||||
534 | 793 | 534 | 534 | 880 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | |||||||||||
640 | 950 | 640 | 640 | 1055 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||||||||||
799 | 1186 | 799 | 799 | 1317 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | |||||||||||
1063 | 1580 | 1063 | 1063 | 1755 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | |||||||||||
1592 | 2367 | 1592 | 1592 | 2629 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | |||||||||||
3178 | 4728 | 3178 | 3178 | 5253 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 14. Dezember 2024 - Samstag 21. Dezember 2024 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 3.000,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (150 € pro Aufenthalt) | 150,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (genauer Betrag unbekannt) | ||
Gesamtsumme (1.591,25 € p. P.) | 3.182,50 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.