Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet-Apartment Althaus befindet sich in ruhiger Lage in der Nähe des authentischen Dorfes Neukirchen und ist ein guter Ausgangspunkt, um die verschiedenen Skigebiete der Region zu erkunden. Die Gondelbahn zur Skiarena Wildkogel ist 2,9 km vom Chalet entfernt. Hier befindet sich auch die Skischule mit Kinderland. Das Skigebiet KitzSki Kitzbühel / Kirchberg ist über Hollersbach in ca. 10 Autominuten zu erreichen und die Zillertal Arena ist ca. 20 Minuten von Neukirchen entfernt. Beide Skigebiete sind auch mit dem Skibus erreichbar, wobei der Skibus in 150 m Entfernung abfährt.
Langläufer können in der Skiarena Wildkogel 45 km Loipen nutzen, für Snowboarder gibt es einen Funpark mit Halfpipe und auch Wandermöglichkeiten gibt es in der Umgebung reichlich.
Das Zentrum des gemütlichen Neukirchen liegt 2,6 km entfernt. Hier finden Sie unter anderem eine Skischule, Kinderbetreuung, verschiedene Geschäfte, Restaurants und Après-Ski-Lokale, ein Kino und einige Wellnesseinrichtungen.
Ursprünglich ist das Chalet-Appartement Althaus ein typisches Bauernhaus, das vor kurzem renoviert und modern und rustikal eingerichtet wurde. Neben dem Chalet befindet sich ein Bauernhof mit mehreren Tieren. Das Chalet-Appartement Althaus verfügt über einen WI-FI-Internetanschluss, einen Skiabstellraum mit Skischuhtrockner und sechs Parkplätze. Brötchenservice ist vor Ort möglich (gegen Gebühr). Der Eigentümer wohnt im Erdgeschoss.
Diese Chalet-Wohnung erstreckt sich über den ersten und zweiten Stock. Der Eingang ist über eine Außentreppe erreichbar.
Wohn-/Esszimmer mit typisch österreichischer Essecke mit 2 großen Esstischen und Fernseher. Moderne Küche ausgestattet mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine (Filter), Wasserkocher und Geschirrspüler.
Sechs Schlafzimmer, davon fünf mit einem Doppelbett und ein Vierbettzimmer mit einem Doppelbett, einem Einzelbett und einem Schlafsofa. Alle Zimmer haben ein Waschbecken und einen Fernseher, die meisten Zimmer haben einen Balkon.
Zwei Bäder, eines mit Massagedusche und Toilette und eines mit Dusche und Toilette. Außerdem gibt es zwei separate Toiletten.
Ort | Neukirchen - Plan |
---|---|
Skigebiet | Wildkogel Ski Arena - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 2,6 Kilometer |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 1900 Meter |
Entfernung zur Piste | 2,7 Kilometer (Skilift) |
Entfernung zum Skilift | 2,7 Kilometer (Neukirchen) |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
169 | 169 | 170 | 170 | 249 | 247 | 170 | 169 | |||||||||||||
181 | 181 | 183 | 183 | 267 | 266 | 183 | 181 | |||||||||||||
196 | 196 | 198 | 198 | 289 | 287 | 198 | 196 | |||||||||||||
213 | 213 | 215 | 215 | 315 | 313 | 215 | 213 | |||||||||||||
234 | 234 | 236 | 236 | 346 | 344 | 236 | 234 | |||||||||||||
259 | 259 | 262 | 262 | 384 | 381 | 262 | 259 | |||||||||||||
291 | 291 | 294 | 294 | 431 | 428 | 294 | 291 | |||||||||||||
332 | 332 | 335 | 335 | 492 | 489 | 335 | 332 | |||||||||||||
386 | 386 | 390 | 390 | 573 | 569 | 390 | 386 | |||||||||||||
462 | 462 | 467 | 467 | 686 | 682 | 467 | 462 | |||||||||||||
576 | 576 | 582 | 582 | 856 | 851 | 582 | 576 | |||||||||||||
766 | 766 | 775 | 775 | 1140 | 1133 | 775 | 766 | |||||||||||||
1147 | 1147 | 1159 | 1159 | 1707 | 1697 | 1159 | 1147 | |||||||||||||
2288 | 2288 | 2313 | 2313 | 3408 | 3388 | 2313 | 2288 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 6. Dezember 2025 - Samstag 13. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 2.100,00 € | |
1 | x | Endreinigung (160 € pro Aufenthalt) | 160,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Ortstaxe (genauer Betrag unbekannt) | ||
Gesamtsumme (1.146,25 € p. P.) | 2.292,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.