Die Chalet-Apartments der Edelweisspitze bestehen aus 11 Studios und Apartments, die gemeinsam als eine Unterkunft vermietet werden. Da alle Einheiten nebeneinander liegen, wohnt ihr mit der ganzen Gruppe an einem Ort, während jeder dennoch seinen eigenen Raum und seine Privatsphäre behält.
Die Ferienwohnungen befinden sich in ruhiger Lage etwas außerhalb von Kaprun, inmitten zweier wunderschöner Skigebiete. In ca. 2,2 km Entfernung liegt die Maiskogelbahn, mit der du das Skigebiet von Kaprun erreichst. In Kaprun findest du außerdem den Lechnerberg mit einem Kinderlift und einer Übungswiese – ein idealer Ort für Anfänger, um die ersten Schwünge zu lernen. Für noch mehr Abwechslung und Herausforderung kannst du auch einen Tag im Skigebiet von Zell am See verbringen. Der AreitXpress ist nur ca. 3,5 km von der Unterkunft entfernt.
Edelweisspitze bietet einen Transfer zum Skilift an. Zu festen Zeiten werden Sie morgens vom Parkplatz des Chalets zum Lift gebracht und am späten Nachmittag wieder abgeholt. Darüber hinaus ist es nach Absprache möglich, zweimal pro Woche nach Zell am See zu fahren. Die Unterkünfte verfügen außerdem über WLAN.
Kaprun bietet neben dem Skifahren zahlreiche weitere Möglichkeiten. Im Zentrum, ca. 2 km von der Unterkunft entfernt, findest du verschiedene Geschäfte, Restaurants und gemütliche Après-Ski-Bars, in denen du einen geselligen Abend verbringen kannst. Außerdem verfügt das Dorf über eine Rodelbahn und ein Wellnesscenter.
„Edelweisspitze“ wird ausschließlich inklusive eines umfassenden Verpflegungsservices vermietet. Das bedeutet, dass das Verpflegungspersonal köstliche Mahlzeiten für Sie zubereitet und dafür sorgt, dass das Chalet sauber und gemütlich ist. Der Verpflegungsservice umfasst u. a. 7x Frühstück, 6x Nachmittagssnack und 6x ein Drei-Gänge-Menü (siehe „Zusätzlich buchbar“ für die vollständige Beschreibung). Sie müssen sich also um nichts mehr kümmern, sondern können einfach nur das Skigebiet Zell am See-Kaprun genießen.
Die Chalet-Apartments der Edelweisspitze bestehen aus 11 Studios und Apartments, die gemeinsam als eine Unterkunft vermietet werden.
2 Studios für jeweils vier Personen. Kochnische mit Esstisch. Zwei Einzelbetten und ein Doppelbett. Badezimmer mit Dusche und WC. Eines dieser Studios verfügt möglicherweise auch über ein Zwischengeschoss.
4 Studios für jeweils 4 Personen. Kochnische mit Esstisch und einem Doppelbett. Zwischengeschoss mit einem Doppelbett. Badezimmer mit Dusche und WC.
1x ein Apartment für 3 Personen. Küche mit Esstisch und einer Sitzecke mit einem Einzelbett. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit Dusche und WC.
3x ein Apartment für 5 Personen. Küche mit Esstisch und einer Sitzecke. Zwei Schlafzimmer, davon eines mit zwei Einzelbetten und eines mit einem Doppelbett. Badezimmer mit Dusche und WC.
1x ein Penthouse für 8 Personen. Küche mit Esstisch und einer geräumigen Sitzecke. Vier Schlafzimmer, davon eines mit einem Doppelbett und drei mit je zwei Einzelbetten. Badezimmer mit Badewanne, Dusche und WC.
Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Fernseher, einen Wasserkocher, eine Kaffeemaschine, einen Geschirrspüler und eine 1-Platten-Kochstelle.
| Ort | Kaprun - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Zell am See-Kaprun - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 2000 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 2,2 Kilometer |
| Entfernung zur Piste | 2,2 Kilometer |
| Entfernung zum Skilift | 2,2 Kilometer |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 50 Personen |
| 49 Personen |
| 48 Personen |
| 47 Personen |
| 46 Personen |
| 45 Personen |
| 44 Personen |
| 43 Personen |
| 42 Personen |
| 41 Personen |
| 40 Personen |
| 39 Personen |
| 38 Personen |
| 37 Personen |
| 36 Personen |
| 35 Personen |
| 34 Personen |
| 33 Personen |
| 32 Personen |
| 31 Personen |
| 30 Personen |
| 29 Personen |
| 28 Personen |
| 27 Personen |
| 26 Personen |
| 25 Personen |
| 24 Personen |
| 23 Personen |
| 22 Personen |
| 21 Personen |
| 20 Personen |
| 19 Personen |
| 18 Personen |
| 17 Personen |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1007 | 1318 | 1369 | 1162 | 1175 | 1175 | 1306 | 1342 | 1375 | 1306 | 1255 | 1166 | 1118 | 1083 | |||||||
1008 | 1321 | 1372 | 1163 | 1177 | 1177 | 1309 | 1345 | 1377 | 1309 | 1258 | 1168 | 1119 | 1084 | |||||||
1010 | 1325 | 1376 | 1166 | 1179 | 1179 | 1311 | 1349 | 1382 | 1311 | 1261 | 1171 | 1122 | 1087 | |||||||
1012 | 1328 | 1380 | 1168 | 1182 | 1182 | 1314 | 1352 | 1385 | 1314 | 1264 | 1175 | 1124 | 1089 | |||||||
1014 | 1331 | 1384 | 1171 | 1185 | 1185 | 1318 | 1355 | 1389 | 1318 | 1267 | 1177 | 1127 | 1092 | |||||||
1016 | 1336 | 1388 | 1174 | 1188 | 1188 | 1321 | 1360 | 1394 | 1321 | 1270 | 1181 | 1130 | 1094 | |||||||
1018 | 1338 | 1392 | 1177 | 1191 | 1191 | 1325 | 1364 | 1398 | 1325 | 1274 | 1184 | 1133 | 1097 | |||||||
1020 | 1343 | 1396 | 1180 | 1194 | 1194 | 1329 | 1367 | 1401 | 1329 | 1277 | 1187 | 1136 | 1100 | |||||||
1022 | 1347 | 1400 | 1183 | 1197 | 1197 | 1333 | 1372 | 1406 | 1333 | 1281 | 1190 | 1139 | 1102 | |||||||
1025 | 1351 | 1405 | 1187 | 1201 | 1201 | 1337 | 1376 | 1411 | 1337 | 1285 | 1194 | 1143 | 1105 | |||||||
1028 | 1355 | 1410 | 1190 | 1204 | 1204 | 1343 | 1382 | 1416 | 1343 | 1290 | 1198 | 1146 | 1109 | |||||||
1030 | 1360 | 1415 | 1194 | 1208 | 1208 | 1347 | 1387 | 1422 | 1347 | 1294 | 1202 | 1150 | 1112 | |||||||
1033 | 1365 | 1421 | 1197 | 1212 | 1212 | 1352 | 1392 | 1427 | 1352 | 1298 | 1207 | 1153 | 1115 | |||||||
1035 | 1370 | 1426 | 1202 | 1216 | 1216 | 1358 | 1398 | 1433 | 1358 | 1303 | 1211 | 1158 | 1119 | |||||||
1039 | 1375 | 1433 | 1206 | 1221 | 1221 | 1363 | 1404 | 1440 | 1363 | 1308 | 1216 | 1162 | 1123 | |||||||
1041 | 1382 | 1439 | 1211 | 1226 | 1226 | 1368 | 1410 | 1446 | 1368 | 1314 | 1221 | 1167 | 1128 | |||||||
1045 | 1388 | 1446 | 1215 | 1231 | 1231 | 1375 | 1416 | 1454 | 1375 | 1319 | 1227 | 1171 | 1132 | |||||||
1048 | 1394 | 1454 | 1221 | 1236 | 1236 | 1381 | 1424 | 1484 | 1381 | 1325 | 1233 | 1177 | 1137 | |||||||
1053 | 1401 | 1484 | 1226 | 1241 | 1241 | 1389 | 1454 | 1515 | 1389 | 1332 | 1238 | 1182 | 1141 | |||||||
1056 | 1409 | 1517 | 1233 | 1247 | 1247 | 1418 | 1485 | 1549 | 1418 | 1339 | 1245 | 1189 | 1146 | |||||||
1061 | 1440 | 1553 | 1239 | 1254 | 1254 | 1450 | 1520 | 1586 | 1450 | 1368 | 1272 | 1195 | 1152 | |||||||
1065 | 1474 | 1590 | 1265 | 1281 | 1281 | 1484 | 1556 | 1624 | 1484 | 1399 | 1301 | 1221 | 1158 | |||||||
1070 | 1510 | 1630 | 1294 | 1310 | 1310 | 1521 | 1595 | 1666 | 1521 | 1432 | 1333 | 1250 | 1165 | |||||||
1076 | 1549 | 1674 | 1325 | 1341 | 1341 | 1560 | 1637 | 1710 | 1560 | 1468 | 1367 | 1281 | 1192 | |||||||
1082 | 1590 | 1720 | 1358 | 1375 | 1375 | 1602 | 1682 | 1758 | 1602 | 1507 | 1403 | 1314 | 1222 | |||||||
1088 | 1635 | 1770 | 1394 | 1412 | 1412 | 1648 | 1731 | 1810 | 1648 | 1549 | 1443 | 1350 | 1254 | |||||||
1095 | 1684 | 1825 | 1432 | 1451 | 1451 | 1697 | 1784 | 1866 | 1697 | 1594 | 1485 | 1388 | 1289 | |||||||
1124 | 1737 | 1884 | 1474 | 1494 | 1494 | 1750 | 1841 | 1927 | 1750 | 1643 | 1531 | 1430 | 1326 | |||||||
1156 | 1795 | 1949 | 1520 | 1541 | 1541 | 1809 | 1904 | 1994 | 1809 | 1696 | 1582 | 1476 | 1368 | |||||||
1191 | 1859 | 2019 | 1571 | 1592 | 1592 | 1873 | 1972 | 2066 | 1873 | 1755 | 1637 | 1527 | 1413 | |||||||
1230 | 1928 | 2097 | 1626 | 1649 | 1649 | 1944 | 2048 | 2147 | 1944 | 1820 | 1698 | 1582 | 1463 | |||||||
1273 | 2006 | 2184 | 1688 | 1712 | 1712 | 2022 | 2132 | 2236 | 2022 | 1892 | 1767 | 1644 | 1518 | |||||||
1321 | 2092 | 2280 | 1756 | 1781 | 1781 | 2109 | 2225 | 2335 | 2109 | 1971 | 1841 | 1712 | 1579 | |||||||
1373 | 2188 | 2386 | 1832 | 1859 | 1859 | 2206 | 2328 | 2445 | 2206 | 2060 | 1925 | 1788 | 1648 | |||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 12. Dezember 2026 - Samstag 19. Dezember 2026 für 50 Personen: | ||||
| 50 | x | Unterkunft + Skipass (983,00 € p. P.) | 49.150,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 272,50 € | |
| 50 | x | Ortstaxe (2,55 € pro Person pro Nacht) | 892,50 € | |
| Gesamtsumme (1.006,30 € p. P.) | 50.315,00 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Gemütliches, schneesicheres Skidorf mit vielen Einrichtungen
Beliebtes Skigebiet mit vielen Möglichkeiten und lebhaftem Après-Ski