Zie uitleg vraag 1
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 7 |
Die komplett neugebauten, luxuriösen Chalets Avenida Panorama sind am Erlebnisberg in Walchen gelegen. Dieser Erlebnisberg ist ideal geeignet für Kinder, die Skifahren lernen wollen und außerdem gibt es das tolle Funpark "Nagelköpfl".
Die Freistehenden Chalets sind günstig gelegen bei den größeren Skigebieten Kapruns. Die Nächste Skipiste ist 10 Autominuten entfernt. Es fährt auch täglich ein Skibus, die Skibushaltestelle ist zu Fuß erreichbar. Das gemütliche Ortszentrum von Kaprun liegt auf ca. 8 km Entfernung und das Ortszentrum von Zell am See auf ca. 12 km. Brötchenservice ist möglich.
Die Chalets verfügen alle über eine Privatsauna, WLAN-Internetzugang und einen Balkon und/oder eine Terrasse. Des Weiteren gibt es einen erwärmten Skiraum und stehen Ihnen drei bis vier Parkplätze im Carport zur Verfügung.
Gemietetes Skimaterial ist in Zell am See oder Kaprun abzuholen, bei den Talstationen der beiden Dorfen finden Sie den Skiverleih.
Dieses Chalet ist verteilt auf mehrere Etagen.
Geräumiges Wohnzimmer mit einer Sitzecke, TV, offenem Kamin und Zugang zur sonnig ausgerichteten Terrasse. Komplett ausgestattete offene Küche mit u.a. Kühlschrank, Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Essecke und Kinder-Spiel/Essecke. Waschraum mit Waschmaschine und mehrere Balkons. Des Weiteren verfügt das Chalet über einen Carport für 4 Pkws, WLAN-Internetzugang und einen Privat-Wellnessbereich mit Sauna und einem großem Bad.
Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Vier 4-Personen-Schlafzimmer, wovon eines mit einem Doppelbett und einem Etagenbett und drei mit je einem Doppelbett und einem Doppel-Hochbett. Fünf Badezimmer mit Bad oder Dusche und manchmal WC. Separates WC.
Obwohl das Chalet über 20 Schlafplätze verfügt, ist die maximal erlaubte Belegung 16 Personen.
Ort | Walchen (bei Kaprun) |
---|---|
Skigebiet | Zell am See-Kaprun - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 8 Kilometer |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 8 Kilometer |
Entfernung zur Piste | 7,5 Kilometer |
Entfernung zum Skilift | 7,5 Kilometer |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 8,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8,0 |
Komfort / Ausstattung | 7,5 |
Hygiene / Reinigung | 8,5 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,0 |
Gesamtbewertung | 7,0 |
Zie uitleg vraag 1
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 7 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
Gesamtbewertung | 7 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2018 | Dezember 2018 | Januar 2019 | Februar 2019 | März 2019 | April 2019 | ||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
218 | 337 | 307 | 307 | 305 | 405 | 405 | 525 | 525 | 525 | 422 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 222 | ||||||||
232 | 359 | 327 | 327 | 325 | 432 | 432 | 560 | 560 | 560 | 450 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 237 | ||||||||
249 | 385 | 351 | 351 | 348 | 463 | 463 | 600 | 600 | 600 | 483 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 254 | ||||||||
268 | 414 | 378 | 378 | 375 | 499 | 499 | 647 | 647 | 647 | 520 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 273 | ||||||||
290 | 449 | 409 | 409 | 406 | 540 | 540 | 700 | 700 | 700 | 563 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 296 | ||||||||
316 | 490 | 446 | 446 | 443 | 589 | 589 | 764 | 764 | 764 | 614 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 323 | ||||||||
348 | 538 | 491 | 491 | 487 | 648 | 648 | 840 | 840 | 840 | 675 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 355 | ||||||||
387 | 598 | 545 | 545 | 542 | 720 | 720 | 934 | 934 | 934 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 394 | ||||||||
435 | 673 | 614 | 614 | 609 | 810 | 810 | 1050 | 1050 | 1050 | 844 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 444 | ||||||||
497 | 769 | 701 | 701 | 696 | 925 | 925 | 1200 | 1200 | 1200 | 965 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 507 | ||||||||
580 | 897 | 818 | 818 | 812 | 1080 | 1080 | 1400 | 1400 | 1400 | 1125 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 591 | ||||||||
695 | 1076 | 981 | 981 | 974 | 1295 | 1295 | 1680 | 1680 | 1680 | 1350 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 709 | ||||||||
869 | 1345 | 1227 | 1227 | 1218 | 1619 | 1619 | 2100 | 2100 | 2100 | 1688 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 887 | ||||||||
1159 | 1794 | 1635 | 1635 | 1624 | 2159 | 2159 | 2800 | 2800 | 2800 | 2250 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 2159 | 1182 | ||||||||
1738 | 2690 | 2453 | 2453 | 2435 | 3238 | 3238 | 4200 | 4200 | 4200 | 3375 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 3238 | 1773 | ||||||||
3475 | 5380 | 4905 | 4905 | 4870 | 6475 | 6475 | 8400 | 8400 | 8400 | 6750 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 3545 |
Samstag 1. Dezember 2018 - Samstag 8. Dezember 2018 für 16 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | € | 3.475,00 |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (€ 398,- pro Aufenthalt) | € | 398,00 |
16 | x | Ortstaxe, ab 14 Jahren (€ 1,65 pro Person pro Nacht) | € | 184,80 |
1 | x | Reservierungskosten | € | 22,50 |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | € | 4.080,30 | ||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. |