Das Chalet L'Evasion liegt in ruhiger Lage und bietet einen herrlichen Blick auf das Rhonetal. Die Seilbahn von Tracouet ist ca. 2,5 Kilometer vom Chalet entfernt. Das Skigebiet bei Nendaz besteht hauptsächlich aus blauen und roten Pisten und eignet sich daher besonders gut für Anfänger und Familien mit Kindern. Die Skibushaltestelle befindet sich ca. 100 Meter vom Chalet entfernt. Von Nendaz aus kannst du auch mit dem Skibus nach Siviez fahren. Die Skibushaltestelle nach Siviez befindet sich an der Talstation der Gondelbahn. Siviez ist das Zentrum des Skigebiets Les Quatre Vallées; von hier aus können Sie verschiedene Richtungen im Skigebiet ansteuern.
Das Zentrum von Nendaz liegt ca. 1,7 Kilometer vom Chalet entfernt. Nendaz verfügt über diverse gemütliche Restaurants und Bars, Geschäfte und Supermärkte. Nendaz ist ein familienfreundliches Dorf mit zahlreichen Angeboten für Kinder, darunter Kinderskischulen und Kinderbetreuung. Außerdem verfügt das Dorf unter anderem über eine Eislaufbahn und ein Wellnesscenter mit einem Hallenbad.
Das Chalet L'Evasion ist gemütlich eingerichtet und verfügt über eine herrliche Sauna, in der Sie sich nach einem langen Tag auf der Piste wunderbar entspannen können. Die letzten 30 Meter zum Chalet können nur zu Fuß zurückgelegt werden. Außerdem stehen auf der Zufahrt zum Chalet zwei Parkplätze zur Verfügung.
Das Chalet ist auf zwei Etagen verteilt.
Im ersten Stock befindet sich ein gemütliches Wohnzimmer mit Sitzecke, Kamin, Fernseher und Esstisch. Offene Küche mit u.a. Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine und einer Spülmaschine. Zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett. Badezimmer mit Badewanne und Toilette.
Im Erdgeschoss befinden sich drei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Ein Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten. Geräumiges Badezimmer mit Sauna und zwei Duschen. Zwei separate Toiletten.
| Ort | Nendaz - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Les Quatre Vallées - Schweiz |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 1600 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 1500 Meter |
| Entfernung zur Piste | 2,5 Kilometer |
| Entfernung zum Skilift | 2,5 Kilometer |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 12 Personen |
| 11 Personen |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
12 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 250 | nicht verfügbar | 314 | nicht verfügbar | 201 | 224 | 314 | nicht verfügbar | 353 | nicht verfügbar | 295 | nicht verfügbar | 189 | 251 | nicht verfügbar | 159 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
11 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 266 | nicht verfügbar | 336 | nicht verfügbar | 213 | 238 | 336 | nicht verfügbar | 380 | nicht verfügbar | 316 | nicht verfügbar | 200 | 268 | nicht verfügbar | 167 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
10 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 286 | nicht verfügbar | 363 | nicht verfügbar | 228 | 255 | 363 | nicht verfügbar | 411 | nicht verfügbar | 341 | nicht verfügbar | 214 | 288 | nicht verfügbar | 177 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
9 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 311 | nicht verfügbar | 396 | nicht verfügbar | 246 | 276 | 396 | nicht verfügbar | 449 | nicht verfügbar | 371 | nicht verfügbar | 230 | 313 | nicht verfügbar | 190 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
8 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 342 | nicht verfügbar | 438 | nicht verfügbar | 268 | 303 | 438 | nicht verfügbar | 497 | nicht verfügbar | 410 | nicht verfügbar | 251 | 343 | nicht verfügbar | 205 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
7 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 381 | nicht verfügbar | 491 | nicht verfügbar | 297 | 337 | 491 | nicht verfügbar | 559 | nicht verfügbar | 459 | nicht verfügbar | 277 | 383 | nicht verfügbar | 225 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
6 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 433 | nicht verfügbar | 562 | nicht verfügbar | 336 | 382 | 562 | nicht verfügbar | 641 | nicht verfügbar | 524 | nicht verfügbar | 313 | 436 | nicht verfügbar | 252 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
5 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 507 | nicht verfügbar | 661 | nicht verfügbar | 390 | 445 | 661 | nicht verfügbar | 756 | nicht verfügbar | 616 | nicht verfügbar | 362 | 510 | nicht verfügbar | 289 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
4 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 617 | nicht verfügbar | 810 | nicht verfügbar | 471 | 540 | 810 | nicht verfügbar | 928 | nicht verfügbar | 753 | nicht verfügbar | 436 | 621 | nicht verfügbar | 345 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
3 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 801 | nicht verfügbar | 1057 | nicht verfügbar | 606 | 697 | 1057 | nicht verfügbar | 1216 | nicht verfügbar | 982 | nicht verfügbar | 559 | 806 | nicht verfügbar | 437 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
2 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1168 | nicht verfügbar | 1553 | nicht verfügbar | 876 | 1013 | 1553 | nicht verfügbar | 1791 | nicht verfügbar | 1441 | nicht verfügbar | 806 | 1176 | nicht verfügbar | 623 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
1 Person: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2270 | nicht verfügbar | 3040 | nicht verfügbar | 1685 | 1960 | 3040 | nicht verfügbar | 3515 | nicht verfügbar | 2815 | nicht verfügbar | 1545 | 2285 | nicht verfügbar | 1180 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 3. April 2027 - Samstag 10. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 850,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe, ab 17 Jahren (5,50 € pro Person pro Nacht) | 77,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (242 € pro Aufenthalt) | 242,00 € | |
| 2 | x | Bettwäsche (22 € pro Person) | 44,00 € | |
| Gesamtsumme (622,75 € p. P.) | 1.245,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.