Das Chalet Davos befindet sich in schöner Lage in Le Crêt, einem charmanten Weiler in Val d'Isère. Ein idealer Standort, denn Le Crêt liegt zwischen zwei Skigebieten. In ca. 1,3 km Entfernung befindet sich das Skigebiet von Val d'Isère mit verschiedenen Skiliften und 1,2 km in die andere Richtung die Gondelbahn La Daille. In La Daille finden Sie auch den Funpark für Snowboarder! Kurzum, genügend Möglichkeiten, um das Skigebiet Tignes - Val d'Isère zu entdecken.
Das Zentrum von Val d'Isère ist ca. 1,3 km entfernt und bietet ein vielfältiges Angebot an Geschäften und gemütlichen Restaurants. Es gibt auch mehrere Bars und Cafés für ein stimmungsvolles Après-Ski, wo man bis in die späten Abendstunden verweilen kann.
Das Chalet ist mit viel Holz gebaut und eingerichtet, was ein echtes Wintergefühl vermittelt. Wärmen Sie sich nach einem langen Tag am Kamin auf, schauen Sie einen Film im Kinosaal oder entspannen Sie sich im Whirlpool. Außerdem verfügt das Chalet über eine Garage für zwei Autos.
Dieses Chalet ist auf vier Etagen verteilt.
Im Erdgeschoss finden Sie ein stilvolles Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke, Kamin, Fernseher und Ausgang zum Balkon. Die Küche ist komplett ausgestattet mit einem 4-Flammen-Herd, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Mikrowelle, Nespresso-Kaffeemaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher und Spülmaschine. Im Erdgeschoss befinden sich außerdem der Eingangsbereich mit Skiaufbewahrung und Skischuhwärmer sowie ein Schlafzimmer mit Kingsize-Bett, Kamin und eigenem Bad mit Badewanne, Dusche und WC.
Im ersten Stock gibt es drei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und zwei mit zwei Einzelbetten. Alle drei Schlafzimmer haben ein eigenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Toilette.
Im Erdgeschoss befindet sich der Kinoraum, in dem zwei zusätzliche Einzelbetten aufgestellt werden können. Ebenfalls im Erdgeschoss befindet sich der Whirlpool.
Außerdem verfügt das Chalet über Wi-Fi.
Ort | Val d'Isère - Plan |
---|---|
Skigebiet | Tignes - Val d'Isère - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 450 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 800 Meter |
Entfernung zur Piste | 1200 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1200 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
794 | 1025 | 1060 | 1447 | 1490 | 1025 | 880 | 880 | 880 | ||||||||||||
880 | 1136 | 1175 | 1605 | 1653 | 1136 | 975 | 975 | 975 | ||||||||||||
987 | 1275 | 1319 | 1803 | 1857 | 1275 | 1094 | 1094 | 1094 | ||||||||||||
1125 | 1454 | 1504 | 2057 | 2119 | 1454 | 1247 | 1247 | 1247 | ||||||||||||
1309 | 1693 | 1751 | 2396 | 2468 | 1693 | 1451 | 1451 | 1451 | ||||||||||||
1566 | 2027 | 2097 | 2871 | 2957 | 2027 | 1737 | 1737 | 1737 | ||||||||||||
1951 | 2528 | 2615 | 3583 | 3690 | 2528 | 2165 | 2165 | 2165 | ||||||||||||
2594 | 3362 | 3479 | 4769 | 4912 | 3362 | 2879 | 2879 | 2879 | ||||||||||||
3879 | 5032 | 5207 | 7142 | 7357 | 5032 | 4307 | 4307 | 4307 | ||||||||||||
7736 | 10.041 | 10.391 | 14.261 | 14.691 | 10.041 | 8591 | 8591 | 8591 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 7. Dezember 2024 - Samstag 14. Dezember 2024 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 7.690,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,53 € pro Person pro Nacht) | 35,42 € | |
Gesamtsumme (3.878,96 € p. P.) | 7.757,92 € | |||
Stimmungsvolles Dorf mit vielen Möglichkeiten für Snowboarder
Skigebiet mit Möglichkeiten für Wintersportler jeglichen Übungsgrades.