Das Chalet Shangri-La wurde kürzlich renoviert und ist modern eingerichtet. Das Chalet befindet sich in einer günstigen und ruhigen Lage, zwischen dem Viertel l'Orée und dem Zentrum von La Rosière. Der Sessellift Roches Noires ist etwa 1 km entfernt und bringt Sie in das schöne Skigebiet Espace San Bernardo. An diesem Lift finden Sie auch eine Skischule und eine Kinderwiese. Das Skigebiet besteht hauptsächlich aus blauen und roten Pisten und ist daher ideal für Familien und Anfänger.
Etwa 750 Meter vom Chalet entfernt befindet sich das attraktive Zentrum von La Rosière, wo Sie mehrere Geschäfte, Restaurants, Bars und eine Eisbahn für zusätzlichen Winterspaß finden. Das Zentrum und der Sessellift können mit dem Skibus erreicht werden. Die nächstgelegene Haltestelle ist etwa 100 Meter vom Chalet entfernt.
Das Chalet Shangri-La verfügt über einen schönen Kamin, an dem Sie es sich nach einem Tag im Schnee gemütlich machen können. Außerdem verfügt das Chalet über einen Balkon mit herrlichem Bergblick. Außerdem gibt es Wi-Fi, einen Skischuhtrockner und zwei Parkplätze am Chalet, einen in der Garage und einen im Freien.
Das Chalet Shangri-La erstreckt sich über drei Etagen.
Im ersten Stock befindet sich das gemütliche Wohnzimmer mit einer schönen Sitzecke, Kamin und Esstisch. Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Geschirrspüler, unter anderem.
Durch das Wohnzimmer gibt es einen Zugang zum Balkon.
Im zweiten Stock befinden sich drei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche, Badewanne und Toilette. Schlafzimmer mit einem Doppelbett und en-suite Badezimmer mit Dusche und Toilette. Das dritte Schlafzimmer hat ein Schlafsofa mit einem ausziehbaren Einzelbett. Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Im Erdgeschoss befinden sich drei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche. Schlafzimmer mit einem Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche und Toilette. Das dritte Schlafzimmer hat ein Etagenbett und ein Einzelbett. Badezimmer mit Badewanne und Toilette. Separate Toilette.
Alle Schlafzimmer haben einen eigenen Fernseher.
Obwohl dieses Chalet mehr Betten hat, ist die maximal zulässige Belegung 12 Personen.
| Ort | La Rosière - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | La Rosière (Espace San Bernardo) - Frankreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 750 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 750 Meter |
| Entfernung zur Piste | 1000 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 1000 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 12 Personen |
| 11 Personen |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| April 2026 | Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | |||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
621 | 1145 | 1338 | 733 | 734 | 734 | 764 | 846 | 975 | 1338 | 1238 | 975 | 876 | 748 | 726 | 726 | 725 | 725 | |||||||
650 | 1221 | 1432 | 772 | 772 | 772 | 805 | 895 | 1035 | 1432 | 1322 | 1035 | 928 | 788 | 764 | 764 | 763 | 763 | |||||||
682 | 1310 | 1542 | 816 | 817 | 817 | 853 | 952 | 1106 | 1542 | 1422 | 1106 | 988 | 834 | 808 | 808 | 807 | 807 | |||||||
722 | 1420 | 1678 | 871 | 872 | 872 | 912 | 1022 | 1194 | 1678 | 1545 | 1194 | 1062 | 891 | 862 | 862 | 861 | 861 | |||||||
772 | 1557 | 1847 | 940 | 941 | 941 | 986 | 1110 | 1302 | 1847 | 1697 | 1302 | 1155 | 962 | 930 | 930 | 928 | 928 | |||||||
838 | 1735 | 2066 | 1029 | 1031 | 1031 | 1082 | 1223 | 1443 | 2066 | 1895 | 1443 | 1275 | 1055 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | |||||||
923 | 1970 | 2357 | 1147 | 1148 | 1148 | 1208 | 1373 | 1630 | 2357 | 2157 | 1630 | 1433 | 1177 | 1133 | 1133 | 1131 | 1131 | |||||||
1044 | 2300 | 2764 | 1312 | 1314 | 1314 | 1386 | 1584 | 1892 | 2764 | 2524 | 1892 | 1656 | 1348 | 1296 | 1296 | 1293 | 1293 | |||||||
1225 | 2795 | 3375 | 1560 | 1563 | 1563 | 1653 | 1900 | 2285 | 3375 | 3075 | 2285 | 1990 | 1605 | 1540 | 1540 | 1537 | 1537 | |||||||
1527 | 3621 | 4394 | 1974 | 1977 | 1977 | 2097 | 2427 | 2941 | 4394 | 3994 | 2941 | 2547 | 2034 | 1947 | 1947 | 1942 | 1942 | |||||||
2131 | 5271 | 6431 | 2801 | 2806 | 2806 | 2986 | 3481 | 4251 | 6431 | 5831 | 4251 | 3661 | 2891 | 2761 | 2761 | 2754 | 2754 | |||||||
3942 | 10.222 | 12.542 | 5282 | 5292 | 5292 | 5652 | 6642 | 8182 | 12.542 | 11.342 | 8182 | 7002 | 5462 | 5202 | 5202 | 5187 | 5187 | |||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 12. Dezember 2026 - Samstag 19. Dezember 2026 für 12 Personen: | ||||
| 12 | x | Unterkunft + Skipass (614,00 € p. P.) | 7.368,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 82,50 € | |
| 12 | x | Ortstaxe (genauer Betrag unbekannt) | ||
| Gesamtsumme (620,88 € p. P.) | 7.450,50 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Perfekt für Skiurlaube mit der Familie; versteckt in den Wäldern
Wundervoll gelegenes Skigebiet auf der Grenze Frankreichs und Italiens