Ort | Les Deux Alpes - Plan |
---|---|
Skigebiet | Les Deux Alpes - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 50 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 100 Meter |
Entfernung zum Skilift | 130 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
541 | 600 | 419 | ||||||||||||||||||
555 | 619 | 432 | ||||||||||||||||||
574 | 640 | 449 | ||||||||||||||||||
593 | 665 | 467 | ||||||||||||||||||
616 | 693 | 487 | ||||||||||||||||||
643 | 726 | 512 | ||||||||||||||||||
676 | 766 | 542 | ||||||||||||||||||
716 | 814 | 578 | ||||||||||||||||||
767 | 876 | 624 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 19. April 2025 - Samstag 26. April 2025 für 16 Personen: | ||||
16 | x | Unterkunft + Skipass (395,00 € p. P.) | 6.320,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 102,50 € | |
16 | x | Ortstaxe, ab 12 Jahren (2,50 € pro Person pro Nacht) | 280,00 € | |
Gesamtsumme (418,91 € p. P.) | 6.702,50 € | |||
Sonniges, schneesicheres Skidorf mit gutem Après-Ski
Beliebtes Skigebiet mit variiertem Pistenangebot und gutem Après-Ski