
Ferienwohnung Residence Le Grand Bouquetin
Moderne Ferienwohnungen in der Nähe des Skilifts in Champagny en Vanoise
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Paradis de St. Martin ist im traditionellen Stil aus Naturstein und Holz gebaut. Dieses komfortable Chalet verfügt über eine private Sauna und bietet einen Balkon und eine Terrasse. Das Chalet befindet sich im oberen Teil des authentischen Dorfes St. Martin de Belleville und bietet einen schönen Panoramablick.
Die Pisten sind etwa 150 Meter vom Chalet entfernt und der Skilift etwa 250 Meter. Das Zentrum von St. Martin de Belleville mit allen notwendigen Einrichtungen wie einem Supermarkt, Geschäften, Restaurants und mehreren Après-Ski-Bars ist etwa 400 Meter entfernt.
Der untere Teil des Chalets ist für den privaten Gebrauch des Eigentümers und wird nicht vermietet. In der Nähe des Chalets gibt es kostenlose Parkplätze.
Dieses Chalet ist auf zwei Etagen verteilt.
Das Wohnzimmer hat eine gemütliche Sitzecke mit einem Doppelschlafsofa, Kamin und Fernseher mit DVD-Player. Die Küche ist komplett ausgestattet, u.a. mit Geschirrspüler, Kühlschrank (mit Gefrierfach), Herd, Backofen, Mikrowelle, Toaster, Raclette-Set und Kaffeemaschine. Das Chalet ist teilweise mit Fußbodenheizung ausgestattet und verfügt über eine Sauna, Waschmaschine und Trockner, Wi-Fi, Terrasse und Balkon.
Fünf Schlafzimmer, zwei mit je einem Doppelbett und drei mit je zwei Einzelbetten. Fünf Badezimmer, jedes mit einer Dusche. Drei separate Toiletten.
Ort | Saint Martin de Belleville - Plan |
---|---|
Skigebiet | Les Trois Vallées - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 400 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 400 Meter |
Entfernung zur Piste | 150 Meter |
Entfernung zum Skilift | 250 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
491 | 520 | 905 | 1030 | 619 | 631 | 666 | 673 | 689 | 891 | 998 | 998 | 903 | 714 | 684 | 630 | 660 | 624 | 555 | ||
506 | 537 | 955 | 1091 | 642 | 655 | 694 | 701 | 719 | 939 | 1055 | 1055 | 952 | 745 | 713 | 655 | 687 | 648 | 576 | ||
522 | 557 | 1013 | 1163 | 669 | 684 | 726 | 734 | 754 | 996 | 1124 | 1124 | 1010 | 783 | 747 | 683 | 719 | 676 | 599 | ||
542 | 581 | 1083 | 1250 | 701 | 718 | 765 | 773 | 796 | 1065 | 1207 | 1207 | 1080 | 828 | 788 | 717 | 757 | 709 | 628 | ||
567 | 611 | 1172 | 1360 | 742 | 761 | 813 | 823 | 848 | 1151 | 1311 | 1311 | 1168 | 885 | 840 | 760 | 805 | 751 | 664 | ||
601 | 651 | 1287 | 1501 | 796 | 817 | 877 | 888 | 917 | 1263 | 1446 | 1446 | 1283 | 958 | 907 | 816 | 867 | 806 | 711 | ||
644 | 702 | 1439 | 1689 | 866 | 891 | 961 | 974 | 1007 | 1411 | 1624 | 1624 | 1434 | 1056 | 996 | 889 | 949 | 877 | 772 | ||
705 | 775 | 1653 | 1953 | 965 | 995 | 1079 | 1095 | 1135 | 1619 | 1875 | 1875 | 1647 | 1193 | 1121 | 993 | 1065 | 979 | 859 | ||
797 | 884 | 1973 | 2348 | 1113 | 1150 | 1255 | 1275 | 1325 | 1930 | 2250 | 2250 | 1965 | 1398 | 1308 | 1148 | 1238 | 1130 | 989 | ||
949 | 1066 | 2506 | 3006 | 1360 | 1410 | 1550 | 1576 | 1643 | 2450 | 2876 | 2876 | 2496 | 1740 | 1620 | 1406 | 1526 | 1383 | 1206 | ||
1255 | 1430 | 3574 | 4324 | 1854 | 1929 | 2139 | 2179 | 2279 | 3489 | 4129 | 4129 | 3559 | 2424 | 2244 | 1924 | 2104 | 1889 | 1640 | ||
2171 | 2521 | 6775 | 8275 | 3335 | 3485 | 3905 | 3985 | 4185 | 6605 | 7885 | 7885 | 6745 | 4475 | 4115 | 3475 | 3835 | 3405 | 2941 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 6. Dezember 2025 - Samstag 13. Dezember 2025 für 12 Personen: | ||||
12 | x | Unterkunft + Skipass (452,00 € p. P.) | 5.424,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 82,50 € | |
12 | x | Wasser und Energie (32 € pro Person) | 384,00 € | |
12 | x | Ortstaxe (genauer Betrag unbekannt) | ||
Gesamtsumme (490,88 € p. P.) | 5.890,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |