| Ort | Hollersbach |
|---|---|
| Skigebiet | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 6 Kilometer |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 350 Meter |
| Entfernung zur Piste | 2000 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 2000 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 250 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
313 | 313 | 508 | 368 | 368 | 368 | |||||||||||||||
355 | 355 | 577 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||
410 | 410 | 669 | 483 | 483 | 483 | |||||||||||||||
487 | 487 | 798 | 574 | 574 | 574 | |||||||||||||||
604 | 604 | 992 | 712 | 712 | 712 | |||||||||||||||
797 | 797 | 1315 | 942 | 942 | 942 | |||||||||||||||
1184 | 1184 | 1962 | 1402 | 1402 | 1402 | |||||||||||||||
2345 | 2345 | 3900 | 2780 | 2780 | 2780 | |||||||||||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 5. Dezember 2026 - Samstag 12. Dezember 2026 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 2.140,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (160 € pro Aufenthalt) | 160,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2,50 € pro Person pro Nacht) | 35,00 € | |
| Gesamtsumme (1.183,75 € p. P.) | 2.367,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.