Personen | 12 |
---|---|
Schlafzimmer | 6 |
Badezimmer | 2 |
Wohnfläche | 250 m² |
Das Berg und Bach Ferienhaus ist ein freistehendes Ferienhaus und hat eine ideale Lage im Zentrum von Kirchberg. Im Prinzip können Sie Ihr Auto die ganze Woche hier stehen lassen, denn für Ihre Einkäufe oder einen leckeren Happen zu essen können Sie zu Fuß gehen. Der kostenlose Skibus bringt Sie zum nächstgelegenen Skilift in ca. 1,2 km Entfernung. Von hier aus haben Sie eine direkte Verbindung zum gesamten Skigebiet von Kitzski Kitzbühel / Kirchberg.
Im lebhaften Zentrum von Kirchberg ist immer etwas los. Sie finden ein breites Angebot an Geschäften, Restaurants, Bars und Aprés-Ski-Möglichkeiten.
Das Berg und Bach Ferienhaus verfügt über eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner, einen Balkon, eine Terrasse, einen Garten und einen Parkplatz.
Das Ferienhaus besteht aus vier Stockwerken.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit einer Sitzecke, Kamin und Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit u.a. einem Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, zwei Kaffeemaschinen und einem Wasserkocher. Hauswirtschaftsraum und Toilette.
Erster Stock:
Drei Schlafzimmer, zwei mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit einer Badewanne/Dusche und zwei Waschbecken. Separate Toilette.
Zweiter Stock:
Drei Schlafzimmer, zwei mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit einer Badewanne/Dusche und zwei Waschbecken. Separate Toilette.
Untergeschoss:
Skiraum mit Skischuhtrockner.
Ort | Kirchberg - Plan |
---|---|
Skigebiet | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 400 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 200 Meter |
Entfernung zur Piste | 1200 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1200 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 200 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 31 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Fr* | Fr* | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 7 | 8* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 493 | 493 | 493 | 677 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 493 | 493 | 493 | ||||||||||||||||||
397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 538 | 538 | 538 | 738 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 538 | 538 | 538 | ||||||||||||||||||
437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 592 | 592 | 592 | 812 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 592 | 592 | 592 | ||||||||||||||||||
485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 658 | 658 | 658 | 902 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 658 | 658 | 658 | ||||||||||||||||||
546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 740 | 740 | 740 | 1015 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 740 | 740 | 740 | ||||||||||||||||||
624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 845 | 845 | 845 | 1160 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 845 | 845 | 845 | ||||||||||||||||||
728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 986 | 986 | 986 | 1353 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 986 | 986 | 986 | ||||||||||||||||||
873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 1183 | 1183 | 1183 | 1623 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 1183 | 1183 | 1183 | ||||||||||||||||||
1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1479 | 1479 | 1479 | 2029 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1479 | 1479 | 1479 | ||||||||||||||||||
1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1972 | 1972 | 1972 | 2705 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1972 | 1972 | 1972 | ||||||||||||||||||
2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2958 | 2958 | 2958 | 4058 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2958 | 2958 | 2958 | ||||||||||||||||||
4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 5915 | 5915 | 5915 | 8115 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 5915 | 5915 | 5915 |
Samstag 3. April 2021 - Samstag 10. April 2021 für 12 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 4.365,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 82,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 4.447,50 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Obligatorisch vor Ort zu bezahlen: | ||||
12 | x | Ortstaxe (1,80 € pro Person pro Nacht) | 151,20 € | |
Gesamtsumme ( 4.447,50 € + 151,20 €) | 4.598,70 € |
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.