Personen | 16 - 18 |
---|---|
Schlafzimmer | 8 |
Badezimmer | 5 |
Wohnfläche | 400 m² |
Das Ferienhaus Kirchberg am Bach hat eine sehr günstige Lage, wenn Sie in der Nähe aller Einrichtungen im Zentrum von Kirchberg übernachten möchten. Das Ferienhaus befindet sich am Beginn des lebhaften Zentrums, hat aber dennoch eine ziemlich ruhige Lage. Nach nur wenigen Gehminuten finden Sie Geschäfte, Bars, Restaurants und einen lebhaften Après-Ski. Ein großer Supermarkt befindet sich etwa 600 Meter vom Ferienhaus in Kirchberg am Bach entfernt.
Ungefähr 1400 Meter entfernt befindet sich die Fleckalmbahn, die Sie direkt in das gesamte Skigebiet von Kitzski Kitzbühel/Kirchberg bringt. Sie können Ihren Tag auch an der Maierlbahn (ca. 2,3 km entfernt) beginnen. Beide Gondeln sind mit dem kostenlosen Skibus leicht zu erreichen.
Das Ferienhaus Kirchberg am Bach verfügt sowohl im Erdgeschoss als auch im Untergeschoss über ein Wohnzimmer und eine Küche. Ideal, wenn Sie mit mehreren Familien in einem Ferienhaus wohnen möchten, aber gelegentlich Privatsphäre wünschen.
Es gibt insgesamt fünf Parkplätze. Weitere Autos müssen auf den öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden.
Das Ferienhaus besteht aus drei Stockwerken.
Erdgeschoss:
Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einem Kamin und einem Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit einem Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, zwei Geschirrspülern, Kaffeemaschine und einem Wasserkocher. Esszimmer mit Essbereich.
Schlafzimmer mit einem Doppelbett, Badezimmer mit einer Dusche, Waschbecken, Toilette, Waschmaschine und Trockner. Separate Toilette.
Erster Stock:
Drei Schlafzimmer, zwei mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Zwei Badezimmer, davon eines mit einer Dusche, zwei Waschbecken und Toilette und eines mit einer Dusche, Waschbecken und Toilette.
Untergeschoss:
Wohnzimmer mit einem Sofa, Fernseher und DVD-Player. Kochnische mit einem Wasserkocher, Mikrowelle, Kaffeemaschine und einem Geschirrspüler. Vier Schlafzimmer, eines mit vier Einzelbetten und drei mit einem Doppelbett. Zwei Badezimmer, eines mit einer Badewanne/Dusche, Waschbecken, Toilette, Waschmaschine und Trockner und eines mit einer Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette.
Außerdem gibt es einen geräumigen Skikeller mit Skischuhtrockner, eine Terrasse und einen Garten.
Ort | Kirchberg - Plan |
---|---|
Skigebiet | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 200 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 200 Meter |
Entfernung zur Piste | 1400 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1400 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 200 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 |
So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
407 | 384 | 384 | 407 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 407 | 384 | 384 | 384 | 407 | 407 | ||||||||||||||||||||
431 | 407 | 407 | 431 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 431 | 407 | 407 | 407 | 431 | 431 | ||||||||||||||||||||
458 | 432 | 432 | 458 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 458 | 432 | 432 | 432 | 458 | 458 | ||||||||||||||||||||
489 | 461 | 461 | 489 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 489 | 461 | 461 | 461 | 489 | 489 | ||||||||||||||||||||
524 | 494 | 494 | 524 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 524 | 494 | 494 | 494 | 524 | 524 | ||||||||||||||||||||
564 | 532 | 532 | 564 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 564 | 532 | 532 | 532 | 564 | 564 | ||||||||||||||||||||
611 | 576 | 576 | 611 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 611 | 576 | 576 | 576 | 611 | 611 | ||||||||||||||||||||
666 | 629 | 629 | 666 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 666 | 629 | 629 | 629 | 666 | 666 | ||||||||||||||||||||
733 | 691 | 691 | 733 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 733 | 691 | 691 | 691 | 733 | 733 | ||||||||||||||||||||
814 | 768 | 768 | 814 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 814 | 768 | 768 | 768 | 814 | 814 | ||||||||||||||||||||
916 | 864 | 864 | 916 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 916 | 864 | 864 | 864 | 916 | 916 | ||||||||||||||||||||
1047 | 988 | 988 | 1047 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1047 | 988 | 988 | 988 | 1047 | 1047 | ||||||||||||||||||||
1221 | 1152 | 1152 | 1221 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1221 | 1152 | 1152 | 1152 | 1221 | 1221 | ||||||||||||||||||||
1465 | 1382 | 1382 | 1465 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1465 | 1382 | 1382 | 1382 | 1465 | 1465 | ||||||||||||||||||||
1832 | 1728 | 1728 | 1832 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 1832 | 1728 | 1728 | 1728 | 1832 | 1832 | ||||||||||||||||||||
2442 | 2304 | 2304 | 2442 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2442 | 2304 | 2304 | 2304 | 2442 | 2442 | ||||||||||||||||||||
3663 | 3455 | 3455 | 3663 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 3663 | 3455 | 3455 | 3455 | 3663 | 3663 | ||||||||||||||||||||
7325 | 6910 | 6910 | 7325 | 8015 | 8015 | 8015 | 8015 | 8015 | 7325 | 6910 | 6910 | 6910 | 7325 | 7325 |
Sonntag 11. April 2021 - Sonntag 18. April 2021 für 18 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 6.910,00 € | |
18 | x | Ortstaxe (2 € pro Person pro Nacht) | 252,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 112,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 7.274,50 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. |