Das Ferienhaus Maria Rose ist ideal für große Gruppen. Sie haben die Möglichkeit, im selben Ferienhaus zu wohnen und haben durch ein eigenes Schlaf- und Badezimmer Ihre Privatsphäre. Dieses ehemalige Gästehaus hat mehrere Zimmer, in denen Sie die Abende verbringen können. Und was gibt es Schöneres, als nach einem Tag auf der Piste in der Sauna zu entspannen?
Nur 1,3 km entfernt befindet sich die Fleckenalmbahn, die Sie direkt in das gesamte Skigebiet Kitzbühel/Kirchberg bringt. Der kostenlose Skibus hält direkt vor der Tür, so dass Sie Ihr Auto die ganze Woche dort stehen lassen können.
Das Zentrum von Kirchberg ist zu Fuß erreichbar. Hier finden Sie eine große Auswahl an Geschäften, Restaurants, Bars und gemütlichen Après-Ski-Möglichkeiten.
Das Ferienhaus Maria Rose hat eine gemütliche Terrasse und zehn Parkplätze.
Das Ferienhaus hat vier Etagen.
Erdgeschoss:
Stube mit einer Essecke und einem Fernseher. Vollständig ausgestattete Küche mit u.a. einem Herd, einem Backofen, einer Mikrowelle, einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einem Geschirrspüler, einer Kaffeemaschine und einem Wasserkocher.
Erholungsraum mit einem Esstisch, Kühlschrank und einer Kaffeemaschine.
Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einer Doppelschlafcouch, einem Fernseher, einem Waschbecken und einer Toilette.
Erster Stock:
Sechs Schlafzimmer, davon drei mit einem Doppelbett, Fernseher, Balkon und einem Bad mit einer Dusche, einem Waschbecken und einem WC. Ein Schlafzimmer hat ein Doppelbett und ein Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette. Zwei Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einer Einzelschlafcouch, einem Fernseher und einem Badezimmer mit einer Badewanne/Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette.
Zweiter Stock:
Fünf Schlafzimmer, davon eines mit einem Doppelbett, einer Doppelschlafcouch und einem Bad mit einer Dusche, einem Waschbecken und einem WC. Eines mit einem Doppelbett, einer Doppelschlafcouch, einem Fernseher und einem Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette. Eines mit einem Doppelbett, Fernseher und Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette. Eines mit einem Doppelbett, einer Doppelschlafcouch, einem Fernseher, einem Balkon und einem Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette. Und das letzte mit einem Doppelbett, Fernseher, Balkon und einem Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette.
Untergeschoss:
Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einer Doppelschlafcouch, einem Fernseher und einem Badezimmer mit einer Dusche, einem Waschbecken und einer Toilette.
Waschküche mit einer Waschmaschine und einem Trockner. Sauna mit einer Dusche, einem WC und einem Ruhebereich. Außerdem gibt es ein Spielzimmer und einen Skiraum.
Obwohl es mehr Schlafplätze gibt, ist eine maximale Anzahl von 26 Personen erlaubt.
Ort | Kirchberg - Plan |
---|---|
Skigebiet | KitzSki Kitzbühel / Kirchberg - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 400 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 200 Meter |
Entfernung zur Piste | 1300 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1300 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 10 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
April 2021 | Mai 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 04 | 11 | 18 | 24 | 31 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Fr* | Fr* | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 7 | 8* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
114 | 114 | 193 | 193 | 165 | 252 | 252 | 331 | 331 | 450 | 252 | 252 | 252 | 331 | 252 | 114 | 114 | ||||||||||||||
118 | 118 | 200 | 200 | 172 | 262 | 262 | 345 | 345 | 468 | 262 | 262 | 262 | 345 | 262 | 118 | 118 | ||||||||||||||
123 | 123 | 209 | 209 | 179 | 273 | 273 | 359 | 359 | 488 | 273 | 273 | 273 | 359 | 273 | 123 | 123 | ||||||||||||||
128 | 128 | 218 | 218 | 187 | 285 | 285 | 375 | 375 | 509 | 285 | 285 | 285 | 375 | 285 | 128 | 128 | ||||||||||||||
134 | 134 | 228 | 228 | 195 | 298 | 298 | 392 | 392 | 532 | 298 | 298 | 298 | 392 | 298 | 134 | 134 | ||||||||||||||
140 | 140 | 239 | 239 | 205 | 312 | 312 | 410 | 410 | 557 | 312 | 312 | 312 | 410 | 312 | 140 | 140 | ||||||||||||||
147 | 147 | 250 | 250 | 215 | 328 | 328 | 431 | 431 | 585 | 328 | 328 | 328 | 431 | 328 | 147 | 147 | ||||||||||||||
155 | 155 | 264 | 264 | 226 | 345 | 345 | 453 | 453 | 616 | 345 | 345 | 345 | 453 | 345 | 155 | 155 | ||||||||||||||
164 | 164 | 278 | 278 | 239 | 364 | 364 | 479 | 479 | 650 | 364 | 364 | 364 | 479 | 364 | 164 | 164 | ||||||||||||||
173 | 173 | 295 | 295 | 253 | 385 | 385 | 507 | 507 | 688 | 385 | 385 | 385 | 507 | 385 | 173 | 173 | ||||||||||||||
184 | 184 | 313 | 313 | 268 | 410 | 410 | 538 | 538 | 731 | 410 | 410 | 410 | 538 | 410 | 184 | 184 | ||||||||||||||
196 | 196 | 334 | 334 | 286 | 437 | 437 | 574 | 574 | 780 | 437 | 437 | 437 | 574 | 437 | 196 | 196 | ||||||||||||||
210 | 210 | 358 | 358 | 307 | 468 | 468 | 615 | 615 | 836 | 468 | 468 | 468 | 615 | 468 | 210 | 210 | ||||||||||||||
227 | 227 | 385 | 385 | 330 | 504 | 504 | 662 | 662 | 900 | 504 | 504 | 504 | 662 | 504 | 227 | 227 | ||||||||||||||
245 | 245 | 417 | 417 | 358 | 546 | 546 | 718 | 718 | 975 | 546 | 546 | 546 | 718 | 546 | 245 | 245 | ||||||||||||||
268 | 268 | 455 | 455 | 390 | 595 | 595 | 783 | 783 | 1064 | 595 | 595 | 595 | 783 | 595 | 268 | 268 | ||||||||||||||
294 | 294 | 500 | 500 | 429 | 655 | 655 | 861 | 861 | 1170 | 655 | 655 | 655 | 861 | 655 | 294 | 294 | ||||||||||||||
327 | 327 | 556 | 556 | 477 | 728 | 728 | 957 | 957 | 1300 | 728 | 728 | 728 | 957 | 728 | 327 | 327 | ||||||||||||||
368 | 368 | 625 | 625 | 536 | 819 | 819 | 1076 | 1076 | 1462 | 819 | 819 | 819 | 1076 | 819 | 368 | 368 | ||||||||||||||
420 | 420 | 715 | 715 | 613 | 935 | 935 | 1230 | 1230 | 1671 | 935 | 935 | 935 | 1230 | 935 | 420 | 420 | ||||||||||||||
490 | 490 | 834 | 834 | 715 | 1091 | 1091 | 1435 | 1435 | 1950 | 1091 | 1091 | 1091 | 1435 | 1091 | 490 | 490 | ||||||||||||||
588 | 588 | 1000 | 1000 | 857 | 1309 | 1309 | 1721 | 1721 | 2339 | 1309 | 1309 | 1309 | 1721 | 1309 | 588 | 588 | ||||||||||||||
735 | 735 | 1250 | 1250 | 1072 | 1637 | 1637 | 2152 | 2152 | 2924 | 1637 | 1637 | 1637 | 2152 | 1637 | 735 | 735 | ||||||||||||||
980 | 980 | 1667 | 1667 | 1429 | 2182 | 2182 | 2869 | 2869 | 3899 | 2182 | 2182 | 2182 | 2869 | 2182 | 980 | 980 | ||||||||||||||
1470 | 1470 | 2500 | 2500 | 2143 | 3273 | 3273 | 4303 | 4303 | 5848 | 3273 | 3273 | 3273 | 4303 | 3273 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||
2940 | 2940 | 5000 | 5000 | 4285 | 6545 | 6545 | 8605 | 8605 | 11.695 | 6545 | 6545 | 6545 | 8605 | 6545 | 2940 | 2940 |
Samstag 24. April 2021 - Samstag 1. Mai 2021 für 26 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 2.940,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 152,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 3.092,50 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Obligatorisch vor Ort zu bezahlen: | ||||
26 | x | Ortstaxe (1,80 € pro Person pro Nacht) | 327,60 € | |
Gesamtsumme ( 0,00 € + 327,60 €) | 327,60 € |
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.