Die Appartements Furcletta mit ihren traditionell eingerichteten Wohnungen befinden sich im Zentrum von Ischgl, nur 300 Meter entfernt befindet sich die Silvrettabahn! Das Skifahren ist bis ins Zentrum von Ischgl möglich, das nicht weit von der Wohnung entfernt ist.
Flats Furcletta ist umgeben von Geschäften, Restaurants, Bars und gemütlichen Après-Ski-Möglichkeiten. Es besteht die Möglichkeit, ein zusätzliches Frühstück (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit) im nahe gelegenen Schwesterhotel Garni Persutt zu buchen. Möchten Sie sich lieber selbst um Ihr Frühstück kümmern? Die Bäckerei befindet sich in der Nähe der Wohnung.
Pro Wohnung gibt es einen kostenlosen Parkplatz.
Wohnküche mit Essecke und Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit vier Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Drei Schlafzimmer; zwei mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette.
Außerdem gibt es einen Safe und einen Balkon.
| Ort | Ischgl - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Silvretta Arena - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 400 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 150 Meter |
| Entfernung zur Piste | 300 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 300 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 300 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
| So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
743 | 938 | 778 | 649 | 649 | 649 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | 649 | 649 | 649 | 490 | 490 | 490 | |||
890 | 1124 | 932 | 778 | 778 | 778 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 778 | 778 | 778 | 587 | 587 | 587 | |||
1111 | 1404 | 1164 | 971 | 971 | 971 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 971 | 971 | 971 | 732 | 732 | 732 | |||
1480 | 1870 | 1550 | 1293 | 1293 | 1293 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1293 | 1293 | 1293 | 975 | 975 | 975 | |||
2217 | 2802 | 2322 | 1937 | 1937 | 1937 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 1937 | 1937 | 1937 | 1459 | 1459 | 1459 | |||
4428 | 5598 | 4638 | 3868 | 3868 | 3868 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 3868 | 3868 | 3868 | 2913 | 2913 | 2913 | |||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Sonntag 4. April 2027 - Sonntag 11. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 2.885,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (1.458,75 € p. P.) | 2.917,50 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.