| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Die Appartements Ischgl Suite befinden sich direkt im gemütlichen Zentrum von Ischgl. Der Skilift Pardatschgratbahn ist etwa 200 Meter entfernt. Mit diesem Lift haben Sie Zugang zum vielseitigen Skigebiet von Ischgl, das mit dem Schweizer Samnaun verbunden ist. Am Ende des Tages können Sie über die rote Piste (Nr. 1a) zurück zur Pardatschgratbahn fahren. Am Skilift finden Sie auch die Skischule und einen Skiverleih.
Durch die zentrale Lage sind alle Annehmlichkeiten zu Fuß erreichbar. In unmittelbarer Nähe finden Sie einen Supermarkt, verschiedene (Sport-)Geschäfte und Restaurants. Die Après-Ski-Bar Niki's Stadl befindet sich gleich um die Ecke der Wohnungen.
Die Wohnungen in der Ischgl Suite sind modern eingerichtet. Es gibt einen Wi-Fi-Internetzugang und einen Skiabstellraum. Außerdem ist für jede Wohnung ein Parkplatz inklusive (ein zweiter ist auf Anfrage möglich).
Diese Wohnung befindet sich im Untergeschoss.
Wohnzimmer mit einem Doppelbettsofa, Essecke und Fernseher. Küche mit u.a. Kochplatten, Kühlschrank, Geschirrspüler und Kaffeemaschine.
Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und eigenem Badezimmer mit Dusche und Toilette. Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, einem Einzelbett und einem Badezimmer mit Badewanne oder Dusche und Toilette.
| Ort | Ischgl - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Silvretta Arena - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 100 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 250 Meter |
| Entfernung zur Piste | 200 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 200 Meter (Pardatschgratbahn) |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Empfang vor Ort | 7,5 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9,0 |
| Komfort / Ausstattung | 8,0 |
| Hygiene / Reinigung | 8,0 |
|---|---|
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,0 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,5 |
| Gesamtbewertung | 8,0 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Strategisch günstig zur Gondel und zum Dorf gelegen. Saubere und moderne Wohnung.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
| So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
774 | 976 | 810 | 675 | 675 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 675 | 675 | 675 | 508 | 508 | 508 | ||||
859 | 1084 | 900 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | 750 | 750 | 564 | 564 | 564 | ||||
966 | 1218 | 1011 | 843 | 843 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 843 | 843 | 843 | 634 | 634 | 634 | ||||
1103 | 1392 | 1155 | 962 | 962 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 962 | 962 | 962 | 724 | 724 | 724 | ||||
1286 | 1623 | 1347 | 1122 | 1122 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 1122 | 1122 | 1122 | 843 | 843 | 843 | ||||
1542 | 1946 | 1615 | 1345 | 1345 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1345 | 1345 | 1345 | 1011 | 1011 | 1011 | ||||
1926 | 2431 | 2017 | 1680 | 1680 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1680 | 1680 | 1680 | 1262 | 1262 | 1262 | ||||
2566 | 3240 | 2688 | 2238 | 2238 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2688 | 2238 | 2238 | 2238 | 1681 | 1681 | 1681 | ||||
3847 | 4857 | 4029 | 3354 | 3354 | 4029 | 4029 | 4029 | 4029 | 4029 | 4029 | 3354 | 3354 | 3354 | 2519 | 2519 | 2519 | ||||
7688 | 9708 | 8053 | 6703 | 6703 | 8053 | 8053 | 8053 | 8053 | 8053 | 8053 | 6703 | 6703 | 6703 | 5033 | 5033 | 5033 | ||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Sonntag 4. April 2027 - Sonntag 11. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 5.005,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (2.518,75 € p. P.) | 5.037,50 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.