| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Oberleitner ist ein traditionelles Tiroler Gruppenhaus, das vom Gästehaus zum Chalet umgebaut wurde und für Gruppen von bis zu 34 Personen geeignet ist. Im geräumigen Speisesaal können Sie morgens und abends gesellig beisammen sein. Die 16 Zimmer des Chalets verfügen alle über einen Fernseher und ein eigenes Bad mit WC.
Die Skibushaltestelle ist 230 Meter entfernt und bringt Sie in wenigen Minuten direkt zum Skilift der Bergban Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental. Ein Skiverleih befindet sich direkt am Skilift und eine Skischule in der Nähe. Die Piste und der Skilift sind 1400 Meter vom Chalet entfernt. Vom Skilift aus haben Sie Zugang zu einem der größten Skigebiete Österreichs mit 288 Pistenkilometern.
Im Zentrum von Brixen im Thale finden Sie einige Geschäfte, einen Supermarkt, Restaurants und Bars. Für ein gemütliches Après-Ski besuchen Sie die Bars an der Talstation der Gondelbahn.
Das geräumige, freistehende Chalet Oberleitner erstreckt sich über drei Etagen.
Im Erdgeschoss finden Sie das kleine Wohnzimmer mit Sitzecke und Fernseher. Es gibt eine geräumige gemütliche Essecke mit Bar mit Zierhahn, Zierkachelofen, Essecken mit jeweils 5 bis 7 Sitzplätzen, Wasserkocher und Kaffeemaschine (Filter). Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschrank. Spielzimmer mit Fernseher. Skiabstellraum mit Schuhtrockner. Drei Toiletten. Im Garten gibt es eine Terrasse. Es gibt etwa 10 Parkplätze.
Im ersten Stock finden Sie 10 Schlafzimmer. Acht Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, eines mit einem Einzelbett und eines mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Alle Schlafzimmer haben einen Fernseher und ein eigenes Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Im zweiten Stock finden Sie eine offene Küche mit Esstisch, Kaffeemaschine (Filter), Backofen und Mikrowelle. Es gibt 6 Schlafzimmer. Drei Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett. Zwei Schlafzimmer, jedes mit einem Einzelbett und einem Doppelbett. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Alle Schlafzimmer haben einen Fernseher und ein eigenes Badezimmer mit Dusche und Toilette.
Alle Schlafzimmer im Chalet haben Zugang zum Balkon.
| Ort | Brixen im Thale - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 990 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 740 Meter |
| Entfernung zur Piste | 1400 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 1400 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 230 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Empfang vor Ort | 9,0 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8,0 |
| Komfort / Ausstattung | 9,0 |
| Hygiene / Reinigung | 9,0 |
|---|---|
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,0 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9,0 |
| Gesamtbewertung | 9,0 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 34 Personen |
| 33 Personen |
| 32 Personen |
| 31 Personen |
| 30 Personen |
| 29 Personen |
| 28 Personen |
| 27 Personen |
| 26 Personen |
| 25 Personen |
| 24 Personen |
| 23 Personen |
| 22 Personen |
| 21 Personen |
| 20 Personen |
| 19 Personen |
| 18 Personen |
| 17 Personen |
| 16 Personen |
| 15 Personen |
| 14 Personen |
| 13 Personen |
| 12 Personen |
| 11 Personen |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
| So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
321 | 289 | 289 | 561 | 674 | 465 | 401 | 401 | 401 | 529 | 561 | 465 | 561 | 321 | 321 | 321 | 465 | 321 | 209 | |||||||||||||||||||
329 | 296 | 296 | 577 | 693 | 478 | 412 | 412 | 412 | 544 | 577 | 478 | 577 | 329 | 329 | 329 | 478 | 329 | 214 | |||||||||||||||||||
338 | 304 | 304 | 594 | 713 | 491 | 423 | 423 | 423 | 559 | 594 | 491 | 594 | 338 | 338 | 338 | 491 | 338 | 219 | |||||||||||||||||||
347 | 312 | 312 | 611 | 734 | 506 | 435 | 435 | 435 | 576 | 611 | 506 | 611 | 347 | 347 | 347 | 506 | 347 | 224 | |||||||||||||||||||
357 | 321 | 321 | 630 | 757 | 521 | 448 | 448 | 448 | 593 | 630 | 521 | 630 | 357 | 357 | 357 | 521 | 357 | 230 | |||||||||||||||||||
368 | 330 | 330 | 650 | 782 | 537 | 462 | 462 | 462 | 612 | 650 | 537 | 650 | 368 | 368 | 368 | 537 | 368 | 237 | |||||||||||||||||||
380 | 341 | 341 | 671 | 808 | 555 | 477 | 477 | 477 | 632 | 671 | 555 | 671 | 380 | 380 | 380 | 555 | 380 | 243 | |||||||||||||||||||
392 | 351 | 351 | 695 | 836 | 573 | 493 | 493 | 493 | 654 | 695 | 573 | 695 | 392 | 392 | 392 | 573 | 392 | 250 | |||||||||||||||||||
405 | 363 | 363 | 719 | 866 | 594 | 510 | 510 | 510 | 677 | 719 | 594 | 719 | 405 | 405 | 405 | 594 | 405 | 258 | |||||||||||||||||||
419 | 376 | 376 | 746 | 899 | 615 | 528 | 528 | 528 | 702 | 746 | 615 | 746 | 419 | 419 | 419 | 615 | 419 | 267 | |||||||||||||||||||
435 | 389 | 389 | 775 | 934 | 639 | 548 | 548 | 548 | 730 | 775 | 639 | 775 | 435 | 435 | 435 | 639 | 435 | 276 | |||||||||||||||||||
452 | 404 | 404 | 807 | 973 | 665 | 570 | 570 | 570 | 759 | 807 | 665 | 807 | 452 | 452 | 452 | 665 | 452 | 286 | |||||||||||||||||||
470 | 420 | 420 | 842 | 1015 | 693 | 594 | 594 | 594 | 792 | 842 | 693 | 842 | 470 | 470 | 470 | 693 | 470 | 297 | |||||||||||||||||||
490 | 438 | 438 | 879 | 1061 | 724 | 620 | 620 | 620 | 827 | 879 | 724 | 879 | 490 | 490 | 490 | 724 | 490 | 308 | |||||||||||||||||||
512 | 458 | 458 | 921 | 1112 | 757 | 648 | 648 | 648 | 866 | 921 | 757 | 921 | 512 | 512 | 512 | 757 | 512 | 321 | |||||||||||||||||||
537 | 479 | 479 | 967 | 1168 | 795 | 680 | 680 | 680 | 909 | 967 | 795 | 967 | 537 | 537 | 537 | 795 | 537 | 336 | |||||||||||||||||||
564 | 503 | 503 | 1018 | 1230 | 836 | 715 | 715 | 715 | 957 | 1018 | 836 | 1018 | 564 | 564 | 564 | 836 | 564 | 352 | |||||||||||||||||||
594 | 530 | 530 | 1075 | 1299 | 883 | 754 | 754 | 754 | 1010 | 1075 | 883 | 1075 | 594 | 594 | 594 | 883 | 594 | 370 | |||||||||||||||||||
628 | 560 | 560 | 1139 | 1378 | 935 | 798 | 798 | 798 | 1071 | 1139 | 935 | 1139 | 628 | 628 | 628 | 935 | 628 | 390 | |||||||||||||||||||
667 | 594 | 594 | 1212 | 1466 | 994 | 848 | 848 | 848 | 1139 | 1212 | 994 | 1212 | 667 | 667 | 667 | 994 | 667 | 412 | |||||||||||||||||||
711 | 633 | 633 | 1295 | 1567 | 1061 | 906 | 906 | 906 | 1217 | 1295 | 1061 | 1295 | 711 | 711 | 711 | 1061 | 711 | 439 | |||||||||||||||||||
762 | 678 | 678 | 1391 | 1684 | 1139 | 972 | 972 | 972 | 1307 | 1391 | 1139 | 1391 | 762 | 762 | 762 | 1139 | 762 | 469 | |||||||||||||||||||
822 | 731 | 731 | 1503 | 1821 | 1230 | 1049 | 1049 | 1049 | 1412 | 1503 | 1230 | 1503 | 822 | 822 | 822 | 1230 | 822 | 504 | |||||||||||||||||||
892 | 793 | 793 | 1635 | 1982 | 1338 | 1140 | 1140 | 1140 | 1535 | 1635 | 1338 | 1635 | 892 | 892 | 892 | 1338 | 892 | 545 | |||||||||||||||||||
976 | 867 | 867 | 1794 | 2175 | 1467 | 1249 | 1249 | 1249 | 1684 | 1794 | 1467 | 1794 | 976 | 976 | 976 | 1467 | 976 | 595 | |||||||||||||||||||
1079 | 958 | 958 | 1988 | 2412 | 1624 | 1382 | 1382 | 1382 | 1866 | 1988 | 1624 | 1988 | 1079 | 1079 | 1079 | 1624 | 1079 | 655 | |||||||||||||||||||
1208 | 1072 | 1072 | 2230 | 2707 | 1821 | 1549 | 1549 | 1549 | 2093 | 2230 | 1821 | 2230 | 1208 | 1208 | 1208 | 1821 | 1208 | 731 | |||||||||||||||||||
1374 | 1218 | 1218 | 2542 | 3087 | 2075 | 1763 | 1763 | 1763 | 2385 | 2542 | 2075 | 2542 | 1374 | 1374 | 1374 | 2075 | 1374 | 829 | |||||||||||||||||||
1595 | 1413 | 1413 | 2958 | 3593 | 2413 | 2049 | 2049 | 2049 | 2775 | 2958 | 2413 | 2958 | 1595 | 1595 | 1595 | 2413 | 1595 | 959 | |||||||||||||||||||
1904 | 1686 | 1686 | 3539 | 4302 | 2885 | 2449 | 2449 | 2449 | 3320 | 3539 | 2885 | 3539 | 1904 | 1904 | 1904 | 2885 | 1904 | 1141 | |||||||||||||||||||
2369 | 2096 | 2096 | 4412 | 5366 | 3595 | 3050 | 3050 | 3050 | 4139 | 4412 | 3595 | 4412 | 2369 | 2369 | 2369 | 3595 | 2369 | 1415 | |||||||||||||||||||
3142 | 2779 | 2779 | 5867 | 7139 | 4777 | 4050 | 4050 | 4050 | 5502 | 5867 | 4777 | 5867 | 3142 | 3142 | 3142 | 4777 | 3142 | 1870 | |||||||||||||||||||
4689 | 4144 | 4144 | 8777 | 10.684 | 7142 | 6052 | 6052 | 6052 | 8229 | 8777 | 7142 | 8777 | 4689 | 4689 | 4689 | 7142 | 4689 | 2782 | |||||||||||||||||||
9330 | 8240 | 8240 | 17.505 | 21.320 | 14.235 | 12.055 | 12.055 | 12.055 | 16.410 | 17.505 | 14.235 | 17.505 | 9330 | 9330 | 9330 | 14.235 | 9330 | 5515 | |||||||||||||||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Sonntag 4. April 2027 - Sonntag 11. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 4.405,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (600 € pro Aufenthalt) | 600,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe (3,50 € pro Person pro Nacht) | 49,00 € | |
| 2 | x | Bettwäsche (18 € pro Person) | 36,00 € | |
| 1 | x | Resortgebühren (440 € pro Aufenthalt) | 440,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (2.781,25 € p. P.) | 5.562,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.