Empfang vor Ort | 5 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 4 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | - |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
Gesamtbewertung | 8 |
Bei einem Aufenthalt in der linken Hälfte des Doppelhauses Tauern Lodge werden Sie sich schnell wie zu Hause fühlen. Die Unterkunft ist in einem modernen alpinen Stil mit viel Holz und luxuriösen Materialien eingerichtet. Sie verfügt außerdem über einen eigenen Wellnessbereich mit einer Sauna, in der Sie sich nach all Ihren Abenteuern auf der Piste entspannen können. Die Unterkunft liegt ca. 500 m vom Zentrum von Piesendorf entfernt und die Skigebiete Kaprun und Zell am See sind beide in wenigen Autominuten erreichbar.
Die Maiskogelbahn ist ca. 4,8 km vom Haus Tauern Lodge entfernt. Diese Gondelbahn bringt Sie in das Skigebiet Kaprun, das mit dem Gletscher des Kitzsteinhorns verbunden ist. Der AreitXpress, mit Zugang zur Schmittenhöhe von Zell am See, ist ca. 6,2 km entfernt. Die Skibushaltestelle ist ca. 400 m entfernt.
Im Zentrum von Piesendorf finden Sie eine Bäckerei, Restaurants und einen kleinen Supermarkt. Das Zentrum von Kaprun ist nur wenige Autominuten vom Haus Tauern Lodge entfernt und hier finden Sie eine große Auswahl an Geschäften und Restaurants. Bei der Unterkunft gibt es vier Parkplätze. Es gibt auch einen Skiaufbewahrungsraum mit Skischuhtrocknern und WLAN.
Das Ferienhaus ist über drei Etagen verteilt. Der Eingang befindet sich im Erdgeschoss.
Im Erdgeschoss befindet sich ein gemütliches Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einer Doppelschlafcouch (160 x 210 cm), einem Fernseher und einem Esstisch. Offene Küche mit u.a. einem Herd, einer Mikrowelle, einem Geschirrspüler, einem Backofen, einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Kaffeemaschine und einem Wasserkocher. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem eigenen Badezimmer mit einer Dusche und einer Toilette. Auf dieser Etage gibt es auch noch eine separate Toilette.
Im ersten Stock befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Fernseher. Zwei Vierbettzimmer, eines mit zwei Einzelbetten (80 x 200 cm) und einem Etagenbett und eines mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten im Zwischengeschoss (über steile Treppe erreichbar, begrenzte Stehhöhe). Dieses Zimmer hat einen Fernseher und ein eigenes Badezimmer mit einer Dusche und einem WC. Drittes Badezimmer mit einer Dusche und einer Toilette.
Im Untergeschoss finden Sie den eigenen Wellnessbereich mit einer Sauna, einer Dusche und einem WC. Außerdem gibt es eine Waschmaschine und einen Skiabstellraum mit Skischuhtrocknern.
Obwohl dieser Typ mehr Schlafplätze hat, beträgt die maximal zulässige Belegung 12 Personen.
Ort | Piesendorf (bei Kaprun) - Plan |
---|---|
Skigebiet | Zell am See-Kaprun - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 500 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 300 Meter |
Entfernung zur Piste | 4,8 Kilometer |
Entfernung zum Skilift | 4,8 Kilometer (Maiskogelbahn) |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 400 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 7,3 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8,0 |
Komfort / Ausstattung | 8,7 |
Hygiene / Reinigung | 7,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,3 |
Gesamtbewertung | 8,3 |
Empfang vor Ort | 5 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 4 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | - |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
Gesamtbewertung | 8 |
De locatie is zeer mooi ingericht. De Sauna was heerlijk. keuken inrichting was ook super (Ovenschalen is misschien nog een tip)
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 9 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
560 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 236 | 236 | 575 | 648 | 330 | 330 | 330 | 330 | 434 | 434 | 575 | 575 | 434 | 320 | 320 | 320 | 434 | 320 | 320 | ||||||||||||
607 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 253 | 253 | 623 | 702 | 356 | 356 | 356 | 356 | 469 | 469 | 623 | 623 | 469 | 344 | 344 | 344 | 469 | 344 | 344 | ||||||||||||
663 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 274 | 274 | 680 | 768 | 387 | 387 | 387 | 387 | 512 | 512 | 680 | 680 | 512 | 374 | 374 | 374 | 512 | 374 | 374 | ||||||||||||
732 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 299 | 299 | 750 | 848 | 424 | 424 | 424 | 424 | 563 | 563 | 750 | 750 | 563 | 410 | 410 | 410 | 563 | 410 | 410 | ||||||||||||
817 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 331 | 331 | 838 | 948 | 471 | 471 | 471 | 471 | 628 | 628 | 838 | 838 | 628 | 456 | 456 | 456 | 628 | 456 | 456 | ||||||||||||
927 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 371 | 371 | 951 | 1076 | 532 | 532 | 532 | 532 | 711 | 711 | 951 | 951 | 711 | 514 | 514 | 514 | 711 | 514 | 514 | ||||||||||||
1074 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 425 | 425 | 1102 | 1248 | 613 | 613 | 613 | 613 | 821 | 821 | 1102 | 1102 | 821 | 592 | 592 | 592 | 821 | 592 | 592 | ||||||||||||
1279 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 501 | 501 | 1313 | 1488 | 726 | 726 | 726 | 726 | 976 | 976 | 1313 | 1313 | 976 | 701 | 701 | 701 | 976 | 701 | 701 | ||||||||||||
1587 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 614 | 614 | 1629 | 1848 | 895 | 895 | 895 | 895 | 1208 | 1208 | 1629 | 1629 | 1208 | 864 | 864 | 864 | 1208 | 864 | 864 | ||||||||||||
2100 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 803 | 803 | 2157 | 2448 | 1178 | 1178 | 1178 | 1178 | 1595 | 1595 | 2157 | 2157 | 1595 | 1137 | 1137 | 1137 | 1595 | 1137 | 1137 | ||||||||||||
3126 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | 1181 | 1181 | 3211 | 3649 | 1744 | 1744 | 1744 | 1744 | 2369 | 2369 | 3211 | 3211 | 2369 | 1681 | 1681 | 1681 | 2369 | 1681 | 1681 | ||||||||||||
6205 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 2315 | 2315 | 6375 | 7250 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 4690 | 4690 | 6375 | 6375 | 4690 | 3315 | 3315 | 3315 | 4690 | 3315 | 3315 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 6. Dezember 2025 - Samstag 13. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 1.920,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (325 € pro Aufenthalt) | 325,00 € | |
2 | x | Ortstaxe (2,05 € pro Person pro Nacht) | 28,70 € | |
2 | x | Bettwäsche (24 € pro Person) | 48,00 € | |
2 | x | Mobilitätsabgabe (0,50 € pro Person pro Nacht) | 7,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (1.180,60 € p. P.) | 2.361,20 € | |||
Rustikes Dorf nur einen Steinwurf von Kaprun und Zell am See entfernt
Beliebtes Skigebiet mit vielen Möglichkeiten und lebhaftem Après-Ski