Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
Gesamtbewertung | 10 |
Das ehemalige Chalet Hochkrimml 43 wurde kürzlich komplett umgebaut und öffnete Anfang 2022 seine Türen. Das Chalet ist nicht nur viel größer geworden, sondern hat auch eine gemütliche Einrichtung erhalten. Mit den schönsten Hölzern und anderen natürlichen Materialien hat es ein modernes und doch authentisches Aussehen. Außerdem gibt es einen wunderschönen privaten Wellnessbereich, in dem Sie sich nach einem anstrengenden Tag entspannen können.
Das Chalet Hochkrimml 43 befindet sich 500 m von den Pisten und dem Skilift entfernt. Es befindet sich im waldreichen Ortsteil Filzstein in Hochkrimml und bietet anspruchsvolle Pisten für alle Könnerstufen in diesem Teil des Skigebiets. Bei ausreichender Schneelage können Sie sogar mit den Skiern bis zur Hütte zurückfahren. In der Nähe gibt es auch eine Langlaufloipe und mehrere Wanderwege.
Das Chalet Hochkrimml 43 verfügt über zwei Parkplätze in der Garage (Ladestation für Elektroautos vorhanden) und einen Carport für vier Autos. Außerdem gibt es einen Skiaufbewahrungsraum mit Skischuhtrockner.
Standort auf der Karte: G6, Nr. 43 (siehe Link unter Standort Hochkrimml).
Wohnzimmer mit Sitzecke, Kamin und Fernseher. Voll ausgestattete Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank und Essecke.
Drei Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett und eigenem Bad mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Terrasse und eigenem Bad mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, Etagenbett und eigenem Bad mit Dusche, Doppelwaschbecken und separater Toilette. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und eigenem Bad mit Badewanne, Doppelwaschbecken und separater Toilette. Außerdem gibt es zwei separate Toiletten im Chalet.
Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Regendusche, Ruheraum und Terrasse mit Whirlpool und Grillplatz. Es gibt auch eine Waschmaschine.
Ort | Hochkrimml - Plan |
---|---|
Skigebiet | Zillertal - Österreich |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 500 Meter |
Entfernung zur Piste | 500 Meter |
Entfernung zum Skilift | 500 Meter |
Entfernung zur Loipe | 400 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9,5 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9,5 |
Gesamtbewertung | 10 |
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
Gesamtbewertung | 10 |
Ein sehr komfortables Chalet mit einer tollen Küche, fantastischen Zimmern mit allem Drum und Dran und einem schönen Wellnessbereich.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 10 |
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und bekommen Sie eine Nachricht sobald diese Unterkunft buchbar ist für 2025/2026.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||
01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
891 | 588 | 588 | 588 | 588 | ||||||||
958 | 632 | 632 | 632 | 632 | ||||||||
1036 | 683 | 683 | 683 | 683 | ||||||||
1128 | 743 | 743 | 743 | 743 | ||||||||
1239 | 815 | 815 | 815 | 815 | ||||||||
1374 | 903 | 903 | 903 | 903 | ||||||||
1544 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | ||||||||
1761 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | ||||||||
2051 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | ||||||||
2457 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | ||||||||
3066 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | ||||||||
4081 | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | ||||||||
6112 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | ||||||||
12.202 | 7962 | 7962 | 7962 | 7962 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 22. März 2025 - Samstag 29. März 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 7.075,00 € | |
1 | x | Wasser und Energie (294 € pro Woche) | 294,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (550 € pro Aufenthalt) | 550,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2,20 € pro Person pro Nacht) | 30,80 € | |
Gesamtsumme (3.991,15 € p. P.) | 7.982,30 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.