| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Die Chalet-Apartments „Dorferhaus“ liegen zentral im Zentrum von Königsleiten, direkt gegenüber dem Schlepplift „Eberharter’s Almdorf“! Dieser Schlepplift ist mit der Gondelbahn „Dorferbahn“ verbunden, die Sie direkt ins Skigebiet der Zillertal Arena bringt. Die Skischule, der Skiverleih, der Supermarkt und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Die Ferienwohnungen „Dorferhaus“ bestehen aus fünf Wohnungen, von denen wir drei vermieten. Eine 6-, eine 8/10- und eine 10-Personen-Wohnung, alle nach Süden ausgerichtet mit Balkon oder Terrasse und einem herrlichen Blick auf die Hohen Tauern. Die Ferienwohnungen sind hochwertig eingerichtet, mit allem Komfort ausgestattet und verfügen über einen Internetanschluss (WLAN).
Es gibt ausreichend Parkplätze am Gebäude und einen Skiraum. Ein Brötchenservice ist möglich.
Lage auf dem Lageplan: D2, Nr. 283 (siehe Link unter „Königsleiten“).
Dieser Typ befindet sich im Erdgeschoss.
Gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit Sitzecke mit Doppelschlafcouch, Fernseher und einer großen Südterrasse. Voll ausgestattete Küche mit u.a. Kochplatten, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher und typisch österreichischer Essecke (geeignet für 10 Personen). Es gibt auch eine kostenlose Wi-Fi-Verbindung.
Drei Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett. Ein Schlafzimmer mit einem Etagenbett. Zwei Bäder mit Dusche und WC.
| Ort | Königsleiten - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Zillertal - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 700 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 700 Meter |
| Entfernung zur Piste | 50 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 50 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Empfang vor Ort | 8,0 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8,6 |
| Komfort / Ausstattung | 7,5 |
| Hygiene / Reinigung | 8,2 |
|---|---|
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,0 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,5 |
| Gesamtbewertung | 7,9 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Das Chalet ist geräumig, die Betten waren sehr gut und die Bäder geräumig genug. Der beheizte Skiraum war sehr schön und die Lage gegenüber dem Skilift ist top.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 10 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 10 |
Die Wohnung ist sehr geräumig und sauber. Die Lage hat mich ein wenig enttäuscht, sie war doch weiter von den Geschäften und Restaurants entfernt als ich dachte und da der Schlepplift nicht funktionierte, mussten wir mit dem Auto zum Lift fahren.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Tolles Haus. Schön und geräumig und sauber
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 6 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Stapelbed was een dingetje en een bovenbuurman die klachten in ging dienen omdat het om 20.00 niet stil was. (We waren een spelletje aan het doen)
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Herrliche Lage, direkt am Schlepplift. Von oberhalb des Schleppliftes, ein paar Schritte zur Gondel. Kleiner Spaziergang zum Spar, in der Nähe von mehreren Restaurants. Tolle Lage und am Ende des Tages Sie ziemlich viel Ski in Ihre Hütte.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Insgesamt sehr zufrieden mit der Unterkunft. Wir haben nur bei der Ankunft Reinigungstücher/Teehandtücher vermisst. Die Kaffeemaschine funktionierte nicht richtig, Kaffeesatz lief durch den Filter, weil die Kanne nicht in die Maschine passte. Die Beleuchtung über der Küchenspüle war unzureichend, ein paar Spots würden hier Abhilfe schaffen.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Eine hervorragende Wohnung in einem Ort direkt am Schlepplift. Sehr sauber und tolle Betten, nur das Etagenbett ist für Erwachsene nicht wirklich geeignet. Leider ist die Anlage sehr laut und das merkt man vor allem, wenn Mitbewohner vom Apres Ski nach Hause kommen und die Party in der Wohnung fortsetzen. Sehr schön für sie, aber etwas weniger für die, die schon auf 1 Ohr sind.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Einfache Einrichtung, leider keine vollständige Küchenausstattung und zu wenig direkter Abfallraum. Skiraum kann nicht lüften, daher war der Geruch nicht angenehm! Schön, dass es hier auch genug Platz zum Abstellen des Kinderwagens gab. Auch bedauerlich, dass man ziemlich viel Geld für Hochstuhl / Kinderbett zu zahlen, während es reichlich (lesen unbenutzt) bereit im Keller. Auch dass Sie Ihre eigene Bettwäsche und/oder Handtücher von der Schlüsselstelle zur Unterkunft mitbringen müssen, ist nicht serviceorientiert. Es wäre auch schön gewesen, wenn es in der Wohnung selbst ein Schuhregal oder eine Abtropfschale dafür gegeben hätte.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 5 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 6 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 6 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
| Empfang vor Ort | 6 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 5 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 4 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | - |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Schöne und geräumige Wohnung an einem schönen Ort.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Tolle Lage, in der Nähe der Pisten.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 10 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Gut beraten von Chalet. Schöne Unterkunft und tolle Lage. Ausgezeichnete Lage für Kinder und Erwachsene.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Ziemlich gut, aber im Januar in Frankreich und das war komfortabler, auch Bettwäsche und Handtücher müssen gemietet werden, bei dieser kolossalen Miete ist es traurig, die gemachten Betten sind sicherlich die wenigsten
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 6 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
| Gesamtbewertung | 8 |
tolle geräumige Unterkunft. Nur Etagenbetten sind mehr für Kinder. Für größere Teenager schnell zu klein und sehr hart.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Schöne geräumige Wohnung. Gute lage Nur Minuspunkte sind keine separate Toilette und kleine Küchenutensilien. Zum Beispiel vermisse Dinge wie Schere, Gemüsemesser usw
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 7 |
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
703 | 789 | 416 | 416 | 483 | 549 | 549 | 789 | 549 | 549 | 473 | 343 | 233 | 233 | 199 | ||||||
778 | 873 | 459 | 459 | 534 | 606 | 606 | 873 | 606 | 606 | 522 | 378 | 256 | 256 | 217 | ||||||
871 | 978 | 513 | 513 | 596 | 678 | 678 | 978 | 678 | 678 | 584 | 421 | 284 | 284 | 241 | ||||||
991 | 1113 | 581 | 581 | 677 | 771 | 771 | 1113 | 771 | 771 | 663 | 477 | 320 | 320 | 271 | ||||||
1151 | 1294 | 673 | 673 | 785 | 894 | 894 | 1294 | 894 | 894 | 768 | 551 | 368 | 368 | 310 | ||||||
1375 | 1546 | 801 | 801 | 935 | 1066 | 1066 | 1546 | 1066 | 1066 | 915 | 655 | 435 | 435 | 366 | ||||||
1711 | 1925 | 994 | 994 | 1161 | 1325 | 1325 | 1925 | 1325 | 1325 | 1136 | 811 | 536 | 536 | 450 | ||||||
2271 | 2556 | 1315 | 1315 | 1538 | 1756 | 1756 | 2556 | 1756 | 1756 | 1505 | 1071 | 705 | 705 | 590 | ||||||
3391 | 3819 | 1956 | 1956 | 2291 | 2619 | 2619 | 3819 | 2619 | 2619 | 2241 | 1591 | 1041 | 1041 | 869 | ||||||
6751 | 7606 | 3881 | 3881 | 4551 | 5206 | 5206 | 7606 | 5206 | 5206 | 4451 | 3151 | 2051 | 2051 | 1706 | ||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 3. April 2027 - Samstag 10. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 1.250,00 € | |
| 1 | x | Wasser und Energie (182 € pro Woche) | 182,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (220 € pro Aufenthalt) | 220,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| 2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (3,20 € pro Person pro Nacht) | 44,80 € | |
| 2 | x | Mobilitätsabgabe, ab 15 Jahre (0,50 € pro Person pro Nacht) | 7,00 € | |
| Gesamtsumme (868,15 € p. P.) | 1.736,30 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.