| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 10 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Geräumiges Chalet (im Herbst 2023 komplett renoviert), gelegen in einem schönen Chaletpark mit (gut gepflegten) Luxus-Chalets und Maisonetten. Ganz im österreichischen Stil gebaut, bietet das Chalet alle Annehmlichkeiten eines schönen und modernen Ferienhauses. Die Aufteilung des Hauses ist ideal für die Nutzung mit mehreren Familien oder Gruppen von Freunden.
Es gibt auch ein schönes Schwimmbad (Kristallbad), das die Gäste aus Schöneben täglich kostenlos nutzen können. Das Schwimmbad verfügt auch über eine Wellness-Oase und einen Fitnessbereich, der gegen eine zusätzliche Gebühr genutzt werden kann. Außerdem bietet es verschiedene andere Einrichtungen wie ein Restaurant und einen Friseur.
Die Lage von Wald macht es zu einem einzigartigen Reiseziel. Das authentische Dorf liegt an einer der längsten Langlaufloipen Österreichs (ca. 200 km) und inmitten von 3 Skigebieten:
- Zillertal Arena (Start von Krimml oder Königsleiten) (ca. 15 Autominuten von Wald)
- Wildkogel Arena / Neukirchen am Großvenediger (ca. 5 min. Autofahrt von Wald)
- KitzSki Kitzbühel / Kirchberg, via Gondelbahn von Hollersbach (Hollersbach ist ca. 10 Autominuten von Wald entfernt)
Die Skigebiete können auch mit einem kostenlosen Skibus erreicht werden. Die Haltestelle befindet sich ca. 150 m vom Chalet entfernt.
Bitte beachten Sie, dass Rauchen und Haustiere nicht erlaubt sind.
Sandwiches können vor Ort bestellt werden und werden am Morgen geliefert.
Drei überdachte Parkplätze stehen zur Verfügung (zusätzlich gibt es auch einen Außenparkplatz). In der Garage befindet sich ein gemeinsamer Skiaufbewahrungsraum.
Im Erdgeschoss Eingangshalle mit Toilette. Gemütliches, schönes Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke mit bequemem Ecksofa, Sessel, Fernseher (Satellit), Holzofen und großem Esstisch. Offene Küche mit u.a. Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Herd, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Vom Wohnzimmer aus haben Sie Zugang zum großen überdachten Balkon, der sich zur Terrasse neben dem Chalet öffnet. Es gibt auch eine Waschmaschine und einen Trockner sowie einen Internetanschluss (Wifi).
Im Untergeschoss befindet sich eine geräumige Sauna (geeignet für 4 Personen) mit einer Sitzecke.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Zwei Bäder mit Toilette, eines mit Badewanne und eines mit Dusche.
Im Untergeschoss drei Schlafzimmer, zwei mit je zwei Einzelbetten und ein drittes Schlafzimmer mit Doppelbett und Etagenbett. Zwei Bäder, eines mit Badewanne und eines mit Dusche. Zwei Toiletten, von denen eine separat ist.
Das Bauernhaus Ost kann als Doppelhaushälfte mit dem Bauernhaus West gesehen werden. Beide Häuser sind spiegelverkehrt (mit Ausnahme des Saunaraums im Bauernhaus Ost) und können einzeln oder als Ganzes gemietet werden. Die Wohnungen sind auf der Wohnetage (Wohnzimmer) miteinander verbunden und können bei gemeinsamer Anmietung durch eine Schiebewand mit hoher Schallschutzklasse getrennt werden, so dass zwei Wohnungen entstehen.
| Ort | Wald im Pinzgau - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Zillertal - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 600 - 700 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 200 - 400 Meter |
| Entfernung zur Piste | 5 Kilometer |
| Entfernung zum Skilift | 5 Kilometer |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Empfang vor Ort | 8,1 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7,6 |
| Komfort / Ausstattung | 8,6 |
| Hygiene / Reinigung | 8,9 |
|---|---|
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,3 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8,4 |
| Gesamtbewertung | 8,5 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 10 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 6 |
| Komfort / Ausstattung | 10 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 9 |
De plek waar het huis stond, was een beetje afgelegen. Op internet staat beschreven dat het niet zo lang is met de ski bus. Wij moesten elke dag (niet gelogen) 50 minuten in de skibus om bij koningsleiten te kimen.
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 3 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 1 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Geräumiges Ferienhaus an der Hauptstraße im Tal gelegen. Schöne Aussicht und nahe an den Skipisten gelegen. Der Skibus hält praktisch vor der Haustür.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Sehr schönes Chalet mit allem Komfort mit schöner Aussicht
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Schönes Chalet. Die Räume darunter sind ziemlich dunkel.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 5 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Schönes Haus, sehr schöner Urlaub. Eine halbe Stunde im Skibus war in Ordnung, immer Platz, weil wir die Ersten waren, die an Bord waren.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 10 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Perfektes Haus für eine große Gruppe. Das Haus ist sehr sauber und ist mit allem Nötigen ausgestattet. Ausreichend Parkplätze und Platz für die Skiausrüstung. Der Lärm des Hauses kann als einziger Nachteil wahrgenommen werden.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 10 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 6 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Wir waren mit der Unterlinft rundum zufrieden. Schade war nur die wirklich weite Entfernung zum Skigebiet Königsleiten. Die Rückfahrt mit dem Skibus hat mitunter 50 Minutrn genähert. Das war für uns zu lang.
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 2 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
Excellent layout and ratio of rooms especially washrooms, beds and mattresses are comfortable, friendly atmosphere of the house
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 10 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 10 |
| Hygiene / Reinigung | 10 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 10 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| Unterkunftsrabatt |
| 12 Personen |
| 11 Personen |
| 10 Personen |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Unterkunftsrabatt: kein Rabatt | kein Rabatt | 25% | kein Rabatt | kein Rabatt | 25% | 25% | kein Rabatt | kein Rabatt | 25% | kein Rabatt | kein Rabatt | 25% | kein Rabatt | kein Rabatt | kein Rabatt | kein Rabatt | 15% | 15% | kein Rabatt | kein Rabatt |
12 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 454 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 266 (Angebot) | 282 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 493 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 329 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 273 (Angebot) | 231 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
11 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 490 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 285 (Angebot) | 302 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 532 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 353 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 293 (Angebot) | 246 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
10 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 533 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 308 (Angebot) | 326 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 580 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 383 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 316 (Angebot) | 265 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
9 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 585 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 335 (Angebot) | 356 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 638 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 419 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 345 (Angebot) | 288 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
8 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 651 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 370 (Angebot) | 393 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 710 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 464 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 381 (Angebot) | 317 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
7 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 736 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 414 (Angebot) | 441 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 803 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 522 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 427 (Angebot) | 354 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
6 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 849 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 474 (Angebot) | 505 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 927 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 599 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 488 (Angebot) | 403 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
5 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1007 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 557 (Angebot) | 594 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1101 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 707 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 574 (Angebot) | 472 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
4 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1244 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 682 (Angebot) | 728 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1362 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 869 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 703 (Angebot) | 575 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
3 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1639 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 889 (Angebot) | 951 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1796 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1139 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 918 (Angebot) | 748 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
2 Personen: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2430 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1305 (Angebot) | 1397 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2665 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1680 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1347 (Angebot) | 1092 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
1 Person: nicht verfügbar | nicht verfügbar | 4801 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2551 (Angebot) | 2736 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 5271 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3301 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2636 (Angebot) | 2126 (Angebot) | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 10. April 2027 - Samstag 17. April 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 1.820,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (225 € pro Aufenthalt) | 225,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (3,70 € pro Person pro Nacht) | 51,80 € | |
| 2 | x | Bettwäsche und Handtücher, Betten sind gemacht bei Ankunft (27 € pro Person) | 54,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (1.091,65 € p. P.) | 2.183,30 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.