Personen | 11 |
---|---|
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 4 |
Wohnfläche | 149 m² |
Das Chalet-Appartement Lucette befindet sich im ruhigen Dorf La Villette, oberhalb des Wintersportdorfes Vaujany. In ca. 500 m Gehdistanz finden Sie zwei Skilifte, den Kabinenlift Vaujany-Villette (nach Vaujany) und den Kabinenlift Villette-Montfrais. Die blaue Piste ist etwa 350 Meter entfernt. La Villette ist Teil des großen Skigebiets Alpe d'Huez-Le Grand Domaine, in dem rund 250 km abwechslungsreiche Pisten zu finden sind! Über eine blaue Piste können Sie bequem mit den Skiern zurück nach La Villette fahren. Vom Chalet aus gibt es einen kostenlosen Pendelbus zum Skilift und zurück.
In der Wohnung Lucette ist es schön, nach einem aktiven Tag im Schnee nach Hause zu kommen! Die Wohnung ist gemütlich eingerichtet und hat eine wohnliche Atmosphäre. Das geräumige Wohnzimmer hat einen Kamin und auf den nach Süden ausgerichteten Balkonen können Sie die Wintersonne genießen. Außerdem verfügt die Wohnung über einen Wi-Fi-Internetanschluss und alle Schlafzimmer der Wohnung haben ein eigenes Bad! Private Parkplätze finden Sie direkt am Chalet, sowie einen Skiabstellraum mit Skischuhtrockner zur gemeinsamen Nutzung.
Im etwa 1 km entfernten Dorf Vaujany finden Sie alle möglichen Annehmlichkeiten. Das Dorf verfügt über mehrere Restaurants und Bars, Sportgeschäfte, einen Supermarkt, eine Skischule und Kinderbetreuung, aber auch ein Hallenbad und eine Eislaufbahn sind im Dorf zu finden.
Die Chalet-Apartments Lucette und Dibona befinden sich im gleichen Chalet.
Diese Wohnung ist über den ersten, zweiten und dritten Stock verteilt.
Im ersten Stock befindet sich ein gemütliches Wohnzimmer mit einer Sitzecke mit Kamin, Fernseher und DVD-Player und einem Esstisch. Separate, voll ausgestattete Küche mit Herd, Kühl- und Gefrierschrank, Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Darüber hinaus verfügt diese Wohnung über einen Wi-Fi-Internetanschluss, Waschmaschine und Trockner sowie mehrere Balkone.
Insgesamt gibt es vier Schlafzimmer und vier Badezimmer. Im ersten Stock gibt es ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und ein Badezimmer mit Badewanne. Zwei getrennte Toiletten.
Im zweiten Stock gibt es zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und ein Dreibettzimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Beide Schlafzimmer haben ein Badezimmer en-suite mit Badewanne und Toilette.
Im dritten Stock finden Sie ein 4-Personen-Schlafzimmer mit einem Doppelbett, zwei Einzelbetten und eigenem Bad mit Dusche und Toilette.
Ort | Vaujany - Plan |
---|---|
Skigebiet | Alpe d'Huez (Le Grand Domaine) - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 1000 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 1000 Meter |
Entfernung zur Piste | 350 Meter |
Entfernung zum Skilift | 500 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 |
So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
590 | 590 | 590 | 590 | 490 | 590 | 492 | 490 | 490 | 424 | 358 | 424 | 611 | 453 | 453 | 453 | 490 | 528 | 611 | 611 | 611 | 611 | 528 | 509 | 509 | 528 | 528 | 480 | 396 | ||||||||||
621 | 621 | 621 | 621 | 513 | 621 | 513 | 513 | 513 | 445 | 374 | 440 | 644 | 469 | 469 | 469 | 511 | 552 | 644 | 644 | 644 | 644 | 552 | 531 | 531 | 552 | 552 | 502 | 413 | ||||||||||
659 | 659 | 659 | 659 | 542 | 659 | 539 | 542 | 542 | 471 | 394 | 461 | 684 | 490 | 490 | 490 | 536 | 582 | 684 | 684 | 684 | 684 | 582 | 558 | 558 | 582 | 582 | 529 | 433 | ||||||||||
707 | 707 | 707 | 707 | 577 | 707 | 572 | 577 | 577 | 504 | 418 | 487 | 734 | 516 | 516 | 516 | 567 | 619 | 734 | 734 | 734 | 734 | 619 | 593 | 593 | 619 | 619 | 564 | 459 | ||||||||||
768 | 768 | 768 | 768 | 622 | 768 | 614 | 622 | 622 | 546 | 450 | 520 | 798 | 549 | 549 | 549 | 608 | 667 | 798 | 798 | 798 | 798 | 667 | 637 | 637 | 667 | 667 | 608 | 492 | ||||||||||
849 | 849 | 849 | 849 | 683 | 849 | 670 | 683 | 683 | 602 | 491 | 564 | 884 | 593 | 593 | 593 | 661 | 730 | 884 | 884 | 884 | 884 | 730 | 695 | 695 | 730 | 730 | 666 | 536 | ||||||||||
963 | 963 | 963 | 963 | 768 | 963 | 748 | 768 | 768 | 680 | 550 | 625 | 1004 | 654 | 654 | 654 | 737 | 820 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 820 | 777 | 777 | 820 | 820 | 749 | 598 | ||||||||||
1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 895 | 1135 | 865 | 895 | 895 | 797 | 638 | 718 | 1183 | 747 | 747 | 747 | 850 | 953 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 953 | 901 | 901 | 953 | 953 | 872 | 690 | ||||||||||
1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1108 | 1420 | 1061 | 1108 | 1108 | 993 | 785 | 872 | 1483 | 901 | 901 | 901 | 1038 | 1176 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1176 | 1106 | 1106 | 1176 | 1176 | 1077 | 844 | ||||||||||
1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1532 | 1991 | 1452 | 1532 | 1532 | 1384 | 1078 | 1180 | 2082 | 1209 | 1209 | 1209 | 1415 | 1622 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 1622 | 1517 | 1517 | 1622 | 1622 | 1488 | 1152 | ||||||||||
3703 | 3703 | 3703 | 3703 | 2806 | 3703 | 2626 | 2806 | 2806 | 2558 | 1959 | 2104 | 3880 | 2133 | 2133 | 2133 | 2546 | 2960 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 | 2960 | 2749 | 2749 | 2960 | 2960 | 2721 | 2076 |
Sonntag 18. April 2021 - Sonntag 25. April 2021 für 11 Personen: | ||||
11 | x | Unterkunft + Skipass (358,00 € p. P.) | 3.938,00 € | |
1 | x | Endreinigung, Handtücher und Betten sind gemacht bei Ankunft (175 € pro Aufenthalt) | 175,00 € | |
11 | x | Ortstaxe, ab 18 Jahren (1,76 € pro Person pro Nacht) | 135,52 € | |
1 | x | Reservierungskosten | 22,50 € | |
Insgesamt zu bezahlen an Chaletonline.de | 4.271,02 € | |||
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. |