Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Ort | Châtel - Plan |
---|---|
Skigebiet | Les Portes du Soleil - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 1100 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 1100 Meter |
Entfernung zur Piste | 50 Meter |
Entfernung zum Skilift | 50 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 50 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1310 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1200 | 1200 | 1200 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||||
1423 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1301 | 1301 | 1301 | 1168 | 1168 | 1168 | ||||||||||
1566 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1428 | 1428 | 1428 | 1278 | 1278 | 1278 | ||||||||||
1750 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1593 | 1593 | 1593 | 1421 | 1421 | 1421 | ||||||||||
1994 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 1811 | 1811 | 1811 | 1611 | 1611 | 1611 | ||||||||||
2337 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 2117 | 2117 | 2117 | 1877 | 1877 | 1877 | ||||||||||
2850 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2575 | 2575 | 2575 | 2275 | 2275 | 2275 | ||||||||||
3706 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 3340 | 3340 | 3340 | 2940 | 2940 | 2940 | ||||||||||
5419 | 4269 | 4269 | 4269 | 4269 | 4869 | 4869 | 4869 | 4269 | 4269 | 4269 | ||||||||||
10.555 | 8255 | 8255 | 8255 | 8255 | 9455 | 9455 | 9455 | 8255 | 8255 | 8255 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 3. Januar 2026 - Samstag 10. Januar 2026 für 10 Personen: | ||||
10 | x | Unterkunft + Skipass (1.072,00 € p. P.) | 10.720,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 72,50 € | |
Gesamtsumme (1.079,25 € p. P.) | 10.792,50 € | |||
Nur 30% Anzahlung |