Das Ferme du Rys Ferienhaus ist ein wunderschöner, renovierter Bauernhof aus dem Jahr 1798 mit einem Kino, Spielzimmer, Sauna und einem Außenwhirlpool mit einer schönen Aussicht auf die Umgebung. Das Ferienhaus befindet sich im Dorf La Chapelle d'Abondance, 1 Kilometer von der Gondelbahn Panthiaz entfernt, mit der Sie das Skigebiet Les Portes du Soleil entdecken können.
Das Zentrum von La Chapelle d'Abondance mit einem Supermarkt, Sportgeschäften, Restaurants und Bars ist etwa 1 km entfernt. Für weitere Annehmlichkeiten können Sie nach Châtel fahren, das 4,5 km vom Ferienhaus entfernt liegt.
Das Ferme du Rys Ferienhaus verbindet in perfekter Weise die ursprüngliche Ausstattung mit modernem Luxus und einem schönen Interieur. Nach einem aktiven Tag auf der Piste können Sie sich im Ferienhaus vor dem Holzofen, in der Sauna oder bei einem Film im Heimkino entspannen. Wollen Sie sich doch ein bisschen aktiv betätigen? Dann spielen Sie doch eine Runde Billard oder Tischtennis.
Das Ferienhaus ist auf vier Stockwerke verteilt.
Im ersten Stock befindet sich ein komfortables und geräumiges Wohnzimmer mit einer Sitzecke, Kamin und Essbereich. Eine moderne offene Küche mit einer Frühstücksbar, ausgestattet mit u.a einem Herd, Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Geschirrspüler. Vom Wohnzimmer aus gibt es einen geräumigen Balkon mit einem Außenwhirlpool mit herrlichem Blick auf die umliegende Bergwelt. Außerdem finden Sie auf dieser Etage ein Fernsehzimmer und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten sowie ein Bad mit einer Dusche und Toilette. Separate Toilette.
Im zweiten Stock gibt es insgesamt drei Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten und ein eigenes Badezimmer mit einer Badewanne, Dusche und Toilette. Ein Schlafzimmer mit zwei Etagenbetten und einem Einzelbett (alle 90 x 180 cm) und ein eigenes Badezimmer mit einer Dusche und Toilette.
Im Erdgeschoss finden Sie ein großes Spielzimmer mit einem Billardtisch, einer Tischtennisplatte und ein Heimkino mit OLED-TV, Streaming-Kanälen und einer PlayStation 4. Auf dieser Etage gibt es auch ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Badezimmer mit einer Dusche und Toilette. Separate Toilette.
Im Untergeschoss befindet sich Entspannungsbereich mit einer Sauna für 8 Personen und einer Dusche.
Auf Wunsch können die beiden Einzelbetten auch als Doppelbett eingerichtet werden.
Ort | La Chapelle d'Abondance (bei Châtel) - Plan |
---|---|
Skigebiet | Les Portes du Soleil - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 1000 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 1000 Meter |
Entfernung zur Piste | 1500 Meter (Via Télécabine de la Panthiaz) |
Entfernung zum Skilift | 1500 Meter (Télécabine de la Panthiaz) |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 07 | 14 | 20 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | Sa* | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
619 | 696 | 696 | 696 | 696 | 773 | 1003 | 1003 | 773 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | ||||||||||||||||||||
670 | 753 | 753 | 753 | 753 | 837 | 1087 | 1087 | 837 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||||
730 | 821 | 821 | 821 | 821 | 912 | 1185 | 1185 | 912 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||||||||||||||||||||
803 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1003 | 1303 | 1303 | 1003 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | ||||||||||||||||||||
891 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1114 | 1447 | 1447 | 1114 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | ||||||||||||||||||||
1002 | 1127 | 1127 | 1127 | 1127 | 1252 | 1627 | 1627 | 1252 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||||||||||||||
1144 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1430 | 1859 | 1859 | 1430 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | ||||||||||||||||||||
1334 | 1501 | 1501 | 1501 | 1501 | 1668 | 2168 | 2168 | 1668 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | ||||||||||||||||||||
1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2600 | 2600 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||
1999 | 2249 | 2249 | 2249 | 2249 | 2499 | 3249 | 3249 | 2499 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||||||||||||||
2663 | 2996 | 2996 | 2996 | 2996 | 3330 | 4330 | 4330 | 3330 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | 2663 | ||||||||||||||||||||
3992 | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 | 4992 | 6492 | 6492 | 4992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | 3992 | ||||||||||||||||||||
7978 | 8978 | 8978 | 8978 | 8978 | 9978 | 12.978 | 12.978 | 9978 | 7978 | 7978 | 7978 | 7978 | 7978 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 20. Dezember 2025 - Samstag 27. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 7.950,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (3.991,25 € p. P.) | 7.982,50 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Authentisches, französisches Skidorf nahe der Grenze mit der Schweiz
Eines der größten Skigebiete gelegen in Frankreich und der Schweiz