Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Die schönen und luxuriös Ferienwohnungen von Chalets du Soleil sind im höchsten Teil von Les Menuires gelegen, am Rande des Ortsteils Réberty 2.000. Die Appartements sind in freistehenden Ferienhäuser untergebracht und liegen direkt an der Piste. Sie haben einen einfachen Zugang zu zwei blauen Pisten und zur Übungspiste von Les Menuires. Auch die Skischule liegt auf kurzer Entfernung.
Die Ferienwohnungen sind im savoyischen Stil gebaut unter Verwendung von viel Holz und gemütlich ausgestattet mit u.a. einem offenen Kamin. Jede Wohnung hat einen eigenen Skilocker mit Schuhtrockner und verfügt über WLAN. Das Zentrum von Les Menuires ist per Gratis-Skibus erreichbar. Geschäfte, Bars und Restaurants finden Sie in der direkten Umgebung von Chalets du Soleil.
An der Rezeption können Sie frische Brötchen bestellen sowie Fondue- und Raclette-Maschinen ausleihen. Sie können Ihr Auto auf den kostenfreien Parkplätzen in der Umgebung oder gegen Gebühr in der privaten Tiefgarage parken.
Das geräumige Wohnzimmer verfügt über eine Sitzecke mit u.a. einer Doppelschlafcouch, offenem Kamin, CD- und DVD-Player, Fernseher und Esstisch. Komplett ausgestattete offene Küche mit u.a. Geschirrspüler, E-Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Kaffeemaschine (Filter). Balkon.
Vier Schlafzimmer, drei mit je einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Vier Badezimmer mit jeweils einer Badewanne oder Dusche. Zwei WCs.
Ort | Les Menuires - Plan |
---|---|
Skigebiet | Les Trois Vallées - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 200 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 10 - 25 Meter |
Entfernung zum Skilift | 100 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 25 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 8,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9,0 |
Komfort / Ausstattung | 7,9 |
Hygiene / Reinigung | 7,2 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,9 |
Gesamtbewertung | 7,9 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 9 |
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Schöne Wohnung, auch schön sind die Betten gemacht. Ausstattung (Möbel) finden wir etwas veraltet, könnte für diesen Preis luxuriöser sein! Nach einer Inventur des Geschirrs etc. fehlten einige Dinge, die sofort ergänzt werden würden, aber wir haben sie nicht wieder gesehen. Unsere Wohnung in der höchsten Chalet (Carla) war in Ordnung, geräumig genug für unsere Partei, schöne Lage für die Aussicht, schöner Balkon, weg und Skifahren ideal, aber viele Treppen hinunter und hinauf, um in den Laden gehen zB Sandwiches für das Frühstück zu bekommen! und aus und Laden Gepäck. Das war ein bisschen enttäuschend. Insgesamt hatten wir Glück mit dem Wetter und hatten eine schöne Woche!!!
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
Gesamtbewertung | 7 |
Tolle Lage, Sie sind in kürzester Zeit auf der Piste. Der Skiverleih ist gleich um die Ecke. Die Betten sind allerdings mies.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 9 |
Die Wohnung Carla liegt direkt an der Piste, was genial ist. Bei der Ankunft muss man erst einmal 2 Stockwerke mit seinen Sachen hinaufsteigen, aber wenn man sich erst einmal eingelebt hat, ist es erstklassig.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 5 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Die Unterkunft war ausreichend groß, aber sehr veraltet.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 6 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 5 |
Hygiene / Reinigung | 6 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
Gesamtbewertung | 5 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 5 |
Hygiene / Reinigung | 6 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 6 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
Gesamtbewertung | 10 |
Preis-Qualität ganz ok für ein relativ teures Skigebiet. Skiverleih in der Nähe
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 5 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 6 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 7 |
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 1 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 7 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 8 |
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der Nähe der Pisten mit schöner Aussicht. Schlechtes WiFi zur Verbesserung. Sehr geräumige Wohnung von Französisch Standards mit ausgezeichneten Betten.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Die Spülmaschine funktionierte nicht richtig, so dass wir fast alles wieder und wieder waschen mussten. Wir fanden das Chalet schmutzig und dreckig! nicht angenehm, so anzukommen. unter dem Esstisch waren noch Brotreste. Kurzum, nicht akzeptabel.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 6 |
Hygiene / Reinigung | 1 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | - |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
Gesamtbewertung | 5 |
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 4 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
Gesamtbewertung | 7 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 8 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 8 |
Schöne Wohnung, die allerdings laut ist. Die Lage ist gut (wenn es Schnee gibt), die Skischränke sind sehr klein, so dass das gesamte Treppenhaus als Raum zum Anziehen der Skischuhe genutzt wurde.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 2 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 7 |
Die Unterkunft ist etwas veraltet.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 8 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 7 |
Die Gesamtbewertung ist aus den folgenden Gründen so niedrig: Nach 3 Tagen mit schlechtem Internet-Signal fiel das Signal komplett aus. An der Rezeption wurde uns gesagt, dass es sich um einen großen Fehler in allen Wohnungen des Chalet du Soleil handelt. Das kann passieren. Die Störung dauerte jedoch 4 Tage lang an. Als ich die Kurtaxe bezahlte, war ich an der Rezeption und stellte fest, dass es ein WiFi-Signal gab. Als ich eine Bemerkung dazu machte, die in etwa so lautete: "Hier gibt es also ein Signal", ich kam nach dem Abendessen mit Wifi nach Hause. In einer Kriegszeit in Europa 4 Tage lang keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben, war für mich eine sehr unangenehme Erfahrung. Das erklärt meine niedrige Bewertung der Unterkunft.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 6 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 4 |
Die Lage ist perfekt, aber das Interieur muss wirklich erneuert werden.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 10 |
Komfort / Ausstattung | 6 |
Hygiene / Reinigung | 6 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
Gesamtbewertung | 7 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2024 | Januar 2025 | Februar 2025 | März 2025 | April 2025 | ||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
458 | 463 | 602 | 703 | 859 | 950 | 947 | 691 | 626 | 585 | 659 | 641 | 472 | ||||||||
474 | 479 | 630 | 742 | 916 | 1016 | 1014 | 729 | 657 | 611 | 694 | 674 | 489 | ||||||||
494 | 499 | 665 | 791 | 987 | 1100 | 1097 | 777 | 696 | 644 | 737 | 715 | 511 | ||||||||
521 | 527 | 712 | 856 | 1080 | 1209 | 1206 | 840 | 747 | 688 | 794 | 768 | 540 | ||||||||
555 | 562 | 772 | 940 | 1201 | 1352 | 1348 | 921 | 813 | 744 | 868 | 838 | 577 | ||||||||
603 | 612 | 858 | 1060 | 1373 | 1554 | 1549 | 1037 | 907 | 824 | 973 | 937 | 631 | ||||||||
676 | 686 | 986 | 1238 | 1630 | 1856 | 1850 | 1210 | 1048 | 944 | 1129 | 1085 | 710 | ||||||||
797 | 811 | 1200 | 1536 | 2058 | 2359 | 2352 | 1498 | 1282 | 1144 | 1391 | 1331 | 842 | ||||||||
1039 | 1060 | 1627 | 2132 | 2915 | 3367 | 3356 | 2075 | 1751 | 1543 | 1914 | 1825 | 1107 | ||||||||
1764 | 1806 | 2909 | 3919 | 5485 | 6388 | 6367 | 3805 | 3156 | 2741 | 3483 | 3304 | 1901 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 7. Dezember 2024 - Samstag 14. Dezember 2024 für 10 Personen: | ||||
10 | x | Unterkunft + Skipass (430,00 € p. P.) | 4.300,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 72,50 € | |
10 | x | Ortstaxe (2,86 € pro Person pro Nacht) | 200,20 € | |
Gesamtsumme (457,27 € p. P.) | 4.572,70 € | |||