| Empfang vor Ort | 6 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
| Gesamtbewertung | 6 |
Diese schöne Residenz besteht aus 61 komfortablen Chalet-Apartments, die sich auf zwei große Chalets verteilen. „Les Chalets de L'Adonis“ liegt ideal, ca. 100 Meter von der Piste entfernt, im Viertel „Balcon des Bruyères“ in Les Menuires. Die Seilbahn „Bruyères“, die einen schnellen Zugang zum Mont de la Chambre bietet, startet ca. 200 Meter von der Residenz entfernt (außerhalb der Piste erreichbar). Diese Seilbahn startet im Zentrum des Stadtteils Bruyères, wo Sie auch Restaurants, die Skischule, einen Skiverleih, eine Kinderbetreuung, das Kino und ein Schwimmbad (beheiztes Freibad) finden.
Die Résidence Les Chalets de L'Adonis verfügt über einen Skiraum. Alle Apartments sind mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Es gibt kostenlose öffentliche Parkplätze bei der Residenz (je nach Verfügbarkeit bei Ankunft).
Gemütliches, komfortabel eingerichtetes Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einem Einzelschlafsofa und einem Ausziehbett, einem Fernseher und einem Esstisch. Kleine, offene Küche mit u. a. einem Cerankochfeld, einem Kühlschrank (mit Gefrierfach), einer Mikrowelle mit Grillfunktion, einer Filterkaffeemaschine, einer Nespresso-Kaffeemaschine, einem Wasserkocher, einem Toaster und einem Geschirrspüler. Außerdem verfügt diese Wohnung über einen Balkon oder eine Terrasse.
Gemütliches, komfortabel eingerichtetes Wohnzimmer mit einer Sitzecke, einem Einzelschlafsofa und einem Ausziehbett, einem Fernseher und einem Esstisch. Kleine, offene Küche mit u. a. einem Cerankochfeld, einem Kühlschrank (mit Gefrierfach), einer Mikrowelle mit Grillfunktion, einer Filterkaffeemaschine, einer Nespresso-Kaffeemaschine, einem Wasserkocher, einem Toaster und einem Geschirrspüler. Außerdem verfügt diese Wohnung über einen Balkon oder eine Terrasse.
Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Eine Schlafkabine (kleines, durch einen Vorhang abgetrenntes Schlafzimmer) mit zwei Einzelbetten (die zu einem Doppelbett zusammengeschoben werden können). Badezimmer mit Badewanne und Föhn. Separate Toilette.
| Ort | Les Menuires - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Les Trois Vallées - Frankreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 250 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 250 Meter |
| Entfernung zur Piste | 100 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 200 Meter (Bruyères) |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Empfang vor Ort | 7,9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8,2 |
| Komfort / Ausstattung | 7,6 |
| Hygiene / Reinigung | 7,5 |
|---|---|
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7,7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,5 |
| Gesamtbewertung | 7,7 |
| Empfang vor Ort | 6 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 5 |
| Gesamtbewertung | 6 |
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | - |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
gute Unterkunft, einziges Problem ist das Parken und das Be- und Entladen von Koffern etc. das war weit zu Fuß und ein bisschen Chaos mit 1 Aufzug.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 7 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 3 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Eigentlich zu eng für eine Familie mit 3 Teenagern. Vor allem die Hitze in der Nacht war unangenehm. Kompensiert durch die zusätzlichen Einrichtungen, die Lage und die netten Angestellten. Schließfächer für Ski und Zubehör waren auch super.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Zeer goed gelegen tov de piste en toch makkelijk over de weg te bereiken, voldoende parkeergelegenheid, apprtementen ruim en schoon. Bedden waren prima, vriendelijk personeel.
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 7 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Angenehm ruhige Lage. Wir hörten kaum etwas von den Nachbarn Geräusche. Die Wohnung ist angenehm und funktional. Außerdem: viele Teller, Tassen ... so müssen Sie nicht ständig waschen. Handtücher, Bettwäsche war makellos. Sie sind schnell auf der Piste (auf Skiern ... wenn Sie ein wenig handlich sind) Besonders praktisch: Bäckerei, Pizza Mann, Skiverleih im Gebäude selbst. Geschäfte, Restaurants weniger als 5 'Schritte.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 6 |
Gute Unterkunft in ausgezeichneter Lage in der Nähe zu den Liften, Pisten, Geschäften und Restaurants.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 7 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 7 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 7 |
Das Hotel liegt in der Nähe der Piste. Auch mit wenig Schnee einen kurzen Spaziergang von den Skiliften
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 9 |
| Empfang vor Ort | 10 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 10 |
| Komfort / Ausstattung | 9 |
| Hygiene / Reinigung | 9 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 6 |
| Gesamtbewertung | 8 |
Sehr geräumig und gerade Wohnung. Von allen Zimmern aus, als der Piste. Am Morgen ist es sehr bequem, dass ein Bakkertje sitzt unterhalb der Wohnung, da der Komplex ist etwas höher am Berg.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
| Empfang vor Ort | 8 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 8 |
| Komfort / Ausstattung | 8 |
| Hygiene / Reinigung | 6 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 9 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 9 |
| Komfort / Ausstattung | 7 |
| Hygiene / Reinigung | 8 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 8 |
| Empfang vor Ort | 3 |
|---|---|
| Lage der Unterkunft | 6 |
| Komfort / Ausstattung | 6 |
| Hygiene / Reinigung | 6 |
| Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 7 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
| Gesamtbewertung | 6 |
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 Personen: 461 | 461 | 622 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 539 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 667 | 682 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 596 | nicht verfügbar | 539 | 525 | 525 | 476 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
5 Personen: 490 | 490 | 676 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 576 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 730 | 747 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 644 | nicht verfügbar | 576 | 559 | 559 | 507 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
4 Personen: 532 | 532 | 756 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 631 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 823 | 845 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 716 | nicht verfügbar | 631 | 610 | 610 | 554 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
3 Personen: 603 | 603 | 890 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 723 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 979 | 1009 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 837 | nicht verfügbar | 723 | 695 | 695 | 632 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
2 Personen: 745 | 745 | 1158 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 908 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1292 | 1336 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1078 | nicht verfügbar | 908 | 865 | 865 | 788 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
1 Person: 1170 | 1170 | 1960 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1460 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 2228 | 2317 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 1800 | nicht verfügbar | 1460 | 1375 | 1375 | 1255 | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 5. Dezember 2026 - Samstag 12. Dezember 2026 für 6 Personen: | ||||
| 6 | x | Unterkunft + Skipass (452,00 € p. P.) | 2.712,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 52,50 € | |
| 6 | x | Ortstaxe, ab 18 Jahren (genauer Betrag unbekannt) | ||
| Gesamtsumme (460,75 € p. P.) | 2.764,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||