Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
Gesamtbewertung | 10 |
Chalet Anna ist ein sogenanntes Ski in - Ski out Chalet, zentral gelegen im Skigebiet Paradiski in der Nähe des gemütlichen Zentrums von La Plagne 1800. In einem bewaldeten Gebiet und direkt an der Piste liegt dieses schöne Chalet im savoyischen Stil. In 100 m Entfernung befindet sich der Skilift Melezes, der Sie direkt ins Herz des Skigebiets von La Plagne bringt. Zurück zum Chalet können Sie bis auf 20 m abfahren. Der Sammelplatz der Skischule (ESF) befindet sich am Sessellift, 1 Minute mit den Skiern vom Chalet entfernt. Vom Chalet aus können Sie direkt zu allen Annehmlichkeiten (Terrassen, Bars, Geschäfte usw.) gehen.
Ein idealer Wintersportort in der Nähe des Dorfes und der Skipisten/Lifte. Plagne 1800 ist Teil des großen Skigebiets von La Plagne mit über 200 Pistenkilometern. Sie wollen noch mehr Herausforderung? Dann nehmen Sie den erweiterten Skipass und fahren Sie hinüber nach Les Arcs! Zusammen haben diese beiden Gebiete rund 425 Pistenkilometer!
Chalet Anna ist im traditionellen savoyardischen Stil mit viel Holz und Naturstein gebaut. Es gibt ein geräumiges Wohnzimmer mit Kamin, eine bequeme Sitzecke, einen Flachbildfernseher und einen großen Esstisch, an dem das Chalet-Personal das Catering serviert. Nach dem Skifahren können Sie sich in Ihrem privaten Whirlpool auf der Außenterrasse entspannen. Rund um das Chalet haben Sie einen schönen Blick auf die umliegenden Berge der Vanoise.
Dieses Chalet wird nur mit einem umfangreichen Catering-Service vermietet. Das bedeutet, dass das Cateringpersonal köstliche Mahlzeiten für Sie zubereitet und dafür sorgt, dass das Chalet sauber und gemütlich ist. Der Verpflegungsservice umfasst 7x Frühstück und 6x Drei-Gänge-Abendessen (siehe Zusatzbuchung für eine vollständige Beschreibung). Sie brauchen sich also um nichts mehr zu kümmern, sondern können einfach das schöne Skigebiet genießen!
Das Chalet Anna erstreckt sich über zwei Etagen und ist für eine Gruppe von bis zu 15 Erwachsenen oder 17 Kindern (max. 11 Jahre alt) geeignet.
Geräumiges Wohnzimmer mit einer Sitzecke am Kamin, Fernseher. Essecke und voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochplatten und drei Backöfen. Außerdem verfügt dieses Chalet über einen überdachten Whirlpool für 6 Personen auf der Außenterrasse, einen Skiabstellraum mit Skischuhtrockner, Wi-Fi-Internetanschluss und ca. 120 m vom Chalet entfernt zwei Parkplätze.
Acht Schlafzimmer, davon eines mit einem Doppelbett, sechs mit je zwei Einzelbetten und eines mit drei Einzelbetten. Alle Schlafzimmer haben ein eigenes Bad mit Badewanne oder Dusche und WC. Einige Schlafzimmer haben auch einen Balkon.
Das Küchenpersonal hat seine eigene Unterkunft neben dem Chalet und wohnt daher nicht im Chalet.
Ort | Plagne 1800 - Plan |
---|---|
Skigebiet | Paradiski - La Plagne - Frankreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 100 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 Meter |
Entfernung zur Piste | 50 Meter |
Entfernung zum Skilift | 100 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 8,8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7,8 |
Komfort / Ausstattung | 8,8 |
Hygiene / Reinigung | 9,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 8,5 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9,3 |
Gesamtbewertung | 8,8 |
Empfang vor Ort | 10 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 10 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
Gesamtbewertung | 10 |
Gute Größe, komfortable Zimmer. Nicht wirklich Ski aus, obwohl der Weg zum Lift ist nicht allzu schlecht, aber könnte Ski zurück in guten Schneebedingungen.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 7 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 10 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 10 |
Gesamtbewertung | 9 |
Wir waren sehr zufrieden mit der Betreuung durch Irene und Serge
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 7 |
Komfort / Ausstattung | 7 |
Hygiene / Reinigung | 7 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 6 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 7 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
Dezember 2023 | Januar 2024 | Februar 2024 | März 2024 | April 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
990 | 889 | 1101 | 1146 | 1146 | 1054 | 1048 | 877 | ||||||||||||||
999 | 896 | 1111 | 1157 | 1157 | 1064 | 1058 | 884 | ||||||||||||||
1010 | 905 | 1123 | 1169 | 1169 | 1074 | 1068 | 891 | ||||||||||||||
1021 | 913 | 1135 | 1184 | 1184 | 1085 | 1081 | 899 | ||||||||||||||
1035 | 925 | 1150 | 1250 | 1250 | 1100 | 1139 | 911 | ||||||||||||||
1097 | 973 | 1216 | 1325 | 1325 | 1162 | 1205 | 922 | ||||||||||||||
1170 | 1031 | 1294 | 1415 | 1415 | 1235 | 1284 | 974 | ||||||||||||||
1259 | 1100 | 1388 | 1523 | 1523 | 1323 | 1378 | 1038 | ||||||||||||||
1366 | 1185 | 1503 | 1654 | 1654 | 1431 | 1494 | 1116 | ||||||||||||||
1502 | 1291 | 1647 | 1819 | 1819 | 1566 | 1639 | 1214 | ||||||||||||||
1675 | 1427 | 1832 | 2031 | 2031 | 1739 | 1825 | 1338 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 13. April 2024 - Samstag 20. April 2024 für 17 Personen: | ||||
17 | x | Unterkunft + Skipass (853,00 € p. P.) | 14.501,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 107,50 € | |
17 | x | Ortstaxe, ab 18 Jahren (2,48 € pro Person pro Nacht) | 295,12 € | |
Gesamtsumme (876,68 € p. P.) | 14.903,62 € | |||
Zentrale Lage in bewaldeter Umgebung im Skigebiet von La Plagne
Sehr variiertes Skigebiet mit olympischer Bobbahn