Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Im schönen Montafon, am Ortsrand von Gaschurn, befinden sich die Alpenchalets Montafon. Diese Chalets wurden neu gebaut und im November 2019 eröffnet. Die Versettla Bahn liegt 900 m von den Chalets entfernt. Mit diesem Skilift gelangen Sie in das Skigebiet Silvretta Montafon. Dieses riesige Skigebiet bietet anspruchsvolle Pisten für verschiedene Schwierigkeitsgrade. Von den Chalets aus können Sie bequem mit dem Skibus zum Skilift fahren. Die Bushaltestelle befindet sich etwa 50 m von den Chalets entfernt.
Gaschurn ist ein perfekter Ausgangspunkt, um das Skigebiet Montafon zu entdecken. Es ist ein gemütliches und relativ günstiges Wintersportdorf. In Gaschurn finden Sie gemütliche Après-Ski-Bars, aber auch Restaurants und eine Reihe von Geschäften.
Die Alpenchalets Montafon sind modern eingerichtet und verfügen über ein großes Wohn- und Esszimmer. Jedes Chalet verfügt auch über einen eigenen Wellnessbereich mit einer finnischen Sauna und einem Ruhebereich. Die Chalets verfügen außerdem über eine Waschmaschine, einen Trockner und einen Skiraum mit einem Skischuhtrockner.
Das Chalet ist verteilt über drei Etagen.
Das Erdgeschoss verfügt über ein Wohnzimmer mit einer Sitzecke, Kamin, TV und einer Essecke. Offene Küche mit Herd mit Cerankochfeld, 2 Öfen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank, zwei Filterkaffeemaschinen, einer Nespresso-Kaffeemaschine und einem Wasserkocher. Wellness mit finnischer Sauna und einem Ruhebereich. Terrasse.
Auf der ersten Etage befinden sich vier Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einer Einzelschlafcouch mit darüber einem Ausklappbett für eine Person (dadurch entsteht ein Etagenbett) und einem en-suite Badezimmer mit Dusche und WC. Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Badezimmer mit Dusche und WC.
Auf der zweiten Etage befinden sich nochmal vier Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer mit einem Doppelbett, einer Einzelschlafcouch mit darüber einem Ausklappbett für eine Person (dadurch entsteht ein Etagenbett) und einem en-suite Badezimmer mit Dusche und WC. Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Badezimmer mit Dusche und WC.
Ort | Gaschurn |
---|---|
Skigebiet | Montafon - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 900 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 600 Meter |
Entfernung zur Piste | 1300 Meter |
Entfernung zum Skilift | 1300 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 50 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 8,5 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8,0 |
Komfort / Ausstattung | 9,5 |
Hygiene / Reinigung | 9,0 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7,0 |
Gesamtbewertung | 8,5 |
Empfang vor Ort | 8 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 8 |
Ein wirklich schönes und gut ausgestattetes Chalet, aber dafür zahlt man.
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 8 |
Komfort / Ausstattung | 10 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 7 |
Gesamtbewertung | 9 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2023 | Januar 2024 | Februar 2024 | März 2024 | April 2024 | |||||||||||||||||
02 | 09 | 16 | 25 | 01 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
Sa | Sa | Sa | Mo* | Mo* | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 9* | 7 | 5* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
676 | 497 | 468 | 447 | 405 | 301 | 384 | 259 | ||||||||||||||
704 | 517 | 487 | 465 | 421 | 313 | 400 | 269 | ||||||||||||||
734 | 539 | 507 | 484 | 439 | 325 | 416 | 280 | ||||||||||||||
768 | 563 | 530 | 506 | 458 | 339 | 434 | 291 | ||||||||||||||
804 | 589 | 554 | 529 | 479 | 354 | 454 | 304 | ||||||||||||||
845 | 618 | 582 | 555 | 503 | 371 | 476 | 318 | ||||||||||||||
890 | 651 | 612 | 584 | 529 | 390 | 501 | 334 | ||||||||||||||
940 | 687 | 646 | 616 | 558 | 410 | 528 | 352 | ||||||||||||||
996 | 728 | 684 | 653 | 590 | 434 | 559 | 371 | ||||||||||||||
1060 | 774 | 727 | 694 | 627 | 460 | 594 | 394 | ||||||||||||||
1134 | 826 | 776 | 741 | 669 | 491 | 634 | 419 | ||||||||||||||
1218 | 887 | 833 | 795 | 718 | 526 | 680 | 449 | ||||||||||||||
1317 | 958 | 900 | 858 | 775 | 567 | 733 | 483 | ||||||||||||||
1433 | 1042 | 979 | 933 | 842 | 615 | 797 | 524 | ||||||||||||||
1573 | 1143 | 1073 | 1023 | 923 | 673 | 873 | 573 | ||||||||||||||
1744 | 1266 | 1188 | 1133 | 1021 | 744 | 966 | 633 | ||||||||||||||
1957 | 1420 | 1332 | 1270 | 1145 | 832 | 1082 | 707 | ||||||||||||||
2232 | 1617 | 1517 | 1446 | 1303 | 946 | 1232 | 803 | ||||||||||||||
2598 | 1881 | 1764 | 1681 | 1514 | 1098 | 1431 | 931 | ||||||||||||||
3110 | 2250 | 2110 | 2010 | 1810 | 1310 | 1710 | 1110 | ||||||||||||||
3879 | 2804 | 2629 | 2504 | 2254 | 1629 | 2129 | 1379 | ||||||||||||||
5160 | 3726 | 3493 | 3326 | 2993 | 2160 | 2826 | 1826 | ||||||||||||||
7722 | 5572 | 5222 | 4972 | 4472 | 3222 | 4222 | 2722 | ||||||||||||||
15.408 | 11.108 | 10.408 | 9908 | 8908 | 6408 | 8408 | 5408 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 6. April 2024 - Samstag 13. April 2024 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 5.000,00 € | |
1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (350 € pro Aufenthalt) | 350,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
2 | x | Strom (14 € pro Person) | 28,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 14 Jahren (2,30 € pro Person pro Nacht) | 32,20 € | |
Gesamtsumme (2.721,35 € p. P.) | 5.442,70 € | |||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.