| Ort | Brixen im Thale - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 1100 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 500 Meter |
| Entfernung zur Piste | 2000 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 2000 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 10 | 17 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | So* | So* | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8* | 7 | 6* | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
410 | 435 | 453 | 540 | 453 | 408 | 500 | ||||||||||||||
435 | 463 | 483 | 583 | 483 | 432 | 537 | ||||||||||||||
467 | 500 | 524 | 640 | 524 | 464 | 587 | ||||||||||||||
554 | 594 | 622 | 762 | 622 | 550 | 698 | ||||||||||||||
686 | 736 | 771 | 946 | 771 | 681 | 866 | ||||||||||||||
904 | 971 | 1017 | 1251 | 1017 | 897 | 1144 | ||||||||||||||
1341 | 1441 | 1511 | 1861 | 1511 | 1331 | 1701 | ||||||||||||||
2652 | 2852 | 2992 | 3692 | 2992 | 2632 | 3372 | ||||||||||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 6. März 2027 - Samstag 13. März 2027 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 2.300,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (280 € pro Aufenthalt) | 280,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (3,50 € pro Person pro Nacht) | 49,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (1.330,75 € p. P.) | 2.661,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.