| Ort | Berwang - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Tiroler Zugspitz Arena - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 550 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 200 Meter |
| Entfernung zur Piste | 80 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 80 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
362 | 392 | 577 | 647 | 647 | 452 | 419 | 419 | 534 | 534 | 534 | 534 | 436 | 419 | 423 | 444 | 444 | 395 | 371 | ||
410 | 444 | 656 | 736 | 736 | 513 | 475 | 475 | 606 | 606 | 606 | 606 | 494 | 475 | 480 | 503 | 503 | 448 | 420 | ||
474 | 514 | 761 | 854 | 854 | 594 | 550 | 550 | 703 | 703 | 703 | 703 | 572 | 550 | 555 | 583 | 583 | 518 | 485 | ||
564 | 611 | 908 | 1020 | 1020 | 707 | 655 | 655 | 838 | 838 | 838 | 838 | 681 | 655 | 661 | 694 | 694 | 616 | 577 | ||
698 | 757 | 1128 | 1268 | 1268 | 877 | 812 | 812 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 845 | 812 | 820 | 861 | 861 | 763 | 715 | ||
922 | 1001 | 1496 | 1682 | 1682 | 1161 | 1074 | 1074 | 1379 | 1379 | 1379 | 1379 | 1117 | 1074 | 1084 | 1139 | 1139 | 1009 | 944 | ||
1370 | 1488 | 2230 | 2510 | 2510 | 1728 | 1598 | 1598 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 | 1663 | 1598 | 1613 | 1695 | 1695 | 1500 | 1403 | ||
2714 | 2949 | 4434 | 4994 | 4994 | 3429 | 3169 | 3169 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | 3299 | 3169 | 3199 | 3364 | 3364 | 2974 | 2779 | ||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 5. Dezember 2026 - Samstag 12. Dezember 2026 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 2.275,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (390 € pro Aufenthalt) | 390,00 € | |
| 2 | x | Ortstaxe (3 € pro Person pro Nacht) | 42,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| Gesamtsumme (1.369,75 € p. P.) | 2.739,50 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Idyllisches und ruhiges Skidorf, ideal für Familien mit Kindern
Variiertes Skigebiet mit sechs unterschiedlichen Dörfern