| Ort | Kaprun - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Zell am See-Kaprun - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 650 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 250 Meter |
| Entfernung zur Piste | 450 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 450 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
838 | 1045 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 1450 | 1211 | 1020 | 1020 | 925 | 881 | 881 | 881 | ||||||
860 | 1091 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 1554 | 1280 | 1062 | 1062 | 954 | 910 | 910 | 910 | ||||||
891 | 1153 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1693 | 1373 | 1119 | 1119 | 993 | 949 | 949 | 949 | ||||||
989 | 1294 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1942 | 1558 | 1254 | 1254 | 1102 | 1058 | 1058 | 1058 | ||||||
1135 | 1506 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 1318 | 2316 | 1837 | 1456 | 1456 | 1266 | 1222 | 1222 | 1222 | ||||||
1381 | 1860 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 2940 | 2301 | 1793 | 1793 | 1540 | 1496 | 1496 | 1496 | ||||||
1870 | 2567 | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 | 4187 | 3229 | 2467 | 2467 | 2087 | 2043 | 2043 | 2043 | ||||||
3339 | 4688 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 7928 | 6012 | 4488 | 4488 | 3728 | 3684 | 3684 | 3684 | ||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 12. Dezember 2026 - Samstag 19. Dezember 2026 für 8 Personen: | ||||
| 8 | x | Unterkunft + Skipass (790,00 € p. P.) | 6.320,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 62,50 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (320 € pro Aufenthalt) | 320,00 € | |
| Gesamtsumme (837,81 € p. P.) | 6.702,50 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Gemütliches, schneesicheres Skidorf mit vielen Einrichtungen
Beliebtes Skigebiet mit vielen Möglichkeiten und lebhaftem Après-Ski