| Ort | Kaprun - Plan |
|---|---|
| Skigebiet | Zell am See-Kaprun - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 650 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 250 Meter |
| Entfernung zur Piste | 450 Meter |
| Entfernung zum Skilift | 450 Meter |
| Entfernung zur Skibushaltestelle | 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 9 Personen |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
824 | 1043 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 1377 | 1160 | 999 | 999 | 919 | 875 | 875 | 875 | ||||||
841 | 1083 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 1458 | 1214 | 1033 | 1033 | 943 | 899 | 899 | 899 | ||||||
864 | 1134 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 1562 | 1284 | 1076 | 1076 | 974 | 930 | 930 | 930 | ||||||
895 | 1203 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1703 | 1378 | 1136 | 1136 | 1016 | 972 | 972 | 972 | ||||||
994 | 1354 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1954 | 1564 | 1274 | 1274 | 1130 | 1086 | 1086 | 1086 | ||||||
1142 | 1581 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 2331 | 1843 | 1481 | 1481 | 1301 | 1257 | 1257 | 1257 | ||||||
1389 | 1960 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 2960 | 2310 | 1826 | 1826 | 1586 | 1542 | 1542 | 1542 | ||||||
1883 | 2717 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 4217 | 3242 | 2517 | 2517 | 2157 | 2113 | 2113 | 2113 | ||||||
3364 | 4988 | 3988 | 3988 | 3988 | 3988 | 3988 | 7988 | 6038 | 4588 | 4588 | 3868 | 3824 | 3824 | 3824 | ||||||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 12. Dezember 2026 - Samstag 19. Dezember 2026 für 9 Personen: | ||||
| 9 | x | Unterkunft + Skipass (780,33 € p. P.) | 7.022,97 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 67,50 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (320 € pro Aufenthalt) | 320,00 € | |
| Gesamtsumme (823,39 € p. P.) | 7.410,47 € | |||
| Nur 30% Anzahlung | ||||
Gemütliches, schneesicheres Skidorf mit vielen Einrichtungen
Beliebtes Skigebiet mit vielen Möglichkeiten und lebhaftem Après-Ski