| Ort | Niedernsill |
|---|---|
| Skigebiet | Zell am See-Kaprun - Österreich |
| Entfernung zu Geschäft(en) | 200 Meter |
| Entfernung zum(r) Restaurant oder zur Bar | 50 Meter |
| Entfernung zur Piste | 10 Kilometer |
| Entfernung zum Skilift | 10 Kilometer |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
| Anreisedatum |
| Anreisetag |
| Anzahl Nächte |
| 8 Personen |
| 7 Personen |
| 6 Personen |
| 5 Personen |
| 4 Personen |
| 3 Personen |
| 2 Personen |
| 1 Person |
| Dezember 2026 | Januar 2027 | Februar 2027 | März 2027 | April 2027 | ||||||||||||||||
| 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |
| Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
307 | 342 | 551 | 551 | 551 | 391 | 364 | 364 | 388 | 388 | 388 | 388 | 367 | 364 | 364 | 385 | 388 | 364 | 364 | ||
347 | 388 | 627 | 627 | 627 | 443 | 412 | 412 | 440 | 440 | 440 | 440 | 417 | 412 | 412 | 437 | 440 | 412 | 412 | ||
401 | 449 | 727 | 727 | 727 | 513 | 477 | 477 | 510 | 510 | 510 | 510 | 482 | 477 | 477 | 505 | 510 | 477 | 477 | ||
477 | 534 | 868 | 868 | 868 | 611 | 568 | 568 | 607 | 607 | 607 | 607 | 574 | 568 | 568 | 602 | 607 | 568 | 568 | ||
590 | 661 | 1079 | 1079 | 1079 | 758 | 704 | 704 | 753 | 753 | 753 | 753 | 711 | 704 | 704 | 746 | 753 | 704 | 704 | ||
779 | 874 | 1431 | 1431 | 1431 | 1003 | 931 | 931 | 996 | 996 | 996 | 996 | 941 | 931 | 931 | 988 | 996 | 931 | 931 | ||
1157 | 1300 | 2135 | 2135 | 2135 | 1492 | 1385 | 1385 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1400 | 1385 | 1385 | 1470 | 1482 | 1385 | 1385 | ||
2291 | 2576 | 4246 | 4246 | 4246 | 2961 | 2746 | 2746 | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | 2776 | 2746 | 2746 | 2916 | 2941 | 2746 | 2746 | ||
| Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
| Samstag 5. Dezember 2026 - Samstag 12. Dezember 2026 für 2 Personen: | ||||
| 1 | x | Unterkunft | 1.885,00 € | |
| 1 | x | Endreinigung exkl. Küche und Geschirr (360 € pro Aufenthalt) | 360,00 € | |
| 1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
| 2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2,55 € pro Person pro Nacht) | 35,70 € | |
| Gesamtsumme (1.156,60 € p. P.) | 2.313,20 € | |||
| Nur 10% Anzahlung | ||||
Im Moment gibt es keine Optionen für diese Unterkunft.
Kleines Dorf in der Nähe von Kaprun und Zell am See
Beliebtes Skigebiet mit vielen Möglichkeiten und lebhaftem Après-Ski