Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Obwohl Apfelstrudel und Kaiserschmarrn natürlich viel leckerer sind, servieren wir heute nur Cookies. Aber Cookies, die deine Erfahrung auf Chaletonline.de optimieren. Das ist fast genauso gut! Möchtest du unsere Cookies akzeptieren oder ablehnen?
Wir verwenden Cookies (und ähnliche Technologien), um unsere Website persönlicher und besser zu machen. Denk dabei an:
Lies unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Das Chalet Demlhof befindet sich in Finkenberg, einem freundlichen, stimmungsvollen Wintersportort. Der Kabinenlift ist zu Fuß erreichbar (ca. 500 Meter), aber wenn Sie nicht laufen wollen, können Sie auch den kostenlosen Skibus nehmen. Dieser hält ca. 150 m vom Chalet entfernt. Dieser Skibus fährt auch nach Mayrhofen.
Mit der Kabinenbahn "Finkenberger" können Sie bis auf über 2000 Meter Höhe fahren. Vom Penkenjoch aus können Sie dann auf einer der vielen roten oder schwarzen Pisten Ihre Abfahrt beginnen. Für Skianfänger gibt es auch einige blaue Pisten im Gebiet, aber es sind vor allem die roten und schwarzen Pisten, die dominieren.
Am Penkenjoch finden Sie auch die sogenannte Harakiri-Piste: Mit einem Gefälle von 78% ist sie die steilste Piste Österreichs! Im Vergleich dazu ist sie steiler als die Schanze beim Skispringen. Selbst für die größten Draufgänger ist diese 150 Meter lange Piste eine große Herausforderung.
Bei guter Schneelage können Sie bis vor die Haustür Ihres Chalets (vom Ahorn aus) abfahren, oder Sie fahren abseits der Piste bis nach Mayrhofen.
Nach einem langen Tag auf der Piste können Sie den Après-Ski in Finkenberg genießen. Hier kann man am frühen Nachmittag beginnen und bis spät in die Nacht hinein feiern. Sollte Ihnen Finkenberg allein nicht genügen, ist das pulsierende Zentrum von Mayrhofen nur etwa vier Kilometer vom Chalet Demlhofen entfernt; mit dem Auto sind Sie also in zehn Minuten dort.
Das Chalet Demlhof wird inklusive umfangreichem Catering-Service vermietet! So müssen Sie sich um nichts mehr kümmern und können alles, was die Region zu bieten hat, in vollen Zügen genießen.
Die Verpflegung umfasst:
7x Frühstücksbuffet; mit Kaffee, Tee, Fruchtsaft, französischem Brot, (Schokoladen-)Croissants, Käse, verschiedenen Aufschnitten und süßen Belägen.
6x Abendessen (zwischen 18:00 und 19:30 Uhr); reichhaltiges 3-Gänge-Menü, einschließlich alkoholfreier Getränke, Säfte, Bier und eines geeigneten Weins, sowie einer Tasse Kaffee oder Tee nach dem Essen.
Den ganzen Tag über sind Getränke (außer starken alkoholischen Getränken und in Maßen) inbegriffen.
In der Mitte der Woche hat das Personal des Chalets einen freien Tag. An diesem Tag ist das Frühstück ein Selbstbedienungsfrühstück, und für das Abendessen müssen Sie auf eigene Kosten sorgen.
Um einen optimalen Service zu gewährleisten, wohnen die Mitarbeiter des Chalets selbst im Chalet. Sie verfügen über ein eigenes Schlafzimmer und ein eigenes Bad, die im Text nicht weiter beschrieben werden.
Dieses Chalet ist auf vier Etagen verteilt.
Authentisches und geräumiges Wohn- und Esszimmer mit Sitz- und Essecke. Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Geschirrspüler, unter anderem. Außerdem verfügt das Chalet über einen Wi-Fi-Internetanschluss und einen großen Garten.
Zwölf Schlafzimmer insgesamt. Neun Schlafzimmer, jedes mit einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten. Ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten und einem Einzelbett oder Schlafsofa. Zwei Vierbettzimmer, jedes mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten. Zwölf Bäder mit Dusche und Toilette. Zwei separate Toiletten. Alle Zimmer haben Zugang zu einem Balkon.
In einem der Doppelzimmer kann ein Klappbett aufgestellt werden.
Es gibt genügend Parkplätze am Chalet.
Ort | Finkenberg (bei Mayrhofen) |
---|---|
Skigebiet | Zillertal - Österreich |
Entfernung zu Geschäft(en) | 100 - 150 Meter |
Entfernung zum(r) Restaurant/Bar | 100 - 150 Meter |
Entfernung zur Piste | 500 Meter |
Entfernung zum Skilift | 400 - 500 Meter |
Entfernung zur Skibushaltestelle | 100 - 150 Meter |
Diese Karte zeigt eine Indikation der Lage unserer Unterkünfte. Die genaue Lage kann jedoch abweichen.
Empfang vor Ort | 9,0 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9,0 |
Komfort / Ausstattung | 9,0 |
Hygiene / Reinigung | 8,5 |
---|---|
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9,0 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8,5 |
Gesamtbewertung | 9,0 |
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 9 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 9 |
Gesamtbewertung | 9 |
Gute anständige Villa, Lage in Ordnung, aber das Personal des Chalets ist es zu einem unvergesslichen Urlaub gemacht! Optimale Gastfreundschaft und alles war in Absprache möglich !!! Marlies, Tjalling und Nick danke!
Dies ist eine automatische Übersetzung. | Original zeigen
Empfang vor Ort | 9 |
---|---|
Lage der Unterkunft | 9 |
Komfort / Ausstattung | 9 |
Hygiene / Reinigung | 8 |
Annehmlichkeiten in und bei der Unterkunft | 9 |
Preis-Leistungs-Verhältnis | 8 |
Gesamtbewertung | 9 |
Anreisedatum |
Anreisetag |
Anzahl Nächte |
30 Personen |
29 Personen |
28 Personen |
27 Personen |
26 Personen |
25 Personen |
24 Personen |
23 Personen |
22 Personen |
21 Personen |
20 Personen |
19 Personen |
18 Personen |
17 Personen |
16 Personen |
15 Personen |
14 Personen |
13 Personen |
12 Personen |
11 Personen |
10 Personen |
9 Personen |
8 Personen |
7 Personen |
6 Personen |
5 Personen |
4 Personen |
3 Personen |
2 Personen |
1 Person |
Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 |
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
609 | 924 | 1034 | 901 | 879 | 856 | 834 | 811 | 799 | 776 | |||||||||||
613 | 931 | 1043 | 908 | 885 | 863 | 840 | 817 | 806 | 782 | |||||||||||
618 | 938 | 1053 | 915 | 892 | 870 | 847 | 824 | 813 | 790 | |||||||||||
623 | 946 | 1063 | 923 | 900 | 877 | 854 | 831 | 821 | 797 | |||||||||||
629 | 955 | 1074 | 931 | 908 | 885 | 862 | 838 | 830 | 805 | |||||||||||
635 | 964 | 1086 | 940 | 917 | 893 | 870 | 846 | 839 | 814 | |||||||||||
641 | 974 | 1099 | 950 | 926 | 903 | 879 | 855 | 849 | 824 | |||||||||||
668 | 1015 | 1146 | 990 | 966 | 941 | 916 | 891 | 885 | 859 | |||||||||||
698 | 1060 | 1197 | 1034 | 1009 | 983 | 957 | 931 | 924 | 897 | |||||||||||
730 | 1110 | 1253 | 1083 | 1055 | 1028 | 1001 | 974 | 967 | 938 | |||||||||||
765 | 1164 | 1314 | 1136 | 1107 | 1079 | 1050 | 1022 | 1014 | 984 | |||||||||||
804 | 1224 | 1382 | 1194 | 1164 | 1134 | 1104 | 1074 | 1066 | 1035 | |||||||||||
848 | 1291 | 1458 | 1259 | 1228 | 1196 | 1164 | 1133 | 1124 | 1091 | |||||||||||
896 | 1365 | 1542 | 1332 | 1298 | 1265 | 1231 | 1198 | 1189 | 1154 | |||||||||||
951 | 1449 | 1637 | 1414 | 1378 | 1343 | 1307 | 1271 | 1262 | 1224 | |||||||||||
1012 | 1544 | 1744 | 1506 | 1468 | 1430 | 1392 | 1354 | 1344 | 1304 | |||||||||||
1083 | 1653 | 1867 | 1612 | 1572 | 1531 | 1490 | 1450 | 1439 | 1396 | |||||||||||
1165 | 1779 | 2009 | 1735 | 1691 | 1647 | 1603 | 1559 | 1548 | 1502 | |||||||||||
1260 | 1925 | 2175 | 1877 | 1830 | 1782 | 1735 | 1687 | 1675 | 1625 | |||||||||||
1372 | 2098 | 2370 | 2046 | 1994 | 1942 | 1890 | 1839 | 1825 | 1770 | |||||||||||
1507 | 2305 | 2605 | 2248 | 2191 | 2134 | 2077 | 2020 | 2005 | 1945 | |||||||||||
1672 | 2559 | 2892 | 2495 | 2432 | 2369 | 2305 | 2242 | 2225 | 2159 | |||||||||||
1878 | 2876 | 3251 | 2805 | 2733 | 2662 | 2591 | 2520 | 2501 | 2426 | |||||||||||
2143 | 3283 | 3712 | 3202 | 3120 | 3039 | 2958 | 2876 | 2855 | 2769 | |||||||||||
2497 | 3827 | 4327 | 3732 | 3637 | 3542 | 3447 | 3352 | 3327 | 3227 | |||||||||||
2991 | 4587 | 5187 | 4473 | 4359 | 4245 | 4131 | 4017 | 3987 | 3867 | |||||||||||
3734 | 5729 | 6479 | 5586 | 5444 | 5301 | 5159 | 5016 | 4979 | 4829 | |||||||||||
4970 | 7630 | 8630 | 7440 | 7250 | 7060 | 6870 | 6680 | 6630 | 6430 | |||||||||||
7444 | 11.434 | 12.934 | 11.149 | 10.864 | 10.579 | 10.294 | 10.009 | 9934 | 9634 | |||||||||||
14.865 | 22.845 | 25.845 | 22.275 | 21.705 | 21.135 | 20.565 | 19.995 | 19.845 | 19.245 |
Bitte klicken Sie auf oben stehende Preisliste, um Ankunftsdatum/Personenzahl zu ändern. | ||||
Samstag 13. Dezember 2025 - Samstag 20. Dezember 2025 für 2 Personen: | ||||
1 | x | Unterkunft | 14.820,00 € | |
2 | x | Ortstaxe, ab 15 Jahren (2,50 € pro Person pro Nacht) | 35,00 € | |
1 | x | Reservierungskosten + SGR-Beitrag (Insolvenzabsicherung) | 32,50 € | |
Gesamtsumme (7.443,75 € p. P.) | 14.887,50 € | |||
Nur 10% Anzahlung |
Ankunftsdatum | Zuschlag p. P. |
---|---|
13. Dezember 2025 | € 455,00 |
20. Dezember 2025 | € 735,00 |
27. Dezember 2025 | € 752,50 |
3. Januar 2026 | € 630,00 |
10. Januar 2026 | € 612,50 |
17. Januar 2026 | € 630,00 |
24. Januar 2026 | € 647,50 |
31. Januar 2026 | € 647,50 |
7. Februar 2026 | € 700,00 |
14. Februar 2026 | € 752,50 |
21. Februar 2026 | € 752,50 |
28. Februar 2026 | € 682,50 |
7. März 2026 | € 665,00 |
14. März 2026 | € 647,50 |
21. März 2026 | € 630,00 |
28. März 2026 | € 612,50 |
4. April 2026 | € 577,50 |
11. April 2026 | € 560,00 |